12-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购销存情况(2009年) TOTAL VALUE OF COMMODITIES' PURCHASING, SELLING AND INVENTORY OF CORPORATION ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE IN WHOLESALE AND RETAIL TRADES(2009)
                   
单位:万元             (10 000 yuan)
指  标 Item 法人企业数
(个)
Number of
Corporative
Enterprises
(unit)
年末从业人员数
(人)
Number of
Employees
at Year-end
(person)
商品购进
总  额
Value of
Purchasing
商品销售
总  额
Sale
  年末商品
库存总额
Total Value of
Storing at
the Year-end
年末零售
营业面积
(平方米)
Retail Operating
Area at Year-end
(sq.m)
批 发 额

Wholesale
  售 额

Retail
                   
    总  计                    Total 1513   202145   30373505   35731084   28053208   7677876   2272450   5192810  
一、批发业 Wholesale Trade 668   94393   23474219   27049526   26883164   166362   1416386   162181  
  #国有控股     State Controlling Share 248   62883   15685189   18410303   18341357   68946   725215   52960  
  1.按登记注册类型分组     Grouped by Registered Kind                
     内资企业     Civil Funded Enterprises 663   93677   23393505   26960010   26793648   166362   1402139   162181  
      国有企业         State-owned Enterprises 195   55427   13314318   15587948   15530369   57579   644789   50960  
      集体企业         Collective-owned Enterprises 42   8489   659501   794794   782826   11969   80057   67640  
      股份合作企业         Share Cooperative Enterprises 12   351   152132   165609   165609     8487    
      有限责任公司         Limited Responsibility Corporations 157   16182   5408612   6103753   6056687   47067   337829   34856  
       国有独资公司            Company Exclusively with Investment from State 12   2020   1091086   1246401   1243489   2912   40470    
       其他有限责任公司            Other Limited Responsibility Company 145   14162   4317526   4857353   4813198   44155   297359   34856  
      股份有限公司         Share-holding Limited Corporations 22   4547   330572   397254   395280   1974   15709   3150  
      私营企业         Private-owned Enterprises 233   8665   3516819   3897404   3849631   47773   314426   5515  
       私营独资企业            Enterprise Exclusively with Investment from Private 11   545   65023   67028   66633   395   8337   500  
       私营合伙企业            Private Partnership  Enterprises 4   356   22828   23055   22344   711   2158    
       私营有限责任公司            Private Limited Responsibility Corporations 208   7041   3147660   3498818   3452151   46667   292155   5015  
       私营股份有限公司            Private Share-holding Limited Corporations 10   723   281307   308503   308503     11776    
      其他企业         Others 2   16   11552   13247   13247     843   60  
     港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan  4   676   77818   85444   85444     13781    
      合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture Enterprises 3   345   61383   67008   67008     644    
      港、澳、台商独资经营企业         Solely Owned Entersprises 1   331   16435   18437   18437     13137    
     外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 1   40   2896   4072   4072     467    
      中外合资经营企业          Joint Venture Enterprises 1   40   2896   4072   4072     467    
  2.按批发行业小类分组    Grouped by Wholesale Trade                
      农畜产品批发    Wholesale of Farm and Animal Products 20   1003   117412   118148   113007   5141   68246   3720  
      食品、饮料及烟草制品批发    Wholesale of Food,Beverage and Tobaccos 57   12256   1964518   2657406   2632423   24982   183266   29581  
     #米、面制品及食用油批发         Rice , Flour and Edible Oil 7   1269   23707   38914   38852   61   19409   300  
       烟草制品批发         Tobacoo Products Manufacturing 17   7222   1579276   2202493   2199506   2987   114727   29281  
      纺织、服装及日用品批发    Wholesale of Textiles,Garments and Daily Articles 12   718   71387   81747   80516   1231   59682   668  
        #服装批发         Wholesale of Garments 6   557   37559   46185   46185     22642    
      文化、体育用品及器材批发    Wholesale of Culture , Sports Articles and Equipments 4   551   184370   189375   186498   2877   16064    
      医药及医疗器材批发    Wholesale of Medicines and Medical Appliances 37   6181   472862   534960   530323   4637   42606   2940  
      矿产品、建材及化工产品批发    Wholesale of Mineral Products , Building and Chemical Products 450   66552   19772934   22390900   22295890   95009   953643   113963  
        #煤炭及制品批发         Coal and Related Products 283   59625   14435126   16756448   16700010   56437   539899   87974  
       石油及制品批发         Petroleum and Related Products 20   1957   479141   531321   503011   28310   51279   13029  
       金属及金属矿批发         Metals and Metals Materials 91   2234   3681016   3893757   3887566   6191   265000   65  
       建材批发         Building Materials 26   876   893292   909155   905949   3206   52363   1800  
       化肥批发         Chemical Fertilizer 6   414   160721   157010   156229   781   38942   950  
      机械设备、五金交电及电子产品批发     Wholesale of Machinery, Hardwares, Transport 67   6020   736239   823449   798818   24631   57496   7010  
        #汽车、摩托车及零配件批发         Motor Vehicles,Motorcycles and Parts 15   700   96776   106584   104545   2039   12995    
       家用电器批发         Electronic Household Equipments 11   1621   284954   308565   307660   905   9738   300  
       计算机、软件及辅助设备批发         Computer,Sofeware and Accessories 3   58   5534   8613   7831   782   471    
      贸易经纪与代理     Trade Broker and Agency 4   210   26948   110393   102539   7854   27914   460  
      其他批发     Other Wholesales 17   902   127549   143149   143149     7470   3839  
二、零售业 Retail Trade 845   107752   6899287   8681558   1170044   7511514   856064   5030629  
  #国有控股     State Owned and State Controlling Share 160   26022   2307901   3404058   783852   2620207   277422   1550779  
  1.按登记注册类型分组     Grouped by Registered Kind                
     内资企业     Civil Funded Enterprises 839   105516   6861204   8590493   1128879   7461613   850988   4472937  
      国有企业         State-owned Enterprises 117   10258   608966   791358   106767   684591   85935   435879  
      集体企业         Collective-owned Enterprises 47   5996   168532   204428   30199   174229   13534   144574  
      股份合作企业         Share Cooperative Enterprises 9   1121   9458   19744   550   19195   2656   32185  
      联营企业         Joint Ownership Enterprises 1   45   14532   14876   2422   12454   53   800  
       集体联营企业             Collective  Joint Ownership Enterprises 1   45   14532   14876   2422   12454   53   800  
      有限责任公司         Limited Responsibility Corporations 221   21655   1380039   1567066   175123   1391943   155623   908336  
       其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 221   21655   1380039   1567066   175123   1391943   155623   908336  
      股份有限公司         Share-holding Limited Corporations 55   20635   1986199   2887874   638243   2249631   223163   1334789  
      私营企业         Private-owned Enterprises 382   44449   2656884   3065002   174576   2890426   362854   1606461  
       私营独资企业             Enterprise Exclusively with  Investment from Private 40   2748   88121   96963   778   96184   8318   97551  
       私营合伙企业             Private Partnership  Enterprises 7   569   9110   9743     9743   656   15960  
       私营有限责任公司             Private Limited Responsibility Corporations 311   39688   2499074   2891982   173464   2718518   347751   1454277  
       私营股份有限公司             Private Share-holding Limited Corporations 24   1444   60579   66315   334   65981   6129   38673  
      其他企业         Others 7   1357   36594   40144   1000   39144   7172   9913  
     港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 3   1754   18167   66960   41165   25795   2928   509830  
      合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture Enterprises 1   1450   12687   48593   41165   7428   2886   500000  
      港、澳、台商独资经营企业         Solely Owned Entersprises 1   110   5480   5473     5473   7   60  
      港、澳、台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Corporation 1   194     12894     12894   35   9770  
     外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 3   482   19916   24105     24105   2147   47862  
      中外合资经营企业         Joint Venture 2   463   10324   11874     11874   1834   46932  
      外资企业         Enterprises with Sole Investment from Foreign 1   19   9592   12231     12231   313   930  
  2.按零售行业小类分组     Grouped by Retail Trade                
     综合零售                                         General Retail Sales Trade 182   45626   1019837   1268286   34799   1233487   151817   1403435  
       #百货零售                                            Daily Goods 101   25825   518470   675701   1845   673856   72741   802218  
      超级市场零售                                        Supermarkets 64   15718   404323   466216   709   465508   73209   534263  
      其他综合零售                                        Others 17   4083   97045   126369   32246   94123   5867   66954  
     食品、饮料及烟草制品专门零售                     Retail of Food,Beverage and Tobaccos 34   5507   205450   257509   89049   168460   18195   545948  
     纺织、服装及日用品专门零售                       Retail of Textiles,Garments and Daily Articles 28   8066   140820   186105   1681   184425   37912   259781  
       #服装零售                                            Garments 21   6413   118740   156428   440   155988   29979   231439  
     文化、体育用品及器材专门零售                     Retail of Culture,Sports Articles and Equipments 84   4272   270976   279679   83871   195808   55380   86944  
       #图书零售                                           Books and Mangzines 70   3162   122816   123116   3194   119921   24759   66057  
     医药及医疗器材专门零售                           Retail of Medicines and Medical Appliances 42   5370   253161   277452   81152   196300   33219   84895  
       #药品零售                                           Medicines 41   5349   252798   276955   81152   195803   32525   84212  
     汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售               Retail of Motor Vehicles,Motorcycles, Feuls and Parts 356   30290   4433943   5764854   851077   4913777   467491   2231043  
       #汽车零售                                           Motor Vehicles 258   14357   2368307   2643847   148162   2495685   247286   807606  
      机动车燃料零售                                     Vehicle Feuls 82   15167   2031968   3083712   701502   2382210   215148   1407590  
     家用电器及电子产品专门零售                       Retail of Household Electronic Equipments and Products  67   5239   360953   385282   15528   369755   66595   248248  
       #家用电器零售                                       Household Electronic Equipments 42   4467   315626   333935   2869   331066   61360   234920  
      计算机、软件及辅助设备零售                         Computer , Software and Auxiliary Equipments 15   406   22849   25987   9643   16344   3950   8288  
      通信设备零售                                       Communication Equipments 8   344   20754   22255     22255   1214   4810  
     五金、家具及室内装修材料专门零售                 Retail of Hardwares , Furniture and Room Decorative Building 31   1924   72425   81734   746   80988   9848   143277  
       #五金零售                                           Retail of Hardwares 8   425   6907   8418     8418   1463   3721  
     无店铺及其他零售                                 No Fixed Stores and Other Retails 21   1458   141722   180657   12142   168515   15607   27058