17-2 地级城市公用事业及设施水平(2009年)
LEVEL OF PUBLIC FACILITIES IN CITIES AT PREFECTURE LEVEL(2009)
       
指  标 Item 太原市区
Taiyuan
Urban
District
大同市区
Datong
Urban
District
阳泉市区
Yangquan
Urban
District
长治市区
Changzhi
Urban
District
晋城市区
Jincheng
Urban
District
朔州市区
Shuozhou
Urban
District
晋中市区
Jinzhong
Urban
District
运城市区
Yuncheng
Urban
District
忻州市区
Xinzhou
Urban
District
临汾市区
Linfen
Urban
District
吕梁市区
Luliang
Urban
District
                         
人均住房建筑面积 (平方米) Per Capita Floor Space of Residential Building (sq.m) 19.28   21.79   22.20   26.67   30.51   20.65   29.75   33.02   28.95   29.42   23.78  
供水综合生产能力 (万立方米/日) Daily Production Capacity of Tap Water (10 000 cu.m/day) 136.30   55.30   21.65   41.28   13.00   88.65   9.00   8.00   6.31   14.30   4.90  
全年供水总量 (万吨) Total Annual Volume of Water Supply (10 000 tons) 27227   12948   5881   8458   1896   4846   2560   1496   1924   2906   1237  
  #居民生活用水量     Residential Use 13357   4069   2016   4205   742   840   1153   967   890   1106   395  
平均每人生活用水(吨) Per Capita Consumption of Tap Water for Resiential Use (ton) 44.93   32.12   35.28   58.40   22.48   31.20   29.46   36.63   44.95   27.49   18.04  
城市下水道总长度(公里) Lenth of Sewer Pipelines (km) 1270   391   291   238   244   455   444   207   148   147   159  
铺装道路面积 (万平方米) Area of Paved Roads (10 000 sq.m) 2357   1484   545   470   379   487   592   267   166   475   243  
每人拥有铺装道路面积 (平方米) Per Capita Area of Paved Roads ( sq.m) 9.88   12.39   9.85   8.34   13.44   24.30   18.89   11.37   8.46   12.57   15.61  
煤气供气总量 (万立方米) Coal Gas Supply (10 000 cu.m) 72387   7672   45456   12589   7036   3693   3896   945   8192   45364   2785  
  #家庭用量     Residential Use 23436   2487   12908   4512   3938   1600   1715   531   3075   11423   1560  
液化石油气供气总量 (吨) Natural Gas Supply (ton) 47000   4980   1389   5310   1911   1300   1765   1578   3000   3723   1250  
  #家庭用量     Residential Use 24000   4790   1314   5310   1613   300   1227   1315   1700   3560   1100  
公共汽(电)车营运车辆数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles (unit) 1878   974   589   557   278   195   502   398   112   333   77  
平均每万人拥有公共汽(电) 车数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles Per 7.88   8.13   10.64   9.89   9.86   9.73   16.02   16.95   5.71   8.81   4.95  
   10 000 Population (unit)                      
出租汽车数 (辆) Number of Taxis (unit) 8292   4625   1560   1800   1453   1728   902   1800   713   1862   450  
公共汽(电)车客运总量 (万人次) Number of Passengers Carried by Public 33947   14886   15439   8314   4600   4216   3375   295   1170   3742   1170  
   TransportationVehicles (10 000 person-times)                      
绿地面积 (公顷) Green Area (ha) 7703   3931   1810   2021   1467   1527   1338   925   232   1195   554  
  #公园绿地面积  Green Area of Parks 2442   658   504   439   163   273   484   320   105   500   295  
每万人拥有绿地面积 (公顷) Green Area Per 10 000 Population (ha) 32.30   32.81   32.71   35.88   52.04   76.20   42.69   39.40   11.82   31.61   35.58  
建成区绿化覆盖面积 (公顷) Green Coverage of Completed Areas (ha) 8519.00   3931.00   1999   2166   1500   1355   1527   1215   326   1174   634