18-71 卫生机构床位和人员情况(2009年)
BEDS AND PERSONNEL IN HEALTH CARE INSTITUTIONS(2009)
单位:人         (person)          
市  名

City
卫生机构
   
(张)
Beds (unit)
卫生技术人员
Medical Technical
Personnel
   
#执业(助理)医师
 Licensed
(Assistant)
Doctors
#注册护士  
Registered
Nurses
           
       Total 144544    171694    80601    56577   
  太 原 市 Taiyuan 26773    35560    15280    14528   
  大 同 市 Datong 14561    17792    8699    6048   
  阳 泉 市 Yangquan 6781    8985    4151    3441   
  长 治 市 Changzhi 13689    15514    6731    5479   
  晋 城 市 Jincheng 7926    11091    5244    3261   
  朔 州 市 Shuozhou 5375    5510    3000    1457   
  晋 中 市 Jinzhong 12071    14156    6398    4506   
  运 城 市 Yuncheng 21985    21640    10658    5771   
  忻 州 市 Xinzhou 10321    11998    6002    3388   
  临 汾 市 Linfen 16182    17925    8745    5381   
  吕 梁 市 Luliang 8880    11523    5693    3317   
           
           
注:本表口径同16-20和16-21表。        
Note:Coverage of the data in this table is same with table 16-20 and 16-21.