18-8 非农业人口增加来源(2009年)
INCREASE OF NON-AGRICULTURAL POPULATION(2009)
                 
单位:人               (person)
 

City
 

Total
 

Birth
非农业人
   
Movement
Non-agricultural
Population
农业 人 口
转非农人口
Transfering from
Agricultural
Population
港、澳、台
和国外迁入
Movement from
Hongkong,Macao,
Taiwan and Abroad
复员转业
Demobilized
From
 the Army
 

Others
                 
       Total 560061  128117  249440  141723  223     5839  34719 
  太 原 市 Taiyuan 151798  23378  62024  58594  128     1658  6016 
  大 同 市 Datong 44870  16738  16562  8982  5     1804  779 
  阳 泉 市 Yangquan 31594  5943  9777  7591  0     75  8208 
  长 治 市 Changzhi 53894  10649  29206  11182  3     355  2499 
  晋 城 市 Jincheng 31649  6393  19941  3695  2     190  1428 
  朔 州 市 Shuozhou 19921  6781  8493  3501  5     373  768 
  晋 中 市 Jinzhong 37930  8685  21659  5749  2     422  1413 
  运 城 市 Yuncheng 43910  11623  24704  5082  13     309  2179 
  忻 州 市 Xinzhou 39875  9969  18594  8179  4     332  2797 
  临 汾 市 Linfen 53286  14109  21438  12641  21     262  4815 
  吕 梁 市 Luliang 51334  13849  17042  16527  40     59  3817 
                 
                 
注:本表为公安年报数。              
Note:Data of the table are obtained from public security department.