19-11 农林牧渔业中间消耗(2009年)
INTERMEDIATE CONSUMPTION OF FARMING,
FORESTRY,ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY(2009)
               
按现行价格计算         (at current price)
县 市 Region 农林牧渔业
中间消耗
(万元)
Total
(10 000 yuan)
 
 

Farming
 
 
Forestry
 
Animal
Husbandry
 

Fishery
农林牧渔
服务业
 Farming , Forestry ,
 Animal Husbandry
and Fishery Service
               
太 原 市     Taiyuan             
     小店区       Xiaodian  46940   29450   1823   14365   52   1250  
     迎泽区       Yingze  3393   77   2881   417   18   0  
     杏花岭区       Xinghualing  2509   255   966   1288   0   0  
     尖草坪区       Jiancaoping  17380   9940   3038   4191   51   160  
     万柏林区       Wanbailin  5495   1045   2311   980   9   1150  
     晋源区       Jinyuan  20055   11136   1452   6687   560   220  
     清徐县       Qingxu  78351   48930   1531   25519   571   1800  
     阳曲县       Yangqu  26348   12558   1954   11028   8   800  
     娄烦县       Loufan  7113   3248   1744   1819   44   258  
     古交市       Gujiao  9587   4203   2039   1969   36   1340  
大 同 市     Datong             
     市辖区     Jurisdiction of the city 1097   0   1097   0   0   0  
     南郊区       Nanjiao  29295   15969   324   11789   13   1200  
     新荣区       Xinrong  15757   4920   642   8227   2   1966  
     阳高县       Yanggao  46219   21943   488   21982   6   1800  
     天镇县       Tianzhen  28656   15106   852   12621   5   72  
     广灵县       Guangling  17753   6777   806   9080   48   1042  
     灵丘县       Lingqiu  23600   6912   1233   14719   10   726  
     浑源县       Hunyuan  41563   18059   1111   21683   10   700  
     左云县       Zuoyun  15666   3862   2534   9140   0   130  
     大同县       Datongxian  37594   12470   3024   19545   272   2283  
阳 泉 市   Yangquan             
     市辖区     Jurisdiction of the city            
                Jiaoqu 13163   6690   1499   4711   3   260  
     平定县       Pingding  21334   11707   1680   7313   344   290  
                Yuxian  19248   10823   3833   3445   127   1020  
长 治 市   Changzhi             
     市辖区     Jurisdiction of the city 224   88   0   136   0   0  
                Chengqu 2783   1776   157   648   60   142  
                Jiaoqu 13548   8043   418   4407   190   490  
     长治县       Changzhixian  14372   8713   301   4237   21   1100  
     襄垣县       Xiangyuan  26071   19042   738   4416   161   1514  
     屯留县       Tunliu  27516   16627   1753   8285   145   806  
     平顺县       Pingshun  14415   6849   4604   2393   9   560  
     黎城县       Licheng  16862   5659   6345   4332   36   490  
     壶关县       Huguan  14831   7414   1868   5229   0   320  
     长子县       Zhangzi  44002   30008   909   12719   125   581  
     武乡县       Wuxiang  13006   7179   971   4146   240   470  
                Qinxian  15695   9787   1537   3717   289   365  
     沁源县       Qinyuan  10466   3400   2188   4064   14   800  
     潞城市       Lucheng  14704   8265   1161   4805   113   360  
晋 城 市  Jincheng             
                 Chengqu 7064   3938   623   2171   99   233  
     沁水县        Qinshui  22589   9649   3880   8196   259   605  
     阳城县        Yangcheng  37871   14175   3686   18730   217   1063  
     陵川县        Lingchuan  17220   9128   2417   4962   100   613  
     泽州县        Zezhou  45640   24643   2066   17253   485   1193  
     高平市        Gaoping  59674   19754   1937   36724   89   1170  
朔 州 市  Shuozhou             
     朔城区        Shuocheng  59026   36096   2047   20219   214   450  
     平鲁区        Pinglu  16907   6628   1398   7672   119   1090  
     山阴县        Shanyin  69187   23835   1340   43209   168   635  
                 Yingxian  63524   46054   1424   12484   62   3500  
     右玉县        Youyu  20361   7973   1857   10339   52   140  
     怀仁县        Huairen  45592   20846   1346   22260   58   1082  
晋 中 市 Jinzhong             
     榆次区       Yuci  70449   36253   1863   29620   167   2546  
     榆社县       Yushe   12887   6436   2139   3608   182   522  
     左权县       Zuoquan  12345   4919   3923   2949   154   400  
     和顺县       Heshun  11659   7304   1657   2340   28   330  
     昔阳县       Xiyang  20265   7357   1118   11347   53   390  
     寿阳县       Shouyang  42150   33441   1517   6479   13   700  
     太谷县       Taigu  70575   23675   1718   44051   69   1062  
                Qixian  53211   18895   2875   30145   46   1250  
     平遥县       Pingyao  59303   23809   1945   31696   128   1725  
     灵石县       Lingshi  14778   4785   4312   5449   26   206  
     介休市       Jiexiu  29233   9273   3499   15555   29   877  
运 城 市 Yuncheng             
     盐湖区       Yanhu  59376   46316   1189   7220   296   4355  
     临猗县       Linyi  158321   131981   2132   8240   8   15960  
     万荣县       Wanrong  68260   50800   2148   10554   23   4735  
     闻喜县       Wenxi  46480   30956   1829   10155   70   3470  
     稷山县       Jishan  47464   33441   1424   7581   18   5000  
     新绛县       Xinjiang  72656   51331   2358   12889   78   6000  
                Jiangxian  35915   20212   3694   8247   62   3700  
     垣曲县       Yuanqu  19536   9964   1251   6045   626   1650  
                Xiaxian  76239   52516   2575   15697   52   5399  
     平陆县       Pinglu  26018   16122   1963   4621   17   3295  
     芮城县       Ruicheng  81305   57237   3582   11423   313   8750  
     永济市       Yongji  70140   52307   1986   7001   3446   5400  
     河津市       Hejin  36323   20855   1698   9847   98   3825  
忻 州 市 Xinzhou             
     忻府区       Xinfu  57169   23244   12955   18426   57   2487  
     定襄县       Dingxiang  19781   12690   2372   3157   102   1460  
     五台县       Wutai  17591   8221   3278   5591   66   435  
                Daixian  13291   6378   2286   4147   0   480  
     繁峙县       Fanshi  21102   9205   2638   8679   20   560  
     宁武县       Ningwu  10805   5971   1755   2652   7   420  
     静乐县       Jingle  10325   5264   2193   2537   1   330  
     神池县       Shenchi  21709   14270   1756   5403   0   280  
     五寨县       Wuzhai  16402   6989   2652   6111   20   630  
     岢岚县       Kelan  18458   9483   1159   7246   0   570  
     河曲县       Hequ  8538   4263   2648   1195   9   423  
     保德县       Baode  13143   7776   2453   2464   0   450  
     偏关县       Pianguan  19831   9673   2259   7389   0   510  
     原平市       Yuanping  51941   22196   5425   22478   222   1620  
临 汾 市 Linfen             
     尧都区       Yaodu 53231   34357   3223   14145   1045   461  
     曲沃县       Quwo  52936   31318   6718   13766   664   470  
     翼城县       Yicheng  38870   23250   2282   12569   333   436  
     襄汾县       Xiangfen  59502   42875   2464   12080   647   1436  
     洪洞县       Hongtong  64594   40153   2404   21003   444   590  
                Guxian  12424   6401   4311   1556   0   156  
     安泽县       Anze  20411   12393   2690   4932   5   391  
     浮山县       Fushan  20420   12416   2010   5628   4   362  
                Jixian  17683   11037   3811   2030   5   800  
     乡宁县       Xiangning  18294   9584   3495   4988   4   223  
     大宁县       Daning  7104   3458   2435   925   0   286  
                Xixian  15357   7744   4773   2300   5   535  
     永和县       Yonghe  14614   7340   4305   2704   1   264  
                Puxian  11754   5990   2974   2401   4   385  
     汾西县       Fenxi  13093   6699   3326   2767   0   301  
     侯马市       Houma  18582   13973   1327   2598   276   408  
     霍州市       Huozhou  18652   10560   3545   4409   30   108  
吕 梁 市 Luliang             
     离石区      Lishi  8482   3506   2190   2664   42   80  
     文水县       Wenshui  52361   22573   1240   27585   240   723  
     交城县    Jiaocheng 12302   5684   1779   4687   16   136  
                Xingxian  23142   10896   4272   7711   23   240  
                Linxian  36148   18645   2094   15129   30   250  
     柳林县       Liulin  11533   5740   1203   4463   27   100  
     石楼县       Shilou  9091   4104   2054   2852   11   70  
                Lanxian  11509   6786   794   3599   33   297  
     方山县       Fangshan  6832   3440   1338   1982   0   72  
     中阳县       Zhongyang  7219   3297   1471   2346   25   80  
     交口县       Jiaokou  7776   3597   2505   1624   0   50  
     孝义市       Xiaoyi  43849   10088   3839   29468   5   449  
     汾阳市       Fenyang  40161   12428   3899   23443   165   226