19-12 主要农作物播种面积(2009年) SOWN AREAS OF MAJOR FARM CROPS(2009)
                                 
单位:公顷                             (ha)
  Region 农作物总
播种面积
Sown Area
粮食作物
播种面积
Sown Area
 of Grain
秋 粮 食
    
Sown Area of
Autumn Grain
谷 物

Cereal
   

Beans
   

Tubers
 
   
#小麦
Wheat
#玉米
Corn
#谷子
Millet
#高粱
Sorghum
#燕麦
Oats
#荞麦
Buckwheat
#糜黍
Millet
#大豆
Soybean
#马铃薯
Potato
                                 
太 原 市     Taiyuan                               
     小店区       Xiaodian  17376   11116   10065   10539   1051   9346   48   79   0   0   7   500   0   78   0  
     迎泽区       Yingze  374   372   372   299   0   168   67   1   1   30   33   51   29   22   22  
     杏花岭区       Xinghualing  869   796   796   700   0   365   113   13   102   73   22   68   56   28   28  
     尖草坪区       Jiancaoping  6200   4959   4959   4351   0   3728   408   61   0   49   105   463   445   145   89  
     万柏林区       Wanbailin  1396   1069   1069   913   0   718   129   3   0   0   0   119   0   37   37  
     晋源区       Jinyuan  5415   3271   3181   3089   89   2674   8   120   0   0   0   128   89   53   45  
     清徐县       Qingxu  31205   20733   18968   19790   1765   16885   11   1052   0   0   77   827   789   116   13  
     阳曲县       Yangqu  29736   24299   24299   21020   0   16091   3536   284   89   292   728   1763   1350   1517   1483  
     娄烦县       Loufan  11696   9880   9880   4743   0   1103   2030   109   177   151   920   1807   1553   3330   3330  
     古交市       Gujiao  10348   8435   8435   4040   0   881   1294   47   615   200   605   1695   1281   2699   2699  
大 同 市     Datong                               
     南郊区       Nanjiao  23906   17244   17244   14209   0   11378   841   288   94   0   1608   1276   326   1760   1760  
     新荣区       Xinrong  23429   18803   17593   12755   0   3780   1323   1269   1482   315   4585   4089   2879   1960   1960  
     阳高县       Yanggao  57547   49774   49774   45073   0   34630   2903   267   0   0   7274   2517   850   2185   2185  
     天镇县       Tianzhen  38997   35317   35317   26847   0   23218   2116   193   133   0   1186   1912   640   6559   6559  
     广灵县       Guangling  29384   25938   25938   22052   0   14962   2370   0   1015   1011   2693   2281   553   1606   1606  
     灵丘县       Lingqiu  31949   29426   29426   23356   0   16672   2956   22   922   135   2636   3443   2302   2628   2628  
     浑源县       Hunyuan  41574   34233   33577   27504   0   21922   1666   0   1768   0   2148   4101   1256   2629   2629  
     左云县       Zuoyun  28984   21795   18970   10381   0   1324   1507   143   3576   1822   2009   6940   3000   4474   4474  
     大同县       Datongxian  40797   35237   35237   28445   0   22765   1613   20   0   0   4047   4813   1717   1978   1978  
阳 泉 市   Yangquan                               
                Jiaoqu 7511   6839   6839   6396   0   5476   730   20     0   170   142   28   300   105  
     平定县       Pingding  22903   22297   22099   21152   198   19217   1500   18     0   220   540   480   605   220  
                Yuxian  26190   25158   24930   23342   0   20426   2294   0   20   50   324   600   159   1216   1192  
长 治 市   Changzhi                               
     市辖区         Jurisdiction of the City 210   190   190   190   0   190   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
                  Chengqu 814   439   438   439     438   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
                Jiaoqu 9604   8840   8740   8631   100   8388   144   0   0   0   0   0   92   71   117  
     长治县       Changzhixian  21830   20122   19352   19215   770   17711   674   2   58   0   0   2   229   135   678  
     襄垣县       Xiangyuan  35709   33062   29962   30871   3100   25133   2497   70   71   0   31   20   1328   770   863  
     屯留县       Tunliu  36924   34866   32056   32220   2810   28477   775   158   0   0   0   0   1810   400   836  
     平顺县       Pingshun  11935   10270   8853   8561   1417   6268   804   6   35   0   0   0   237   220   1473  
     黎城县       Licheng  19038   17040   12702   13816   4338   8986   434   57   1   0   0   1   3015   2966   209  
     壶关县       Huguan  16729   16239   16009   15638   230   14744   573   0   92   0   0   92   84   84   517  
     长子县       Zhangzi  36284   30035   28857   28393   1177   26811   382   24   0   0   0   0   425   266   1216  
     武乡县       Wuxiang  29825   27730   26087   23133   1643   15631   4882   669   308   0   56   253   938   881   3659  
                Qinxian  25540   24570   22102   23213   2468   16664   3402   649   30   0   0   0   625   453   732  
     沁源县       Qinyuan  16505   14788   14788   10879   0   8596   1264   6   1013   217   340   0   811   315   3098  
     潞城市       Lucheng  20560   18390   15895   17680   2495   14605   350   230   0   0   0   0   470   420   240  
晋 城 市  Jincheng                               
                Chengqu 4853   4143   1705   3087   2437   489   150   10   0   0   0   994   943   62   21  
     沁水县       Qinshui 31977   29886   21699   26341   8187   15938   1938   271   0   0   0   3064   909   482   277  
     阳城县       Yangcheng 42156   40527   26156   38123   14370   20262   3430   50   0   0   0   2103   507   301   88  
     陵川县       Lingchuan 22894   21513   20989   18995   524   17255   1151   0   0   0   0   449   79   2069   2068  
     泽州县       Zezhou 69772   66327   35160   38982   31168   6160   1557   87   0   0   0   26729   26728   617   237  
     高平市       Gaoping 40352   39240   32065   31419   7175   23176   1004   23   0   0   0   7294   7294   527   218  
朔 州 市  Shuozhou                               
     朔城区       Shuocheng 64800   54400   52710   44470   190   33350   710   570   1930   2210   4560   4200   2140   5730   5730  
     平鲁区       Pinglu 57880   45060   35540   18100   0   1880   1470   270   5520   5380   3580   12370   1250   14590   14590  
     山阴县       Shanyin 57340   50086   47696   41971   0   31880   1190   360   2268   1844   4429   5297   2778   2818   2818  
     应 县       Yingxian 56450   40940   40940   37040   0   30340   1470   80   0   0   5150   1940   250   1960   1960  
     右玉县       Youyu 44230   32350   29620   15480   70   4300   730   0   6700   2230   1450   10450   6360   6420   6420  
     怀仁县       Huairen 44290   38000   38000   34110   0   27780   1460   520   0   160   4190   3020   1460   870   870  
晋 中 市 Jinzhong                               
     榆次区    Yuci  50459   34568   33787   32910   780   29107   1866   295   3   347   424   1440   1147   218   189  
     榆社县    Yushe   18423   17660   17627   15240   34   11222   2663   910   0   75   337   1950   1613   470   386  
     左权县    Zuoquan  13413   12500   12290   11180   210   8510   1890   80   70   140   150   700   580   620   590  
     和顺县    Heshun  16024   13957   13957   10592   0   7487   1942   52   112   557   441   1254   1208   2111   2111  
     昔阳县    Xiyang  23416   22149   22149   21125   0   19150   1687   7   8   25   248   597   517   427   361  
     寿阳县    Shouyang  53914   45946   45946   41424   0   38773   1767   310   0   398   177   1381   1211   3141   3128  
     太谷县    Taigu  34270   28417   23072   23936   5345   16117   1484   613   0   0   377   3812   3744   670   384  
     祁 县    Qixian  33621   28748   22648   23107   6099   16414   355   156   67   0   16   5376   5369   265   37  
     平遥县    Pingyao  49559   41704   39660   38249   2044   33409   1426   934   211   23   202   2311   2202   1143   784  
     灵石县    Lingshi  17244   15954   12241   14350   3713   9507   677   298   0   6   85   1027   846   577   331  
     介休市    Jiexiu  28274   27907   19925   22818   7983   14160   350   264   0   2   59   4881   4807   208   114  
运 城 市 Yuncheng                               
     盐湖区       Yanhu  70965   50487   25818   44193   24669   19522   2     0   0   0   5513   414   781   0  
     临猗县       Linyi  72331   51228   27076   43705   24152   19543   9   1   0   0   0   5290   1797   2233   0  
     万荣县       Wanrong  71230   60413   28878   49237   31536   17611   77   13   0   0   0   9581   1020   1596   0  
     闻喜县       Wenxi  77023   68564   25231   61454   43333   17794   315   13   0   0   0   6364   2331   746   29  
     稷山县       Jishan  50622   48162   21620   45442   26542   18728   121   51   0   0   0   2253   856   467   2  
     新绛县       Xinjiang  61155   46802   20774   44866   26028   18288   506   25   0   0   0   1852   669   84   1  
     绛 县       Jiangxian  44193   41563   19802   38917   21762   16816   340   0   0   0   0   2338   2120   308   36  
     垣曲县       Yuanqu  30983   28258   12161   26984   16096   10491   359   37   0   0   0   971   785   303   61  
     夏 县       Xiaxian  68039   48276   24101   45730   24175   20844   670   42   0   0   0   1595   1380   951   148  
     平陆县       Pinglu  37111   33038   14144   29793   18894   10671   172   0   0   0   0   2343   1966   902   58  
     芮城县       Ruicheng  69023   56452   25947   50746   30504   20139   72   31   0   0   0   5070   2790   635   5  
     永济市       Yongji  84402   60697   34461   58722   26236   31893   7   578   0   0   0   1542   1164   433   0  
     河津市       Hejin  34764   30924   15322   29157   15602   13548   6   2   0   0   0   1546   440   221   0  
忻 州 市 Xinzhou                               
     忻府区       Xinfu  52971   51421   51421   50635   0   48294     365   0   0   200   720   647   65   39  
     定襄县       Dingxiang  26576   23451   23451   22477   0   20241     386   0   13   253   637   427   338   246  
     五台县       Wutai  29139   28015   28015   23344   0   18553     130   683   13   1904   1569   791   3102   2980  
                Daixian  24844   22026   22026   20297   0   16647     298   525   556   1207   1092   304   637   575  
     繁峙县       Fanshi  37532   35494   35494   29693   0   20520     0   1087   280   6217   3141   2791   2661   2641  
     宁武县       Ningwu  19484   15697   15697   7072   0   1275     0   4242   39   166   5944   745   2682   2682  
     静乐县       Jingle  26980   21420   21420   10570   0   2180     220   3120   0   1790   6090   3280   4760   4760  
     神池县       Shenchi  47817   40272   40272   24216   0   12706     0   8201   0   2236   10235   3370   5821   5821  
     五寨县       Wuzhai  36112   34782   34782   25633   0   19437     18   1026   0   1601   6069   2715   3080   3080  
     岢岚县       Kelan  30009   23447   23447   8371   0   3464     0   2884   0   610   9177   849   5899   5899  
     河曲县       Hequ  27380   20960   20960   13130   0   7110     20   160   0   3530   4310   3020   3520   3480  
     保德县       Baode  23310   21870   21870   14170   0   6600     190   0   0   1810   3160   2400   4540   4080  
     偏关县       Pianguan  27514   23847   23467   16951   0   7617     0   1053   0   3027   3093   2383   3803   3803  
     原平市       Yuanping  56680   54444   54087   50309   357   45272     374   787   75   1361   2538   884   1597   1550  
临 汾 市 Linfen                               
     尧都区       Yaodu 59313   56050   22514   53909   33536   20027     34   0   0   27   1609   1083   532   207  
     曲沃县       Quwo  40172   30892   14134   30352   16758   13594     0   0   0   0   211   77   329   11  
     翼城县       Yicheng  43851   42198   17330   40745   24868   14770     12   0   0   0   1205   988   248   132  
     襄汾县       Xiangfen  87744   78615   36304   73462   42311   28282     40   0   0   146   3409   1170   1744   15  
     洪洞县       Hongtong  79559   75913   32219   72487   43694   27681     101   0   0   266   2007   1374   1419   249  
                Guxian  16193   14515   7737   12959   6778   5677     36   60   0   20   1200   888   356   314  
     安泽县       Anze  25522   23327   18887   22350   4440   16322     209   0   0   0   669   455   308   194  
     浮山县       Fushan  27171   24924   9614   23214   15310   6443     46   0   0   129   1329   793   381   152  
                Jixian  18628   16468   9109   14080   7359   6008     0   0   30   242   2027   222   361   268  
     乡宁县       Xiangning  30786   28799   13319   24657   15480   6610     0   0   199   770   2860   841   1282   1196  
     大宁县       Daning  11267   10016   6727   8499   3289   4526     14   0   0   196   1350   372   167   68  
                Xixian  21725   20721   20445   18347   276   14722     82   0   423   887   1279   447   1095   1038  
     永和县       Yonghe  29068   17137   13669   13166   3468   6523     290   0   0   120   3164   1367   807   553  
                Puxian  11409   10072   9872   8263   200   6701     84   268   214   289   438   384   1371   1370  
     汾西县       Fenxi  25448   23390   12038   21759   11352   6781     99   0   0   2282   671   478   960   473  
     侯马市       Houma  16842   12952   6685   12546   6267   6165     84   0   0   0   304   168   102   0  
     霍州市       Huozhou  19527   18369   5879   16771   12490   3814     93   0   3   0   1110   1039   488   207  
吕 梁 市 Luliang                               
     离石区       Lishi 16187   14694   14694   7873   0   4478     114   105   0   1626   4751   3479   2070   2064  
     文水县       Wenshui  39898   36939   30094   32342   6845   24901     120   0   9   185   3949   3149   648   499  
     交城县    Jiaocheng 10991   10404   9919   8087   486   6683     11   0   52   156   1395   646   922   874  
     兴 县       Xingxian  62772   49075   49075   26464   0   11095     1439   92   9   2265   16978   12181   5633   5390  
                Linxian  84525   67268   67268   34366   0   18179     1470   0   0   3929   18890   16632   14013   13310  
     柳林县       Liulin  24114   20860   20840   11957   20   5570     554   0   1   1550   7188   6688   1715   1520  
     石楼县       Shilou  28667   24535   22730   17718   1805   5745     882   191   459   3209   5216   4052   1601   1137  
                Lanxian  33438   30518   30518   18198   0   6088     2772   1481   0   3206   4918   1398   7402   7402  
     方山县       Fangshan  14400   12930   12930   6400   0   4491     14   0   0   328   3035   1420   3494   3481  
     中阳县       Zhongyang  9903   9013   9013   4475   0   2606     14   224   34   377   3158   2140   1380   1360  
     交口县       Jiaokou  12392   11278   11278   8486   0   6235     17   715   284   374   1358   945   1434   1112  
     孝义市       Xiaoyi  29428   28431   23213   23836   5218   16243     303   245   535   44   2799   1854   1795   1113  
     汾阳市       Fenyang  42928   41492   40530   38681   962   34200     914   109   88   404   2154   1608   658   403