19-13 主要粮食作物产量(2009年) OUTPUT OF MAJOR FARM CROPS(2009)
                               
单位:吨                             (ton)
县 市 Region    
总产量
Output
of Grain
秋粮产量
Output of
Autumn Grain
 

Cereal
               

Beans
   

Tubers
 
#小麦
Wheat
#玉米
Corn
#谷子
Millet
#高粱
Sorghum
#燕麦
Oats
#荞麦
Buckwheat
#糜黍
Millet
#大豆
Soybean
#马铃薯
Potato
                               
太 原 市     Taiyuan                             
     小店区       Xiaodian  78912   73677   78120   5235   72324   49   467   0   0   0   770   0   22   0  
     迎泽区       Yingze  364   364   304   0   185   70   1   0   14   35   31   18   29   29  
     杏花岭区       Xinghualing  641   641   539   0   319   85   14   53   36   18   58   48   44   44  
     尖草坪区       Jiancaoping  11882   11882   11230   0   10541   488   118   0   17   66   470   387   182   84  
     万柏林区       Wanbailin  1380   1380   1336   0   1245   60   7   0   0   0   13   0   31   31  
     晋源区       Jinyuan  19661   19249   18860   412   16055   13   878   0   0   0   233   141   568   513  
     清徐县       Qingxu  117938   109363   116266   8575   100684   26   6838   0   0   143   1281   1223   391   23  
     阳曲县       Yangqu  64233   64233   59949   0   53905   4407   608   67   261   701   1390   1127   2894   2814  
     娄烦县       Loufan  11828   11828   5848   0   1673   2602   93   147   126   1199   1594   1357   4386   4386  
     古交市       Gujiao  9046   9046   4276   0   1413   1743   54   356   97   376   1025   761   3745   3745  
大 同 市     Datong                             
     南郊区       Nanjiao  40672   40672   38001   0   35682   706   268   13   0   1332   564   143   2107   2107  
     新荣区       Xinrong  16551   16350   13456   0   6407   937   1355   635   127   3995   1402   1201   1693   1693  
     阳高县       Yanggao  131491   131491   129240   0   126217   895   109   0   0   2020   559   208   1691   1691  
     天镇县       Tianzhen  65418   65418   62234   0   60858   810   20   15   0   531   250   145   2934   2934  
     广灵县       Guangling  52106   52106   49671   0   45225   2007   0   288   407   1742   970   185   1465   1465  
     灵丘县       Lingqiu  45217   45217   39042   0   31768   3762   12   85   25   3329   1968   1654   4207   4207  
     浑源县       Hunyuan  90792   90291   81678   0   77698   1701   0   484   0   1795   2822   1081   6292   6292  
     左云县       Zuoyun  20006   18735   8784   0   2572   1611   112   1646   1144   1699   3663   1689   7559   7559  
     大同县       Datongxian  44192   44192   36784   0   33300   1082   7   0   0   2395   1415   624   5993   5993  
阳 泉 市   Yangquan                             
                Jiaoqu 21825   21825   20759   0   18646   1718   53   0   0   342   198   13   868   309  
     平定县       Pingding  95534   94588   91132   946   84944   4683   57   0   0   501   1368   1263   3034   1194  
                Yuxian  102286   101460   98960   0   92216   5300   0   20   37   561   845   193   2481   2406  
长 治 市   Changzhi                             
     市辖区         Jurisdiction of the City 765   765   765   0   765   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
                 Chengqu 1799   1797   1799   2   1797   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
                Jiaoqu 31943   31407   31298   536   30504   258   0   0   0   0   154   124   491   484  
     长治县       Changzhixian  84698   79962   82400   4736   76458   1124   3   0   0   0   290   199   2008   1925  
     襄垣县       Xiangyuan  143839   131325   133784   12514   114291   6465   352   0   25   62   2790   1599   7265   3017  
     屯留县       Tunliu  210259   199805   202198   10454   189612   1773   359   0   0   0   3509   841   4552   4526  
     平顺县       Pingshun  30126   24778   25897   5348   18739   1662   18   0   0   0   470   448   3758   3681  
     黎城县       Licheng  50404   36382   47714   14022   32455   901   335   0   0   2   2114   2029   576   471  
     壶关县       Huguan  44182   43340   42956   842   40759   1195   0   0   0   160   127   127   1099   1099  
     长子县       Zhangzi  200030   192510   191135   7520   182570   992   53   0   0   0   1001   581   7894   6855  
     武乡县       Wuxiang  83360   80400   74213   2960   56587   11618   2602   0   40   397   1008   966   8139   7807  
                Qinxian  133213   127815   128360   5398   107189   11999   3736   0   0   0   1300   1001   3553   2711  
     沁源县       Qinyuan  66500   66500   56278   0   51314   3361   12   332   513   0   1390   780   8832   8645  
     潞城市       Lucheng  85042   78027   83183   7015   73854   1059   1255   0   0   0   684   582   1175   519  
晋 城 市  Jincheng                             
                Chengqu 12152   4466   10066   7686   1963   365   52   0   0   0   1472   1408   614   194  
     沁水县       Qinshui 67592   44406   64189   23186   37595   2796   606   0   0   0   1915   1177   1488   983  
     阳城县       Yangcheng 124684   76507   122824   48177   71010   3468   161   0   0   0   392   153   1468   188  
     陵川县       Lingchuan 110174   108756   101306   1418   96715   3069   0   0   0   0   726   361   8142   8139  
     泽州县       Zezhou 206237   93939   158608   112298   40800   4990   490   0   0   0   42862   42860   4767   2293  
     高平市       Gaoping 179230   151701   171472   27529   139981   3732   130   0   0   0   4268   4268   3490   1399  
朔 州 市  Shuozhou                             
     朔城区       Shuocheng 238528   235177   212110   665   191170   1421   1211   3510   2419   11714   5879   2143   20539   20539  
     平鲁区       Pinglu 37302   36160   16497   0   3666   1499   385   4388   4035   2524   3210   900   17595   17595  
     山阴县       Shanyin 147519   147179   141140   0   131565   1954   632   1245   1093   4651   2517   2120   3862   3862  
                Yingxian 200651   200651   192088   0   179506   3422   34   0   0   9126   1435   618   7128   7128  
     右玉县       Youyu 20863   20727   9616   0   4837   512   0   1653   1418   1196   3142   2450   8105   8105  
     怀仁县       Huairen 76979   76979   73985   0   67291   2139   777   0   69   3709   1846   827   1148   1148  
晋 中 市 Jinzhong                             
     榆次区       Yuci  178676   175103   175465   3573   164117   5015   1316   4   403   867   2456   2023   755   696  
     榆社县       Yushe   45893   45860   42998   33   35633   4262   2555   0   29   486   2154   1961   741   594  
     左权县       Zuoquan  49627   49007   45906   620   39212   4814   228   139   126   138   1144   926   2577   2494  
     和顺县       Heshun  50599   50599   41563   0   35364   4651   128   135   556   729   1519   1442   7517   7517  
     昔阳县       Xiyang  123434   123434   121134   0   114424   6035   20   8   18   629   968   894   1332   1137  
     寿阳县       Shouyang  213260   213260   200477   0   193237   5032   1300   0   523   385   2102   1975   10680   10670  
     太谷县       Taigu  175840   147779   161169   28061   124500   3139   4575   0   0   894   8892   8760   5779   3293  
                Qixian  180248   149489   169053   30759   136178   712   1351   34   0   19   10095   10082   1100   65  
     平遥县       Pingyao  212720   204757   204209   7963   188604   2657   4623   170   12   180   4237   4125   4274   2817  
     灵石县       Lingshi  58577   54554   54998   4023   47418   2024   1217   0   11   169   1718   1488   1860   1084  
     介休市       Jiexiu  94521   71786   86531   22736   62341   480   941   0   2   32   7268   7210   723   371  
运 城 市 Yuncheng                             
     盐湖区       Yanhu  203684   129509   193348   74175   119170   3   1   0   0   0   6168   1119   4168   0  
     临猗县       Linyi  258706   161342   231652   97364   134261   18   9   0   0   0   9716   3842   17338   0  
     万荣县       Wanrong  127541   70774   116581   56767   59702   102   10   0   0   0   5955   1144   5005   0  
     闻喜县       Wenxi  162877   86479   155234   76398   78442   350   44   0   0   0   5746   2953   1897   73  
     稷山县       Jishan  151038   87269   145693   63770   81696   154   73   0   0   0   2656   1567   2689   6  
     新绛县       Xinjiang  175964   96159   173628   79805   92624   1092   53   0   0   0   1883   852   453   10  
                Jiangxian  135262   90273   131786   44988   86378   420   0   0   0   0   2407   2124   1068   149  
     垣曲县       Yuanqu  35512   12408   34097   23103   10625   345   24   0   0   0   666   634   749   103  
                Xiaxian  194572   106202   190199   88370   100150   1624   55   0   0   0   2025   1786   2348   182  
     平陆县       Pinglu  79553   42731   73661   36822   36554   201   0   0   0   0   3180   2692   2712   159  
     芮城县       Ruicheng  237227   145308   225976   91919   133670   189   197   0   0   0   7641   5123   3610   32  
     永济市       Yongji  303560   196363   296737   107197   186299   19   3209   0   0   0   2984   2661   3839   0  
     河津市       Hejin  140862   80965   138210   59897   78295   14   4   0   0   0   1388   577   1264   0  
忻 州 市 Xinzhou                             
     忻府区       Xinfu  264235   264235   263164   0   256562   3696   2545   0   0   244   776   749   295   132  
     定襄县       Dingxiang  163998   163998   159942   0   153784   3436   2224   0   20   0   2560   2199   1496   933  
     五台县       Wutai  100940   100940   89727   0   81427   4199   643   562   12   2390   1996   870   9217   8861  
                Daixian  60402   60402   57321   0   51028   1164   1393   265   595   1834   1063   406   2017   1834  
     繁峙县       Fanshi  57027   57027   52581   0   48532   834   0   461   101   2574   1380   1177   3066   3051  
     宁武县       Ningwu  16600   16600   6810   0   2851   287   287   870   69   54   3574   502   6216   6216  
     静乐县       Jingle  34643   34643   15385   0   5814   3936   544   2981   0   2110   7307   4335   11951   11951  
     神池县       Shenchi  97232   97232   63903   0   39025   3335   0   16803   0   4740   20038   8851   13291   13291  
     五寨县       Wuzhai  97502   97502   86758   0   80095   4055   39   810   0   1759   5717   3192   5027   5027  
     岢岚县       Kelan  28013   28013   11166   0   8977   814   0   1101   0   274   6334   738   10513   10513  
     河曲县       Hequ  53171   53171   40134   0   27707   4520   901   144   0   6862   4059   3005   8979   8870  
     保德县       Baode  34849   34849   22529   0   10893   6007   278   0   70   2626   5110   3803   7210   6380  
     偏关县       Pianguan  42464   42149   31357   0   16379   8344   0   1797   0   4837   3443   2696   7664   7664  
     原平市       Yuanping  251724   250182   246321   1542   236605   2877   1626   1055   72   915   2301   1007   3102   3027  
临 汾 市 Linfen                             
     尧都区       Yaodu 202595   87957   198712   114638   83200   511   102   0   0   48   2307   1846   1576   657  
     曲沃县       Quwo  128832   61027   126681   67805   58876   0   0   0   0   0   374   149   1777   41  
     翼城县       Yicheng  148791   62019   145815   86772   55613   3403   27   0   0   0   2044   1707   932   491  
     襄汾县       Xiangfen  289252   124214   279094   165038   105407   8059   87   0   0   479   3966   1477   6192   37  
     洪洞县       Hongtong  299456   123813   292057   175643   114043   1677   328   0   0   366   2801   2137   4598   607  
                Guxian  40826   23652   38503   17174   20532   638   54   84   0   21   1091   886   1232   1157  
     安泽县       Anze  70320   60647   67686   9673   54163   3363   408   0   0   0   1646   1102   988   604  
     浮山县       Fushan  79855   35059   75249   44796   25995   3956   204   0   0   298   2349   1430   2257   866  
                Jixian  35256   24991   31881   10265   20174   932   0   0   20   436   2288   316   1087   801  
     乡宁县       Xiangning  64759   32193   57124   32566   20287   2847   0   0   144   1060   4498   1662   3137   2859  
     大宁县       Daning  19004   15705   15990   3299   11237   1026   11   0   0   417   2712   2262   302   114  
                Xixian  47495   47093   43492   402   38684   3033   324   0   297   748   1095   434   2908   2762  
     永和县       Yonghe  29440   27637   24765   1803   18351   3809   680   0   0   122   3161   1304   1514   1120  
                Puxian  37912   37621   33043   291   29639   1007   488   659   566   393   711   648   4158   4151  
     汾西县       Fenxi  52794   36764   51480   16030   27546   4024   143   0   0   3737   509   358   805   381  
     侯马市       Houma  53013   27348   51696   25665   25508   70   453   0   0   0   642   391   675   0  
     霍州市       Huozhou  67799   29265   63397   38534   23546   869   447   0   1   0   1828   1618   2574   915  
吕 梁 市 Luliang                             
     离石区       Lishi 20012   20012   13583   0   10132   1732   153   58   0   1508   3553   2687   2876   2855  
     文水县       Wenshui  211035   182732   199556   28303   168995   1002   781   0   8   466   8458   7191   3022   2317  
     交城县    Jiaocheng 45223   43439   41406   1784   37849   1569   72   0   31   101   1836   916   1981   1760  
                Xingxian  66638   66638   44402   0   23405   15291   2119   52   5   2395   14152   10937   8085   7586  
                Linxian  95108   95108   62068   0   43735   12056   1852   0   0   4425   14853   12472   18188   16966  
     柳林县       Liulin  35694   35682   25663   12   15548   7189   1396   0   2   1225   7072   6667   2959   2641  
     石楼县       Shilou  26331   24635   19918   1696   7954   6181   1097   117   276   2598   4667   3760   1746   1225  
                Lanxian  49086   49086   31380   0   18840   5123   3652   925   0   2840   4900   790   12807   12807  
     方山县       Fangshan  23636   23636   15467   0   13463   1557   49   0   0   261   2366   1202   5803   5784  
     中阳县       Zhongyang  21660   21660   14261   0   10571   2807   24   368   22   469   4132   2500   3267   3188  
     交口县       Jiaokou  27955   27955   23392   0   21167   1301   33   449   176   267   1344   948   3219   2410  
     孝义市       Xiaoyi  96990   86969   86517   10021   71318   3088   1047   253   695   61   5209   4028   5264   3091  
     汾阳市       Fenyang  166351   163696   161590   2655   151177   3345   3746   104   92   392   2874   2101   1887   1036