19-2 城镇单位从业人员和在岗职工工资 (2009年) NUMBER OF EMPLOYEES AND FULLY EMPLOYED
STAFF AND WORKERS IN URBAN UNITS AND THEIR WAGE (2009)
                         
单位:人                                                                       (person)
县 市 Region 从 业
人 员
Employees
  离开本单位
仍保留劳动
关系的职工
Left Unit
but Retain
Labour Relation
在岗职工工资总额
(千元)
Total Wage of Fully
Employed Staff and
Workers
(1 000 yuan)
  在岗职工
平均工资
(元)
Average Wages
(yuan)
在 岗
职 工
Fully Employed
  其他从业
人  员
Other
Employees
#国有单位
State-owned
Units
#城镇集体单位
Urban  Collective
-owned Units
国有单位
State-owned
Units
城镇集体单位
Urban Collective
-owned Units
其他所有
   
Other Units
                         
太 原 市 Taiyuan                      
               Jurisdiction of the City 607663   602015   314784   11096   276135   5648   87304   20592901   10104666   231214   34477  
     小店区      Xiaodian 11621   11547   9076   1859   612   74   2081   240857   210487   21640   20893  
     迎泽区      Yingze 12282   12260   7183   4696   381   22   2707   254704   200778   52770   20689  
     杏花岭区      Xinhualing 20976   20757   8756   5522   6479   219   4661   447498   246483   67290   21694  
     尖草坪区      Jiancaoping 22722   22340   5514   16826     382   6163   393598   153681   239917   17739  
     万柏林区      Wanbailin 18106   17551   9310   5226   3015   555   1918   356061   228259   78734   20513  
     晋源区      Jinyuan 4541   4279   3711   568     262   328   98857   92827   6030   23622  
     清徐县      Qingxu 11647   11639   10708   545   386   8   1065   259780   250243   6992   22476  
     阳曲县      Yanqu 7237   7213   4878   619   1716   24   545   165722   126451   9039   23197  
     娄烦县      Loufan 5588   5299   4726   479   94   289   207   101207   92810   5714   19307  
     古交市      Gujiao 12125   11632   9481   459   1692   493   1064   313998   282885   7442   26694  
大 同 市 Datong                      
               Jurisdiction of the City 147830   147476   130379   12246   4851   354   26600   5246740   5046485   112615   36444  
               Chengqu 144526   140793   79805   7419   53569   3733   26615   3309713   2168048   122062   23294  
               Kuangqu 12315   12152   11360   746   46   163   2468   301784   294926   6630   25080  
     南郊区      Nanjiao 31970   31475   18432   4645   8398   495   2405   753551   474768   104977   23874  
     新荣区      Xinrong 11511   11315   10662   68   585   196   857   268760   257098   1672   23753  
     阳高县      Yanggao 9647   9551   8910   353   288   96   6247   215124   205065   2338   22559  
     天镇县      Tianzhen 7679   7659   7196   457   6   20   4167   206635   202483   4072   27146  
     广灵县      Guangling 8969   8865   8247   579   39   104   1112   208962   200618   7228   23620  
     灵丘县      Lingqiu 9092   8531   7838   123   570   561   13   186621   173920   2373   21940  
     浑源县      Hunyuan 10817   10782   9651   997   134   35   6005   289793   265313   23260   25835  
     左云县      Zuoyun 15802   14896   10693   1145   3058   906   294   333620   240767   13175   22672  
     大同县      Datongxian 10577   9942   9782   160     635   937   229227   227782   1445   22962  
阳 泉 市 Yang quan                      
  市 辖      Jurisdiction of the City 3364   3074   2666     408   290   2   78455   69297     25765  
  城 区      Chengqu 56718   56477   44646   2163   9668   241   14598   1610049   1337669   32911   28610  
  矿 区    Kuangqu 101797   101399   87578   13553   268   398   3507   3877536   3635578   238979   41310  
  郊 区    Jiaoqu 22311   22122   19052   2144   926   189   2583   761733   675287   62049   35764  
     平定县    Pingding  18091   17128   12323   1243   3562   963   1249   514409   407578   42108   30033  
     盂 县    Yuxian 26988   26718   15200   7451   4067   270   2804   729143   432609   159332   27559  
长 治 市 Changzhi                      
               Jurisdiction of the City                      
               Chengqu 104913   96487   63123   2239   31125   8426   14876   2283594   1626021   44441   23725  
               Jiaoqu 38914   38676   8783   3254   26639   238   5000   966236   207632   67604   24911  
     长治县      Changzhixian 19895   19724   12955   888   5881   171   3316   590161   406390   14418   30416  
     襄垣县      Xiangyuan 62180   61403   57337   2965   1101   777   2549   3189425   3104435   69485   52792  
     屯留县      Tunliu 19543   19268   8153   664   10451   275   1199   407435   197124   14035   21174  
     平顺县      Pingshun 8413   8275   6907   542   826   138   404   162134   148365   6840   19948  
     黎城县      Licheng 8428   8290   5451   666   2173   138   373   154771   98680   13117   18667  
     壶关县      Huguan  18493   18447   8272   1123   9052   46   2594   325193   184032   20149   18089  
     长子县      Zhangzi  16752   16442   10945   1391   4106   310   2634   445358   295307   30118   27351  
     武乡县      Wuxiang  13252   13100   9041   2873   1186   152   963   327610   240752   48502   25123  
               Qinxian  6698   6456   5821   381   254   242   1215   137464   127652   8900   21349  
     沁源县      Qinyuan  18641   18048   7204   1103   9741   593   779   465558   202696   17437   26090  
     潞城市      Lucheng  23573   23518   9094   283   14141   55   1053   481179   210852   2498   20713  
晋 城 市 Jincheng                      
     市 辖      Jurisdiction of the City 81150   78977   3667   2726   72584   2173   2446   3935049   115628   71380   51107  
     城 区      Chengqu 47457   47096   31265   3903   11928   361   5211   1329874   893592   71470   28220  
     沁水县      Qingshui 18838   17977   9668   1377   6932   861   1549   432491   261117   17192   24047  
     阳城县      Yangcheng 35603   34419   16481   3144   14794   1184   4201   912516   437419   47467   26389  
     陵川县      Lingchuan 12977   12393   10248   1697   448   584   3006   230801   197826   28847   18918  
     泽州县      Zezhou 30479   30340   23300   4771   2269   139   3149   800126   638564   70809   26616  
     高平市      Gaoping 41697   40472   18941   4115   17416   1225   5622   1223035   558848   100957   30400  
朔 州 市 Shuozhou                      
     市 辖      Jurisdiction of the City                      
     朔城区      Shuocheng 68637   65463   36622   5532   23309   3174   2133   1770641   1075479   160999   27255  
     平鲁区      Pinglu 26221   24275   22124   1276   875   1946   597   1079662   1012397   33052   45654  
     山阴县      Shanyin 19671   18331   11287   830   6214   1340   729   504683   323439   22606   27664  
     应 县      Yingxian  13034   12887   9287   422   3178   147   25   229036   185099   4494   17800  
     右玉县      Yuoyu 7662   7614   6447   87   1080   48   1   162674   145574   817   21365  
     怀仁县      Huairen 37452   37272   24513   5252   7507   180   3998   856484   588377   116789   22834  
晋 中 市 Jinzhong                      
     榆次区    Yuci 99553   93731   45604   2643   45484   5822   9781   1978517   1186588   40855   20894  
     榆社县      Yushe 11285   10983   6372   256   4355   302   667   251636   137309   7075   23313  
     左权县      Zuoquan 17720   17252   7000   1110   9142   468   829   382763   137037   22598   22444  
     和顺县      Heshun 14134   13577   8600   524   4453   557   514   339625   239810   11360   25020  
     昔阳县      Xiyang 18220   18150   12851   1794   3505   70   1417   450504   308632   21080   26621  
     寿阳县      Shouyang 28731   28611   7730   1665   19216   120   539   988699   177463   25680   34930  
     太谷县      Taigu  23419   22511   14883   3298   4330   908   751   438675   343956   43848   19424  
     祁 县      Qixian  18817   18471   9517   1796   7158   346   1056   319704   222280   27290   17970  
     平遥县      Pingyao 28763   27262   14679   1409   11174   1501   1139   558943   340481   28844   20834  
     灵石县      Lingshi 28572   27946   10012   656   17278   626   1335   584344   226838   13021   20884  
     介休市      Jiexiu 64920   62651   12275   3183   47193   2269   2035   1766836   292592   79230   28579  
运 城 市 Yuncheng                      
     盐湖区    Yanhu 69656   69348   50722   2689   15937   308   5073   1656671   1294052   62159   23988  
     临猗县      Linyi  23098   21227   13117   2623   5487   1871   748   414752   292161   40167   18905  
     万荣县      Wanrong  16211   16014   11203   846   3965   197   306   276724   210228   15008   17284  
     闻喜县      Wenxi  21886   20888   19479   1409     998   885   386088   367609   18479   18690  
     稷山县      Jishan  13586   10685   8104   30   2551   2901   337   214997   183586   252   19966  
     新绛县      Xinjiang  16307   14745   10524   1414   2807   1562   84   246577   182613   21022   18338  
     绛 县      Jiangxian  23620   21654   14559   291   6804   1966   1155   391774   264752   7985   18116  
     垣曲县      Yuanqu  20987   19793   8052   237   11504   1194   286   375319   163104   7500   18968  
     夏 县      Xiaxian  14497   13264   10627   1054   1583   1233   880   240679   208284   11454   18255  
     平陆县      Pinglu  13817   13074   9188   1280   2606   743   322   226111   175739   14944   17378  
     芮城县      Ruicheng  19811   19454   12219   644   6591   357   120   351878   232739   11178   18078  
     永济市      Yongji  28061   27479   20835   2075   4569   582   1771   610560   464543   31191   22334  
     河津市      Hejin 39931   36913   22555   963   13395   3018   4316   1027833   563503   12583   27983  
忻 州 市 Xinzhou                       
     忻府区    Xinfu 65276   63230   52608   3958   6664   2046   7586   1145911   998553   40107   18471  
     定襄县      Dingxiang  8413   8062   7346   579   137   351   1308   165710   155059   9375   20631  
     五台县      Wutai  14035   14035   13423   601   11     527   299092   289439   9653   21597  
               Daixian  9298   9231   8085   1128   18   67   841   193770   181096   12674   20919  
     繁峙县      Fanshi  13272   12845   11768   1071   6   427   267   284677   270613   13992   22095  
     宁武县      Ningwu  15386   15290   14791   455   44   96   1106   317341   308449   7901   20816  
     静乐县      Jingle  12674   12249   9407   391   2451   425   1130   209080   174571   2811   17908  
     神池县      Shenchi  6820   6752   5744   777   231   68   31   130327   123806   6371   19773  
     五寨县      Wuzhai  6311   6095   5707   385   3   216   113   136602   130038   6564   22431  
     岢岚县      Kelan  4988   4820   4615   205     168   162   111768   107016   4752   23198  
     河曲县      Hequ  11763   11759   8282   194   3283   4   358   311649   212758   7531   26625  
     保德县      Baode  12417   12409   10781   816   812   8   530   280357   259497   8881   22741  
     偏关县      Pianguan  7182   6629   5335   711   583   553     141392   138104   1710   21333  
     原平市      Yuanping  39032   37645   29405   2557   5683   1387   11068   835493   688209   42258   21832  
临 汾 市 Linfeng                      
     尧都区    Yaodu 91690   90250   63399   4259   22592   1440   8502   2435752   1825013   153774   27065  
     曲沃县      Quwo  10542   10323   8778   598   947   219   647   237106   198074   20000   22995  
     翼城县      Yicheng 16038   15273   12459   533   2281   765   976   318888   248855   23789   20671  
     襄汾县      Xiangfen 15983   14950   11828   547   2575   1033   399   358079   297475   24273   24268  
     洪洞县      Hongtong 42748   42291   28112   1849   12330   457   3330   1046046   718527   48224   25125  
               Guxian 7956   7955   5692   504   1759   1   506   181337   139682   14530   23018  
     安泽县      Anze 7634   7235   5816   165   1254   399   480   144727   120560   3859   20532  
     浮山县      Fushan 7539   7133   5862   621   650   406   480   162535   140352   11500   22809  
               Jixian 6509   6494   4772   446   1276   15   337   154289   98421   12535   23887  
     乡宁县      Xiangning 18670   18272   14008   736   3528   398   613   434031   328103   18794   24824  
     大宁县      Daning 6922   6768   5738   259   771   154     134960   128122   3869   19941  
               Xixian 7841   7255   6646   262   347   586   1063   139164   132370   4912   18996  
     永和县      Yonghe 3809   3732   3382   122   228   77   102   82458   77728   2794   22328  
               Puxian 11445   11225   9844   529   852   220   970   205492   185838   8987   18453  
     汾西县      Fenxi 7821   7796   6800   153   843   25   398   150248   135835   672   19845  
     侯马市      Houma  31885   30217   19080   193   10944   1668   4319   615638   373845   3389   20487  
     霍州市      Huozhou 41066   40849   12557   3432   24860   217   1189   1072129   298401   65376   26516  
吕 梁 市 Luliang                      
     离石区      Lishi 43718   42631   32020   2116   8495   1087   34   1077066   815450   74110   25282  
     文水县      Wenshui 15580   14137   13489   616   32   1443     284758   275776   8202   20148  
     交城县      Jiaocheng 24052   24052   6450   669   16933     2   506577   153664   9720   21449  
               Xingxian 16949   15713   11839   1288   2586   1236   1028   436905   221573   11960   27805  
               Linxian 20609   20404   16121   1086   3197   205   1972   475710   330547   13466   24238  
     柳林县      Liulin 28097   27289   11861   636   14792   808   82   827077   315579   18421   30822  
     石楼县      Shilou 5403   5393   4687   525   181   10   202   118938   112714   4040   22103  
               Lanxian 7870   7859   7554   305     11   688   158054   151706   6348   20567  
     方山县      Fangshan 13507   1   5748   719   6040   1000   897   344413   116635   8455   27584  
     中阳县      Zhongyang 21697   21180   7961   1602   11617   517   485   513754   211817   32426   27027  
     交口县      Jiaokou 6887   6887   6323   208   356     452   165757   154100   3388   24180  
     孝义市      Xiaoyi 55796   53272   24016   3096   26160   2524   1918   1547479   562568   75236   29209  
     汾阳市      Fenyang 27560   26783   22702   1197   2884   777   2665   618386   558408   25824   23532  
其他单位 Others 146598   145492   145492       1106   21442   6237870   6237870     43452