19-3 地区生产总值(2009年)
GROSS DOMESTIC PRODUCT(2009)
             
单位:万元                                                                     (10 000 yuan)
县 市 Region 地区生产总值
Gross Domestic
Product
      人均地区
生产总值
(元/人)
Per Capita GDP
 (yuan/person)
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
             
太 原 市     Taiyuan          
     小店区    Xiaodian 2856942   54489   1202242   1600211   55468  
     迎泽区    Yingze 2866653   1610   416479   2448564   58804  
     杏花岭区    Xinghualing 2344355   3060   461552   1879743   43613  
     尖草坪区    Jiancaoping 2287373   15810   1890042   381521   65283  
     万柏林区    Wanbailin 2372107   4941   1723366   643800   40838  
     晋源区    Jinyuan 489811   27632   293432   168747   26019  
     清徐县      Qingxu 715524   116123   405657   193744   20782  
     阳曲县      Yangqu 176817   29349   68622   78846   11924  
     娄烦县      Loufan 76757   4960   22382   49415   6568  
     古交市      Gujiao 258780   9843   135904   113033   11894  
大 同 市     Datong          
     城 区    Chengqu 817528     403428   414100    
     矿 区    Kuangqu 108639     15704   92935    
     南郊区    Nanjiao 1066289   53058   601241   411990   23683  
     新荣区    Xinrong 143850   19500   72221   52129   13077  
     阳高县      Yanggao 118083   44177   11558   62348   4248  
     天镇县      Tianzhen 98498   31039   20162   47297   4915  
     广灵县      Guangling 105529   30950   29750   44829   5613  
     灵丘县      Lingqiu 198326   20230   99890   78206   8848  
     浑源县      Hunyuan 220371   50224   91841   78306   6397  
     左云县      Zuoyun 230200   14202   97433   118565   13301  
     大同县      Datongxian 109968   34051   25481   50436   6327  
阳 泉 市   Yangquan          
     城 区    Chengqu 739625     168714   570911   40193  
     矿 区    Kuangqu 1109569     944037   165532   48559  
     郊 区    Jiaoqu 422857   15004   253371   154482   17595  
     平定县      Pingding 455690   20970   257935   176785   13616  
               Yuxian 676441   22917   429506   224018   22193  
长 治 市   Changzhi           
     城 区    Chengqu 1064369   4745   235568   824056   26980  
     郊 区    Jiaoqu 1142323   18075   854787   269461   37799  
     长治县      Changzhixian 790354   28675   493639   268040   23409  
     襄垣县      Xiangyuan 1446605   38768   1189014   218823   55373  
     屯留县      Tunliu 581743   44430   423834   113479   22224  
     平顺县      Pingshun 123475   18569   49553   55353   7658  
     黎城县      Licheng 194867   20503   87855   86509   12043  
     壶关县      Huguan  241772   19220   140212   82340   8227  
     长子县      Zhangzi  430882   71161   219033   140688   12223  
     武乡县      Wuxiang  333566   19871   201419   112276   16394  
     沁 县      Qinxian  94776   24966   16231   53579   5431  
     沁源县      Qinyuan  546207   16948   372133   157126   33775  
     潞城市      Lucheng  674994   22548   510148   142298   30064  
晋 城 市  Jincheng           
     城 区    Chengqu 1248181   11472   462751   773958   39197  
     沁水县       Qinshui  830551   28037   650480   152034   38077  
     阳城县       Yangcheng  1150893   49930   803314   297649   27679  
     陵川县       Lingchuan  201744   26601   69693   105450   7775  
     泽州县       Zezhou  1321779   63516   919450   338813   24756  
     高平市       Gaoping  1373527   80086   981170   312271   28035  
朔 州 市  Shuozhou           
     朔城区    Shuocheng 1660124   72148   655893   932083   40231  
     平鲁区    Pinglu  1501337   23931   1209286   268120   80801  
     山阴县       Shanyin  994394   73314   473815   447265   43153  
                Yingxian  302764   65129   91994   145641   10222  
     右玉县       Youyu  216289   20558   84886   110845   19429  
     怀仁县       Huairen  927760   43164   478082   406514   30576  
晋 中 市 Jinzhong          
     榆次区       Yuci  1223122   113270   409051   700801   22030  
     榆社县       Yushe  178347   16838   94654   66855   13521  
     左权县       Zuoquan  223881   19625   113879   90377   13993  
     和顺县       Heshun  172845   13734   75768   83343   12533  
     昔阳县       Xiyang  248508   29753   103079   115676   10991  
     寿阳县       Shouyang  522582   54969   312591   155022   24338  
     太谷县       Taigu  395671   87036   117482   191153   13185  
                Qixian  361397   72353   107126   181918   13634  
     平遥县       Pingyao  571806   84375   220260   267171   11510  
     灵石县       Lingshi  1093000   24059   746594   322347   42962  
     介休市       Jiexiu  1400346   27923   1053549   318874   35918  
运 城 市 Yuncheng          
     盐湖区       Yanhu 1050491   85926   301527   663038   16468  
     临猗县       Linyi  620607   238252   157611   224744   10951  
     万荣县       Wanrong  298898   100180   91478   107240   6660  
     闻喜县       Wenxi  669518   61663   365692   242163   16766  
     稷山县       Jishan  398964   61144   201726   136094   11634  
     新绛县       Xinjiang  398592   110888   168209   119495   12068  
                Jiangxian  332190   47805   166131   118254   11872  
     垣曲县       Yuanqu  166904   25048   54275   87581   7245  
                Xiaxian  199213   90211   38264   70738   5482  
     平陆县       Pinglu  175367   33209   67960   74198   6845  
     芮城县       Ruicheng  425166   100445   171459   153262   10802  
     永济市       Yongji  655019   103625   352221   199173   14693  
     河津市       Hejin  1611681   47304   1078486   485891   41304  
忻 州 市 Xinzhou           
     忻府区       Xinfu  664304   52908   226119   385277   12405  
     定襄县       Dingxiang  287612   34998   158562   94052   12436  
     五台县       Wutai  202000   34226   45025   122749   6338  
                Daixian  217541   15846   105504   96191   10281  
     繁峙县       Fanshi  219398   22118   94480   102800   8429  
     宁武县       Ningwu  179000   6873   83592   88535   11029  
     静乐县       Jingle  115478   17274   42329   55875   7126  
     神池县       Shenchi  81400   35349   5941   40110   7629  
     五寨县       Wuzhai  82200   19946   17590   44664   7173  
     岢岚县       Kelan  71348   16992   12177   42179   8459  
     河曲县       Hequ  373977   20020   245874   108083   25532  
     保德县       Baode  384795   14237   276281   94277   23477  
     偏关县       Pianguan  137000   23313   44150   69537   12037  
     原平市       Yuanping  514000   66592   238400   209008   10436  
临 汾 市 Linfen          
     尧都区       Yaodu 1733438   58806   651491   1023141   22591  
     曲沃县       Quwo  521590   74610   314606   132374   22290  
     翼城县       Yicheng  483612   42933   242102   198577   15014  
     襄汾县       Xiangfen  840360   66120   555014   219226   16977  
     洪洞县       Hongtong  1137809   71626   815379   250804   15226  
                Guxian  428040   14077   358771   55192   47933  
     安泽县       Anze  301394   25138   235147   41109   37301  
     浮山县       Fushan  179248   22392   109385   47471   13820  
                Jixian  96146   20834   48267   27045   9105  
     乡宁县       Xiangning  400283   15856   286661   97766   17328  
     大宁县       Daning  38711   6917   16639   15155   6164  
                Xixian  63726   14303   10619   38804   6205  
     永和县       Yonghe  36628   14691   2731   19206   5632  
                Puxian  156941   8660   94774   53507   15149  
     汾西县       Fenxi  100594   13650   29244   57701   7056  
     侯马市       Houma  595085   27575   269849   297661   24884  
     霍州市       Huozhou  564259   20865   414132   129262   19350  
吕 梁 市 Luliang           
     离石区       Lishi  491575   12096   209972   269507   16203  
     文水县       Wenshui  334070   72845   167794   93431   7816  
     交城县    Jiaocheng  395576   19246   303261   73069   17916  
                Xingxian  182193   29660   108359   44174   6558  
                Linxian  213255   53651   86828   72776   3605  
     柳林县       Liulin  1300998   17836   1108534   174628   42947  
     石楼县       Shilou  37465   12567   4005   20893   3440  
                Lanxian  94777   18769   37470   38538   5447  
     方山县       Fangshan  162048   9096   109031   43921   11176  
     中阳县       Zhongyang  333988   10605   261235   62148   23570  
     交口县       Jiaokou  123704   8327   73211   42166   10704  
     孝义市       Xiaoyi  2004578   59876   1094128   850574   45538  
     汾阳市       Fenyang  668529   52963   342234   273332   16090  
注:由于部分市属区尚未实行在地GDP统计,所以有的区的GDP数据不完整,有的区人均GDP数据空缺。    
Notes:Some districts haven't statisticed by the regional statistics. Therefore,the dates of GDP in some districts are inperfect and the data of per capita 
         GDP in some districts are vacancy.