19-4 乡村基本情况 (2009年)
BASIC CONDITIONS OF RURAL AREAS(2009)
             
县 市 Region 乡镇政府(个)
Number of
Township and
Town
Governments
(unit)
  村民委员会(个)
Number of
Villager's
Committees
(unit)
乡村户数
(户)
Number of
Rural Households
(household)
乡村人口
(人)
Rural
Population
(person)
乡村从业人员
(人)
Number of
Rural Employees
(person)
 
#镇政府
Number of
Town
Governments
农林牧渔业
Farming,Forestry,
Animal  Husbandry
and Fishery
   

Industry
建 筑 业

Construction
其他行业

Others
                       
太 原 市     Taiyuan                     
     小店区       Xiaodian  3   1   61   32643   106228   58526   31799   6327   2805   10168  
     迎泽区       Yingze  1   1   29   8102   22233   12367   2002   1667   628   4249  
     杏花岭区       Xinghualing  2   0   40   11189   31418   16688   3528   4237   1140   4124  
     尖草坪区       Jiancaoping  5   2   90   36581   110678   57983   19465   11663   3520   11371  
     万柏林区       Wanbailin  1   0   55   18214   57296   29843   5312   3716   1456   9352  
     晋源区       Jinyuan  3   3   90   36043   120901   62250   27332   11730   3671   12160  
     清徐县       Qingxu  8   3   192   82100   254113   116662   68890   20369   4584   13176  
     阳曲县       Yangqu  9   3   124   40053   113510   51388   29918   5132   2337   5793  
     娄烦县       Loufan  7   2   143   25977   105560   49312   32756   5429   1859   4347  
     古交市       Gujiao  10   3   146   34752   101390   36159   17454   10469   519   4764  
大 同 市     Datong                     
     南郊区       Nanjiao  10   3   190   86224   260073   122584   51710   17011   5200   35329  
     新荣区       Xinrong  6   0   140   33138   99420   44870   25673   7607   602   7107  
     阳高县       Yanggao  12   6   256   76131   242610   85894   58451   4808   5857   8403  
     天镇县       Tianzhen  10   4   221   56797   182002   67874   50401   2115   4758   4706  
     广灵县       Guangling  8   1   180   44848   160452   54386   39980   2281   3281   3905  
     灵丘县       Lingqiu  12   3   254   60618   208210   90572   57311   7444   8504   8517  
     浑源县       Hunyuan  17   5   315   84917   297245   132604   79326   11183   12763   13904  
     左云县       Zuoyun  8   2   228   40104   107439   43459   28742   6259   933   5891  
     大同县       Datongxian  9   2   177   47537   146322   53527   34035   4460   4196   7396  
阳 泉 市   Yangquan                     
                Jiaoqu 7   3   184   68947   202341   85409   20270   36147   2471   17514  
     平定县       Pingding  9   7   318   93440   264226   130475   54017   28673   10688   21465  
                Yuxian  13   7   453   90378   251044   114724   69549   23734   5134   9700  
长 治 市   Changzhi                     
                 Chengqu 0   0   28   16066   57335   28677   4939   4403   1492   11733  
                Jiaoqu 6   5   122   42021   161001   69269   23439   19575   4098   13083  
     长治县       Changzhixian  10   5   254   82402   301324   153263   71916   37809   14626   16287  
     襄垣县       Xiangyuan  10   7   323   55217   188744   84977   51128   12160   3591   13322  
     屯留县       Tunliu  13   6   294   60322   225462   101966   65744   10484   13418   8479  
     平顺县       Pingshun  11   4   263   42406   138880   66351   44359   4400   7513   5509  
     黎城县       Licheng  8   4   250   43428   141642   65466   38207   10117   5759   5937  
     壶关县       Huguan  12   4   390   73076   263907   121684   66958   15005   20717   10386  
     长子县       Zhangzi  11   6   399   82243   310154   150962   110553   9560   11135   9685  
     武乡县       Wuxiang  13   4   377   51069   173121   80021   55097   6581   6267   5865  
     沁 县       Qinxian  12   5   306   37947   136589   53276   36277   3810   4172   3742  
     沁源县       Qinyuan  13   4   254   40942   138467   55942   31150   12882   2931   4925  
     潞城市       Lucheng  7   4   191   47607   176759   76020   43958   15321   5462   7230  
晋 城 市  Jincheng                     
              Chengqu 1   1   113   28251   81664   43626   11308   7377   1662   13279  
     沁水县        Qinshui  13   6   251   57096   175313   84889   51025   10448   4484   10482  
     阳城县        Yangcheng  16   9   467   115003   311432   162492   84240   34501   13976   16391  
     陵川县        Lingchuan  11   6   378   65707   232495   108115   64304   14523   8900   12061  
     泽州县        Zezhou  17   14   632   129846   450919   213217   120307   39711   9792   28238  
     高平市        Gaoping  13   9   445   115928   406107   213628   115541   38147   20598   24132  
朔 州 市  Shuozhou                     
     朔城区        Shuocheng  11   2   299   68450   251817   97041   68170   7340   2900   9773  
     平鲁区        Pinglu  12   1   350   42906   158216   68382   42257   10484   2476   7568  
     山阴县        Shanyin  13   3   256   49053   159481   58681   44237   3336   2839   4824  
                 Yingxian  11   2   298   68490   253453   101620   76651   4044   7900   6939  
     右玉县        Youyu  9   3   321   25352   90810   40554   25001   2421   1675   6469  
     怀仁县     Huairen  9   3   162   54904   180589   81722   44438   10258   5663   14919  
晋 中 市 Jinzhong                     
     榆次区     Yuci  10   6   289   90455   272853   136667   84493   17280   8505   16997  
     榆社县     Yushe   8   3   272   36412   118923   50309   32044   3174   5268   3131  
     左权县     Zuoquan  9   4   204   42241   136179   63630   40789   6246   4896   6638  
     和顺县     Heshun  9   4   294   35215   111336   48982   36127   4701   2462   3386  
     昔阳县     Xiyang  11   4   335   72158   201131   98808   62019   11394   6449   8374  
     寿阳县     Shouyang  13   6   206   59996   171006   79661   61319   5384   1763   6305  
     太谷县     Taigu  8   2   198   69993   213273   101701   62777   16198   6690   10331  
              Qixian  7   5   160   69089   211954   103983   58047   22245   7256   10676  
     平遥县     Pingyao  13   4   273   127110   419062   196555   99221   36652   19348   21612  
     灵石县     Lingshi  11   5   291   63380   175945   85376   40720   23510   2389   10181  
     介休市     Jiexiu  10   7   231   92596   281631   131531   50673   36179   16697   17165  
运 城 市 Yuncheng                     
     盐湖区     Yanhu  13   7   314   102172   414765   226228   159923   14203   11569   18223  
     临猗县     Linyi  15   8   375   121751   498262   233377   170622   17927   11069   20866  
     万荣县     Wanrong  13   3   281   96172   409020   175513   121370   12933   12975   12783  
     闻喜县     Wenxi  12   6   343   81158   338120   173119   80082   58694   11464   14769  
     稷山县     Jishan  6   4   200   70692   312261   156683   75046   38666   16098   14933  
     新绛县     Xinjiang  8   7   220   64862   284957   148164   100543   17300   9468   13605  
              Jiangxian  9   7   205   57943   228682   135879   74546   15590   12245   16508  
     垣曲县     Yuanqu  10   4   189   41262   160980   78699   45855   6889   7142   9420  
              Xiaxian  10   5   257   73890   312469   183992   132675   13952   11915   11771  
     平陆县     Pinglu  9   5   224   55730   216152   111107   83776   8137   6163   8198  
     芮城县     Ruicheng  9   6   173   92207   351889   194092   132365   12453   13413   21087  
     永济市     Yongji  7   7   265   87355   348143   194693   117552   13808   11471   19202  
     河津市     Hejin  7   2   148   69216   299514   134247   65914   24021   17889   17030  
忻 州 市 Xinzhou                     
     忻府区       Xinfu  17   6   394   113045   334113   143350   83822   9263   21686   15296  
     定襄县       Dingxiang  8   2   155   59583   176003   79855   40740   18546   8128   6200  
     五台县       Wutai  18   5   573   88060   274590   88683   50212   4704   20641   6634  
                Daixian  10   5   377   52069   165828   74910   52138   7600   7208   3837  
     繁峙县       Fanshi  12   2   402   69532   233724   73826   53168   5406   4062   4766  
     宁武县       Ningwu  13   3   465   31944   117331   45941   28517   3023   1487   6885  
     静乐县       Jingle  13   3   381   35438   139293   57187   36100   4146   5871   4822  
     神池县       Shenchi  9   2   241   23173   83791   27986   22714   976   833   1872  
     五寨县       Wuzhai  11   2   250   25913   91429   39763   30507   1400   1716   3868  
     岢岚县       Kelan  11   1   202   18050   66918   28858   19794   1052   1703   2132  
     河曲县       Hequ  12   3   340   38494   117423   44057   30030   3632   2961   3414  
     保德县       Baode  12   3   340   36784   141980   61100   30148   9669   6050   8294  
     偏关县       Pianguan  9   3   248   24419   90371   35392   23839   2975   3107   3564  
     原平市       Yuanping  18   7   520   112135   348528   139967   77991   13615   15069   20779  
临 汾 市 Linfen                     
     尧都区       Yaodu 16   10   372   109283   449540   235013   114191   38686   12014   46501  
     曲沃县       Quwo  6   4   158   47283   196264   105113   65609   14512   8059   10753  
     翼城县       Yicheng  9   5   212   67073   262135   108678   56403   23006   10357   12599  
     襄汾县       Xiangfen  12   6   348   107232   434848   220769   132758   31129   10305   29109  
     洪洞县       Hongtong  15   8   463   156725   651444   311311   159295   48343   29994   46760  
                Guxian  6   3   111   17708   71579   23134   14943   3269   780   2462  
     安泽县       Anze  6   3   103   18210   65829   23476   16091   1523   735   1922  
     浮山县       Fushan  8   1   185   27824   111416   39465   22978   3228   2716   5671  
                Jixian  7   2   79   22715   92648   33019   23596   1181   3094   2529  
     乡宁县       Xiangning  9   4   182   46768   204573   79940   58408   8598   1675   6593  
     大宁县       Daning  5   1   84   12117   51603   21808   16127   281   1192   1436  
                Xixian  7   2   97   17958   80292   33117   25247   1082   2497   2364  
     永和县       Yonghe  6   1   79   12656   53130   16093   12805   406   548   979  
                Puxian  8   3   99   18921   80584   34901   20968   4507   1803   3817  
     汾西县       Fenxi  7   4   120   30524   127782   56117   39580   4027   2232   4322  
     侯马市       Houma  3   0   77   28827   111500   54171   29543   5569   6607   9993  
     霍州市       Huozhou  7   4   192   50393   199400   90871   53429   12396   6218   10021  
吕 梁 市 Luliang                     
     离石区       Lishi 5   2   193   43425   153936   62497   24729   6908   11848   10436  
     文水县       Wenshui  11   6   199   100644   387399   183205   97856   35024   9450   32102  
     交城县    Jiaocheng 9   5   148   52942   184709   83925   35854   27762   5461   9809  
                Xingxian  16   6   372   62691   248676   104305   73416   5792   6942   6915  
                Linxian  22   12   631   150787   558761   210630   139454   9548   19512   17856  
     柳林县       Liulin  14   7   257   71210   275569   97913   42296   12664   5499   12206  
     石楼县       Shilou  8   3   134   23105   94104   34265   28001   1234   1094   1660  
                Lanxian  11   3   167   38106   157407   65376   42603   2749   3008   4546  
     方山县       Fangshan  6   4   169   33961   122754   46956   31686   3059   4475   3173  
     中阳县       Zhongyang  6   4   93   28760   104312   36191   15456   10327   4058   2930  
     交口县       Jiaokou  6   3   90   24887   94105   36473   22925   6656   668   3947  
     孝义市       Xiaoyi  12   7   379   90951   305935   128097   51878   35714   8913   21280  
     汾阳市       Fenyang  12   9   289   93242   331742   150822   78588   19442   16415   21861  
注:本表指标口径同8-1。          
Note:The ranage of the data in this table is same with table 8-1.