20-3 企业景气指数(2009年)
PROSPERITY INDEX OF ENTERPRISE(2009)
           
指  标 Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
           
           总 体 状 况     Total 89.3 102.4 113.8 114.8
一、按行业门类分 By Sector        
  工 业  Industry 81.2 97.3 110.7 113.1
   采矿业     Mining and Quarrying 87.6 93.2 142.7 155.7
   制造业     Manufacturing 78.0 101.2 104.1 103.4
   电力、燃气及水的     Production and Supply of Electricity  71.3 71.1 80.9 93.8
    生产和供应业         Power,Gas and Water        
  建筑业 Construction 110.1 124.3 133.3 128.9
   房屋和土木工程建筑业     Civil Engineering 115.3 128.6 141.1 131.7
   建筑安装业     Installation 92.3 92.3 108.3 116.7
   建筑装饰业     Buildings Fitting Up and Decoration 75.0 150.0 75.0 125.0
   其他建筑业     Other Constructions 66.7 100.0 66.7 100.0
  交通运输、仓储和邮政业 Transportation,Storage and Post 91.7 102.9 102.6 100.8
   铁路运输业     Railways Transportation 19.6 80.5 100.0 80.0
   道路运输业     Highways Transportation 82.4 88.5 86.8 81.1
   城市公共交通业     City Public Traffic 112.5 83.3 79.2 95.8
   航空运输业     Civil Aviation Transportation 150.0 100.0 150.0 100.0
   装卸搬运及其他运输     Load & Unload and other  100.0 200.0 100.0 150.0
    服务业        Transportation Services        
   仓储业     Storage 93.1 117.4 113.0 104.6
   邮政业     Post 113.7 118.2 109.1 113.6
  批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 111.5 119.2 123.6 126.5
   批发业     Wholesale Trade 101.0 119.0 129.3 130.8
   零售业     Retail Trade 124.6 116.9 118.2 124.3
  房地产业 Real Estate Trade 98.9 102.9 108.8 110.3
  社会服务业 Social Services 110.1 106.7 127.3 112.5
   租赁业     Lease 200.0   200.0 200.0
   商务服务业     Business Affairs Services 101.8 107.3 126.4 107.6
   环境管理业     Environmental Management 150.0 150.0 150.0 150.0
   公共设施管理业     Public Facilities Management 160.2 121.4 142.9 121.4
   居民服务业     Resident Services 86.7 92.9 114.3 100.0
   其他服务业     Other Services 75.0 100.0 100.0 150.0
  信息传输、计算机服务 Information Transmission,Computer  142.1 129.7 141.2 141.1
   和软件业      Services and Software        
                信息传输业      Information Transmission 164.6 157.5 160.1 151.4
                计算机服务业     Computer Services  83.3 33.3 66.7 120.0
                软件业     Software 100.0 92.3 115.4 115.4
            住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 101.2 106.8 121.6 121.6
                住宿业     Hotels 95.7 110.7 125.0 125.0
                餐饮业     Catering Serrices 117.8 94.4 111.1 111.1
二、按企业登记注册类型分 By Type of Registration        
        国有企业     State-owned Enterprises 94.8 101.8 112.7 114.2
        集体企业     Collective-owned Enterprises 88.1 87.7 91.5 80.7
        股份合作企业     Share Cooperative Enterprises 69.3 93.8 100.0 100.0
        联营企业     Joint Ownership Enterprises 133.3 66.7 50.0 150.0
        有限责任公司     Limited Liability Corporations 93.5 101.9 116.4 115.9
        股份有限公司     Share Corporations Ltd. 90.6 131.2 131.9 131.2
        私营企业     Private Enterprises 91.1 110.0 107.2 129.3
        其他内资企业     Other Domestic Enterprises 100.0 100.0 100.0 100.0
        外商及港、澳、台     Enterprises with Investment From Foreign,  98.2 112.5 126.4 121.1
            投资企业          Hongkong,Macao and Taiwan        
三、按企业规模分 By Scale of Enterprises        
        总大型     Overall Large 98.8 131.5 144.3 145.2
          #大 型         Large-size 93.1 131.5 144.3 145.2
        中小型     Medium and Small-size 92.5 98.7 109.2 109.1
          #中 型         Medium-size 90.0 103.5 114.7 116.6
            小 型         Small-size 94.8 95.4 105.5 104.0
    附: 国家重点企业 Attach:State Important Enterprises 104.8 139.6 162.9 163.7
          国家试点企业集团成员 Member of Enterprise Group with State 127.8 137.5 127.6 144.4
       Experiment Unit        
          乡镇企业 Enterprise of Villages and Town 86.9 96.2 114.1 109.9
          上市公司 Corporations on the Market 100.4 159.7 135.7 138.7
          国有控股企业 Enterprises With Share Controlled by State 97.2 109.0 121.6 121.8