3-15 按资金来源分城镇固定资产投资(2009年) INVESTMENT OF FIXED ASSETS IN URBAN AREA BY SOURCE OF FUNDS(2009)
                 
单位:万元               (10 000 yuan)
        Sector 本年资金
来源小计
Total Source
of Funds
           
国家预算
内资金
State Budgetary
Appropriation
国内贷款
Domestic
Loans
利用外资
Foreign
Investment
自筹资金

Fundraising
  其他资金

Others
#企事业单位
自有资金
Own Funds of Enterprises
and Institutions
                 
                                  Total 44092066   3672968   8759544   235597   26371308   13383117   5052649  
农、林、牧、渔业 Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 1461859   523317   81662   0   662555   89233   194325  
 农        Farming 340910   22674   49643   0   203917   22256   64676  
 林        Forestry 592563   409431   0   0   106381   24775   76751  
 畜牧业     Animal Husbandry 249455   14887   23243   0   174036   29473   37289  
 渔          Fishery 2520   400   0   0   2120   0   0  
 农、林、牧、渔服务业     Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 276411   75925   8776   0   176101   12729   15609  
采矿业 Mining and Quarrying 6085923   28057   544834   6775   5284764   3076568   221493  
 煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Washsing 5547220   28057   524694   0   4774590   2682771   219879  
 石油和天然气开采业                           Extraction of Petroleum and Natural Gas 168575   0   4000   5730   158031   119031   814  
 黑色金属矿采选业     Mining and Dressing of Ferrous Metals 186751   0   1400   1045   184306   144239   0  
 有色金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonferrous Metals 102747   0   0   0   102597   93717   150  
 非金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonmetal Ores 80630   0   14740   0   65240   36810   650  
制造业 Manufacturing 8651553   150282   962369   137783   6972018   4242822   429101  
 农副食品加工业     Farm Products Processing 272057   6987   25750   0   211751   96662   27569  
 食品制造业     Food Manufacturing 230096   140   19610   7760   152349   50232   50237  
 饮料制造业     Beverage Manufacturing 135363   500   2320   3178   126406   46941   2959  
 烟草制品业     Tobacoo Products Manfacturing 10861   0   0   0   10546   10546   315  
 纺织业     Textile Industry 121685   0   11100   0   97720   34360   12865  
 纺织服装、鞋、帽制造业     Garments,Shoes and Hats Manufacturing 1798   0   100   0   898   100   800  
 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather, Fur, Feather and Related Products 10138   0   0   0   10138   0   0  
 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业     Timber Processing , Bamboo, Cane ,Palm Fiber and Straw Products 70635   2039   3661   0   63635   17270   1300  
 家具制造业     Funiture Manufacturing 15410   0   0   0   15410   8800   0  
 造纸及纸制品业     Paper and Paper Products   Manufacturing 48945   0   400   0   48545   9080   0  
 印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 23420   0   0   0   15120   15120   8300  
 文教体育用品制造业     Articles for Culture,Education and Sport Activity  Manufacturing 2841   0   0   0   2841   2835   0  
 石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 1001187   6400   55400   3199   913643   546744   22545  
 化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 1041832   800   167005   2900   823323   379281   47804  
 医药制造业     Medical Products 208293   650   16900   38337   111257   47857   41149  
 化学纤维制造业     Chemical Fiber Products 5430   0   0   0   5430   2251   0  
 橡胶制品业     Rubber Products 129635   65000   1100   0   61625   44240   1910  
 塑料制品业     Plastic Products 256347   0   45068   0   207159   126158   4120  
 非金属矿物制品业     Nonmetals Mineral Products 1241801   4140   141953   1900   984798   570770   109010  
 黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1197680   0   86756   0   1090794   907964   20130  
 有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 745646   3556   194667   42317   496584   265825   8522  
 金属制品业     Metal Products 124021   0   750   292   102348   69828   20631  
    通用设备制造业     Universal Purpose Equipment 447286   37040   10953   5450   373954   197733   19889  
    专用设备制造业     Special Purpose Equipment 284051   6466   34245   0   238290   146549   5050  
    交通运输设备制造业     Transport Equipment 395094   14525   120071   3750   240668   135249   16080  
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 280203   1000   21710   28400   221717   197390   7376  
    通信设备、计算机及其电子设备制造业     Telecommuniction Equipment , Computer and Other Electronic Product  300067   739   1550   0   297338   282573   440  
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 30546   0   0   0   30546   19556   0  
    工艺品及其他制造业     Handicraft and Others 13774   300   300   300   12774   9094   100  
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 5411   0   1000   0   4411   1814   0  
电力、燃气及水的生产和供应业 Production & Supply of Electric Power,Gas and Water 5075573   277769   2155867   42620   2312497   1211793   286820  
    电力、热力的生产和供应业     Production & Supply of Electric Power and Heat Power 4378141   156266   1996525   37650   1954213   1034085   233487  
    燃气生产和供应业     Production & Supply of Gas 396897   16818   136640   4872   202308   132976   36259  
    水的生产和供应业     Tap Water Production and Supply 300535   104685   22702   98   155976   44732   17074  
建筑业 Construction 188782   0   0   0   188382   169751   400  
    房屋和土木工程建筑业     Housing and Civil Engineering Construction 171730   0   0   0   171530   159075   200  
    建筑安装业     Building Installation 4500   0   0   0   4500   4500   0  
    其他建筑业     Other Construction 12552   0   0   0   12352   6176   200  
交通运输、仓储和邮政业 Transport,Storage and Post   6484773   1013176   2796474   42897   2294220   622163   338006  
    铁路运输业     Railways 1368161   264798   774369   26697   293187   198053   9110  
    道路运输业     Highways 4760048   702658   1989815   16200   1750869   302918   300506  
    城市公共交通业     City Public Transportation 25917   1304   6190   0   18175   9327   248  
    航空运输业     Civil Aviation 68259   27303   22410   0   18546   0   0  
    装卸搬运和其他运输服务业                     Loading,Unloading and Other Transport Services 18254   0   0   0   18254   7864   0  
    仓储业     Storage 242024   17113   3690   0   193079   102201   28142  
    邮政业     Posts 2110   0   0   0   2110   1800   0  
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission , Computer Services and Software 664248   49472   0   1714   576942   447999   36120  
    电信和其他信息传输服务业     Telecommunications and Other Information Transmission 554373   10172   0   1600   533501   406858   9100  
    计算机服务业      Computer Services 2500   200   0   0   2300   0   0  
 软件业      Software 107375   39100   0   114   41141   41141   27020  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 760445   5977   29355   0   585171   330104   139942  
    批发业     Wholesale Trade 389473   4897   16480   0   240324   103281   127772  
    零售业     Retail Trade 370972   1080   12875   0   344847   226823   12170  
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 432378   2885   19150   3259   400220   181098   6864  
    住宿业     Hotels 346760   900   13000   3259   323977   138694   5624  
    餐饮业     Catering Services  85618   1985   6150   0   76243   42404   1240  
金融业 Banking and Insurance 22068   500   0   0   20968   10730   600  
    银行业     Banking   22068   500   0   0   20968   10730   600  
房地产业 Real Estate Trade 8456226   137538   947485   0   4416224   2278341   2954979  
 房地产业     Real Estate Trade 8456226   137538   947485   0   4416224   2278341   2954979  
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 166085   22084   24960   0   106704   57609   12337  
 租赁业      Leasing 8025   0   0   0   0   0   8025  
 商务服务业     Business Services 158060   22084   24960   0   106704   57609   4312  
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Reseach , Technical Services and Geological Prospecting   70103   7182   500   0   41114   23110   21307  
 研究与试验发展      Research and Test 43795   3894   0   0   19851   15865   20050  
 专业技术服务业      Polytechnology Services 11407   2047   500   0   7603   1630   1257  
 科技交流和推广服务业      Science and Technological Exchange and Popularity 14901   1241   0   0   13660   5615   0  
 地质勘查业      Geological Prospecting                     
水利、环境和公共设施管理业 Water , Environmental Protection and Public Facility Management 3613331   898415   893166   0   1610227   314833   211523  
 水利管理业      Water Management 438512   202279   58048   0   147926   34346   30259  
 环境管理业      Environmental Protection Management 277505   60461   53931   0   137629   44110   25484  
 公共设施管理业      Public Facility Management 2897314   635675   781187   0   1324672   236377   155780  
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 51861   72   2300   0   37384   15500   12105  
 居民服务业      Resident Services 26806   72   0   0   26734   13930   0  
 其他服务业      Other Services 25055   0   2300   0   10650   1570   12105  
教 育  Education 945178   300409   176867   549   389326   108875   78027  
 教 育      Education 945178   300409   176867   549   389326   108875   78027  
卫生、社会保障和社会福利业  Health Care,Social Security and Social Welfare 403705   112217   83034   0   163803   87147   44651  
 卫 生      Health Care 360858   103239   83034   0   135779   74106   38806  
 社会保障业      Social Security 9000   560   0   0   5440   1650   3000  
 社会福利业      Social Welfare 33847   8418   0   0   22584   11391   2845  
文化、体育和娱乐业 Culture , Sports and Entertainment 377133   106711   39921   0   187038   58653   43463  
 新闻出版业      Journalism and Publishing Activities 3006   2800   0   0   206   0   0  
 广播、电视、电影和音像业      Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activities 33914   7490   846   0   24657   3065   921  
 文化艺术业      Culture and Arts Activities 223707   81586   30911   0   103633   27406   7577  
 体 育      Sports Activities 70969   13030   8164   0   15255   9272   34520  
 娱乐业      Entertainment 45537   1805   0   0   43287   18910   445  
公共管理和社会组织  Public Management and Social Organization 180842   36905   1600   0   121751   56788   20586  
 中国共产党机关     Organs of CPC 1876   1876   0   0   0   0   0  
 国家机构     Government Agencies 143239   33516   1600   0   95339   40488   12784  
 群众团体、社会团体和宗教组织     Mass & Social Organizations and Religion Organizations 3885   1214   0   0   49   0   2622  
 基层群众自治组织     Grass Roots Self-governing Organizations 31842   299   0   0   26363   16300   5180