6-12 固定资产投资价格指数
PRICE INDEX OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS
         
上年=100     (last year=100)
        Item 2005 2008 2009
         
固定资产投资 Investment in Fixed Assets 103.0  113.3  98.1 
 建筑安装、装饰工程     Construction , Installation and Decoration 102.7  120.0  97.9 
  人工费          Labour   106.9  118.9  106.4 
   工程管理人员             Manager 105.8  118.1  107.8 
    工程技术人员             Engineer 106.4  117.8  107.5 
   普通工人             Ordinary  Labour 107.2  119.3  106.0 
  材料费          Material 101.7  122.7  94.2 
   钢 材             Steel 100.1  125.2  84.6 
   木 材             Timber 101.4  111.6  98.2 
   水 泥             Cement 102.3  115.7  105.6 
   地方建筑材料             Local Construction  Material 104.8  128.9  107.0 
   化工材料             Chemical  Material 106.5  114.9  95.7 
   电 料             Electric  Material 98.7  106.7  92.2 
   其他材料             Others 103.7  110.6  101.7 
  机械费          Machinery 102.9  107.9  103.6 
   土石方及筑路机械             Building Earth and Roads 103.6  101.9  104.4    105.1 
   打桩机械             Piling 100.2  100.3  100.2    100.2 
   起重机械             Hoist 104.1  101.9  102.1    102.8 
   运输机械             Transporting 103.0  103.3  104.7    105.1 
   混凝土及砂浆机械             Concrete and Sand Starch 102.4  101.3  101.1    101.4 
   加工机械             Processing 100.8  102.6  102.9    101.8 
   泵类机械             Pumping 100.6  100.6  101.2    101.1 
   船舶机械             Shipping 95.2    102.8     
   其他机械             Others 101.6  100.2  102.1    98.8 
  设备、工器具购置 Purchase of Equipment,Tools and Instruments 104.3  102.6  97.6 
  其他费用 Others 102.5  101.5  100.5 
   土地取得费     Land Obtaining         101.5  101.5  100.7 
   前期工程费     Prophase Project 102.2  100.7  100.4 
   施工工作费     Construction 103.7  102.1  101.7 
   建设单位其他费用     Other fees of Construction Unit 102.6  101.5  99.1