7-9 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2009年) URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA ANNUAL LIVING EXPENDITURE(2009)
                   
按户主职业分组         (by occupation)
指  标 Item 国家机关、
企事业单位负责人
Person in
Charge
专业技
术人员
Technical
 Personnel
办事人员和
有关人员
Office  Worker
and Relative
商业、
服务业人员
Commercial and
Service Personnel
农、林、牧、渔、
水利生产人员
Agricultural
 Labour
生产、运输设备操
作人员及有关人员
Worker of Prouction
and Transportation
and Relative
军 人

Armyman
不便分类的
其他从业人员
Others
                   
消费性支出(元)    Total Living Expenditure (yuan) 14441.32   10287.97   10381.38   7368.18   7704.32   8729.50   7595.85   8218.66  
一、食 品          Food 4202.83   3004.38   3256.79   2359.10   3822.72   2882.57   2973.25   2644.06  
        #1.粮 食            Grain 411.40   346.61   344.62   373.04   344.44   362.34   502.41   450.72  
          2.油脂类            Oil and Fats 82.00   74.53   72.60   89.84   49.33   82.19   74.35   69.94  
          3.肉禽及制品        Meat,Poultry and Related Products 502.76   376.89   379.78   303.04   423.37   409.96   478.48   297.67  
          4.蛋 类            Eggs 91.79   87.72   95.21   76.33   82.60   83.19   116.98   94.81  
          5.水产品类          Aquatic Products 63.77   56.15   45.07   45.46   113.70   52.33   63.69   37.68  
          6.菜 类            Vegetables 429.04   301.64   311.18   278.41   418.30   312.65   317.97   244.17  
          7.烟草类            Tobacco 315.99   203.87   253.59   176.86   104.00   246.92   196.39   322.39  
          8.酒和饮料          Liquor and Beverages 226.56   141.92   133.22   94.99   65.77   126.69   136.78   202.46  
          9.干鲜瓜果类        Dried and Fresh Melons and Fruits 333.04   224.76   243.04   149.89   336.37   222.52   269.51   184.29  
         10.奶及奶制品       Milk and Dairy Products 251.51   203.72   237.18   143.17   290.13   204.59   313.22   146.80  
         11.饮食服务        Dining Out 1144.67   731.62   870.65   418.16   1388.17   530.42   222.29   356.29  
二、衣 着        Clothing 2216.50   1489.40   1436.70   937.18   1239.33   1153.64   1078.44   1078.33  
           #服 装             Garments 1640.64   1074.28   1035.19   667.04   794.33   832.76   754.00   807.74  
             衣着材料     Clothing Materials 23.86   8.15   9.13   6.45     7.90   12.53   5.13  
三、居 住          Residence 2954.38   1194.86   1369.68   1358.08   1107.20   1030.04   833.08   1440.98  
           #住 房            Housing 1700.61   308.22   388.73   512.59     333.65   2.75   439.68  
             水、电、燃料其他      Water,Electricity,Fuels and Others 1137.65   798.87   841.36   756.70   1002.20   644.02   730.54   952.79  
四、家庭设备用品及服务  Household Facilities,Articles and Services 819.01   549.14   664.05   377.57   105.73   536.11   495.87   457.43  
           #耐用消费品         Durable Consumer Goods 418.88   295.02   352.18   208.88     296.61   141.40   188.44  
五、医疗保健        Medicine and Medical Services 498.66   424.93   777.37   473.14   496.33   545.16   386.88   472.53  
六、交通和通讯 Transportation and Communications 1582.14   1940.03   1200.30   763.76   650.00   1151.70   975.65   1130.15  
七、教育文化娱乐服务    Recreation,Education and Culture Services 1689.26   1385.50   1267.98   954.44   160.00   1145.64   663.92   735.09  
         1.耐用消费品         Durable Consumer Goods 281.59   326.04   295.27   229.50   65.00   242.80   122.17   150.02  
         2.教                 Education 1075.71   720.12   684.22   512.73     624.22   356.18   395.40  
         3.文化娱乐           Culture and Recreation 331.96   339.34   288.49   212.20   95.00   278.62   185.57   189.67  
八、杂项商品和服务  Miscellaneous Commodities and Services 478.55   299.74   408.51   144.92   123.00   284.65   188.76   260.08  
                   
按收入等级分组 ( By scale of income)
按人均月可支配收入分组(by monthly budgetary per capita)
按家庭规模分组 (by scale of household)