8-15 渔业生产情况
PRODUCTION OF FISHERY
         
单位:吨       (ton)
        Item 2000 2005 2009
         
淡水产品产量(吨) Freshwater Aquatic Products (ton) 26021    37542    31000   
  #鱼类产量     Fish 25974    36013    30038   
1.养殖产量 Aquiculture Products 25826    36109    30251   
     #池        Pond 20458    25466    18289   
               Lakes 686    774    849   
               Reservoir 4346    9044    10846   
               Brook 321    627    196   
2.捕捞产量 Fishing Products 195    1433    749   
淡水养殖面积(公顷) Freshwater Aquatic Area (ha) 17324    18318    14361