9-12 大中型工业企业主要经济效益指标(2009年) MAIN ECONOMIC BENEFIT INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES(2009)
单位:% (%)
        Item 亏损面

Range of Deficits 
总资产贡献率
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
资产负债率
 Ratio of
 Debts to Assets
成本费用利润率
 Ratio of Profits
to Total Costs 
人均实现利税
(元)
Per Capita
Pre-tax Profits
(yuan)
产品销售率
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value
               
                                 Total 35.09   9.25   66.24   6.14   59067   97.60  
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs            
            中央企业                      Central Enterprises 36.36   9.54   65.93   5.73   93774   99.05  
            省属企业                      Province-owned Enterprises 32.74   9.24   65.74   6.65   60582   98.26  
            市属企业                   Cities-owned Enterprises 46.15   7.58   66.59   4.78   38415   98.23  
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 27.72   11.97   61.69   10.69   62829   96.35  
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises   12.41   78.80   8.85   38756   90.50  
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 15.91   17.87   65.07   20.24   74520   89.04  
            乡属企业                      Township Enterprises 27.78   17.36   67.72   25.19   97959   98.13  
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises            
            村办企业                      Village Enterprises 38.89   6.52   75.13   0.42   21443   96.76  
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 42.46   6.65   70.62   2.10   37060   96.32  
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind            
         内资企业     Civil Funded Enterprises 35.37   8.98   66.52   5.54   57161   97.78  
             国有企业         State-owned Enterprises 37.78   10.58   64.94   6.70   82178   98.70  
             集体企业         Collective Owned Enterprises 17.74   11.95   73.24   10.20   32085   100.92  
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 42.86   20.61   60.93   19.52   107817   98.07  
             联营企业         Joint Owned Enterprises 25.00   22.21   59.64   22.01   78648   96.31  
             有限责任公司         Limited Responsibility Company 33.41   8.59   67.31   5.46   54867   97.93  
                 国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 27.78   7.65   65.18   5.72   66196   99.77  
                 其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 33.91   9.11   68.50   5.31   50814   97.00  
             股份有限公司         Share Holding Limited Company 28.75   10.01   61.34   7.79   69272   97.30  
             私营企业         Privately Owned Enterprises 45.93   6.40   68.82   1.00   31912   95.34  
                 私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 12.50   11.85   39.09   8.93   55621   93.64  
                 私营合伙企业             Private Partner Enterprises 50.00   0.17   81.29   -2.07   1326   90.98  
                 私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 48.13   6.14   69.75   0.65   30169   95.53  
                 私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 33.33   11.74   57.94   5.86   61275   92.84  
             其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 33.33   2.64   53.24   -1.97   9225   110.58  
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 52.94   3.52   80.68   -3.36   17123   94.81  
             合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 53.85   3.38   81.32   -3.74   18712   93.85  
             合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 100.00   3.60   50.48   -2.56   12980   110.60  
             港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong,   23.00   47.70   18.45   77896   86.39  
                Macao and Taiwan Investment            
             港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  50.00   1.42   85.54   -5.35   1381   105.04  
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 20.51   16.66   55.96   22.08   97847   94.89  
             中外合资经营企业          Joint Venture 11.11   18.84   57.67   28.18   190335   96.24  
             中外合作经营企业          Cooperative Enterprises   31.91   31.93   47.78   711282   99.88  
             外资企业          Enterprises Funded By Foreign Investments 55.56   3.53   65.22   1.17   6065   89.83  
             外商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company              21.28   40.13   19.80   29788   146.66  
三、在总计中:亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 100.00   0.07   80.30   -7.50   -16214   98.49  
  在总计中:国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 36.02   9.34   65.57   6.56   64892   98.26  
  在总计中:农村工业        Of the Total: Rural Industry 31.48   13.94   70.06   12.88   70822   97.54  
  在总计中:轻工业          Of the Total: Light Industry 34.55   14.44   55.04   6.66   49399   92.48  
       重工业                                          Heavy Industry 35.16   9.10   66.57   6.11   59655   97.81  
  在总计中:大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 21.26   9.15   64.90   6.14   58975   97.95  
       中型企业                                    Medium-size Enterprises 37.10   9.43   68.41   6.13   59219   97.07  
四、按工业行业大类分 Grouped by Sector            
         采矿业     Mining Industry 14.04   15.21   61.04   18.88   96293   96.98  
             煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 12.77   15.32   61.21   19.08   97039   97.00  
             石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction   4.27   29.54   12.06   114680   99.53  
             黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 38.46   14.06   61.03   5.89   43154   93.58  
             有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 25.00   8.03   78.40   6.76   57668   96.99  
             非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 100.00   3.63   78.81   -1.25   4616   98.15  
             其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing            
         制造业     Manufacturing 44.79   4.49   69.30   0.25   22020   97.59  
             农副食品加工业          Farm Products Processing 13.33   12.27   54.69   8.42   57814   94.38  
             食品制造业          Food Manufacturing 8.33   7.09   57.91   3.84   22748   93.64  
             饮料制造业          Beverage Manufacturing 45.45   29.03   52.86   11.81   120297   94.12  
             烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing   95.52   28.21   16.98   1161643   95.86  
             纺织业          Textile Industry 50.00   3.07   84.09   0.04   2033   83.50  
             纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing   12.57   59.40   7.09   17753   94.74  
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products            
            木材加工及木、竹、藤、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm   7.12   59.40   16.10   168350   101.03  
                棕、草制品业              Fiber and Straw Products            
             家具制造业          Furniture Manufacturing            
             造纸及纸制品业          Paper Making and Paper Products 25.00   3.20   70.35   0.26   4397   96.50  
             印刷业和记录媒介的复制          Printing and Record Medium Reproduction 50.00   6.60   47.28   5.20   16039   90.42  
             文教体育用品制造业          Cultural,Educational and Sports Goods   4.86   62.28   0.07   7223   97.00  
            石油加工、炼焦及核燃料加工业          Petroleum Processing,Coking and Nuclear  62.91   4.59   75.76   -1.22   29318   96.20  
                Fuel Processing            
             化学原料及化学制品制造业          Raw Chemical Materials and Chemical Products 43.94   2.54   65.94   -0.81   6580   99.33  
             医药制造业          Medical and Pharmaceutical Products 34.78   13.92   55.89   12.48   55581   84.36  
             化学纤维制造业          Chemical Fiber            
             橡胶制品业          Rubber Products 20.00   5.79   67.87   5.83   37855   98.23  
             塑料制品业          Plastic Products 20.00   12.87   41.57   7.41   30642   101.82  
             非金属矿物制品业          Nonmetal Mineral Products 50.00   3.25   75.71   -2.08   5044   102.49  
             黑色金属冶炼及压延加工业          Smelting and Pressing of Ferrous Metals 48.78   4.76   66.05   0.98   37215   99.21  
             有色金属冶炼及压延加工业          Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 64.10   -1.79   68.83   -10.88   -31962   99.84  
             金属制品业          Metal Prodcuts   6.96   77.13   2.32   13757   100.37  
             通用设备制造业          Ordinary Machinery Manufacturing 20.00   5.81   71.77   3.20   17126   98.42  
             专用设备制造业          Special Purpose Equipment Manufacturing 35.29   4.20   68.51   2.51   16139   95.62  
             交通运输设备制造业          Transport Equipment Manufacturing 29.17   5.76   75.12   6.90   25925   96.29  
             电气机械及器材制造业          Electric Equipment and Machinery 30.00   7.88   74.71   5.53   34243   97.47  
             通信设备、计算机及          Telecommunication Equipment,Computer and  44.44   2.26   68.29   0.51   1931   93.12  
              其他电子设备制造业           Other Electronic Product            
             仪器仪表及文化、办公用机械制造业          Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery   7.22   59.51   15.39   54040   97.74  
             工艺品及其他制造业          Handicraft and Others   2.27   23.26   1.41   5793   96.06  
             废弃资源和废旧材料回收加工业          Resources Discarded & Waste Materials            
            Recovering and Processing            
         电力、燃气及水的生产和供应业      Electric Power,Gas & Water Production and Supply 61.70   4.87   74.77   -1.13   42015   99.84  
             电力、热力的生产和供应业         Electric Power,Heat Power Production and Supply 57.89   4.96   75.75   -1.15   46640   99.85  
             燃气生产和供应业         Gas Production and Supply 100.00   -1.42   66.85   -17.51   -7926   100.00  
             水的生产和供应业         Water Production and Supply 75.00   2.97   46.06   1.84   11041   98.46