9-7 外商投资和港澳台投资工业企业主要经济指标(2009年) MAIN INDICATORS OF FOREIGN FUNDED ENTERPRISES AND ENTERPRISES
FUNDED BY OVERSEAS CHINESE FROM HONGKONG,MACAO AND TAIWAN(2009)
                   
单位:万元                 (10 000 yuan)
        Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
年末资产
        
Total
Assets
流动资产
        
Total Circul-
ating Funds
固定资产
合  计
Total Fixed
Assets
固定资产
原  价
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
流动负债
Liquid
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
年末所有者
     
Creditors'
Equity
主营业务
   
Revenue of
Major Business
主营业务
   
Costs of
Major Business
主营业务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Administration
财务费用 
Costs
of Finance
  利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profits
本年应付
工资总额
Tatal Wages
Payable
This Year
本年应付
福利费总额
Total Welfare
Expenses Payable
This Year
本年应交
增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
全部从业人员
 年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#利息支出
 Interest
 Expenditure
                                                       
                                               Total 178   73   5545707   5277604   9589489   3515618   5161591   6961853   2355377 4180755 5936634 3635541 5279402 4079499 21702 205669 280276 160451   148750   662987   122356   983683   488123   21421   298995   124221  
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded from HongKong,Macao & Taiwan 61   29   1173188   1127862   2671968   742089   1808261   2210146   450008 1155430 2050811 605794 1126299 984101 6981 40321 56476 58624   56071   -20126   72792   43078   73974   3734   56223   19406  
    合资经营企业      Joint Ventures Enterprise 41   20   985268   939855   2287569   557780   1640767   1965547   367607 945771 1760144 512062 924582 826897 6213 22253 33082 51786   49374   -13627   58503   38196   59016   3082   45611   13246  
    合作经营企业      Cooperatives Enterprise 4   3   25645   27700   140816   46187   81823   109528   29929 101392 112017 28799 29872 27325 616 1331 7171 4607   4508   -6941   6941   -5163   1026   49   1162   670  
    港澳台商独资企业       Ventures Exclusively with Investment from HongKong, 14   5   95655   90329   111834   53214   44153   53559   12477 58054 65955 45879 89079 58460 0 7887 7245 951   810   5288   1699   9550   7000   545   4262   1906  
           Macao & Taiwan                                                     
    港澳台商投资股份有限公司      Share Holding Limited Company 2   1   66621   69978   131750   84908   41518   81513   39995 50213 112696 19054 82766 71418 152 8850 8978 1280   1379   -4846   5649   495   6931   57   5189   3584  
外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 117   44   4372518   4149742   6917521   2773530   3353330   4751707   1905369 3025326 3885822 3029748 4153103 3095399 14721 165348 223800 101826   92679   683113   49564   940605   414150   17688   242771   104815  
    中外合资经营企业      Joint Ventures Enterprise 77   26   2291591   2206657   4151394   1929213   1589471   1847600   486431 1904809 2382781 1767075 2352787 1670761 9753 127769 134827 60933   54387   470050   26489   633471   165484   7633   153668   40088  
    中外合作经营企业      Cooperative Enterprises 2   0   647517   646770   868800   237161   595630   1483901   888271 140597 277418 591382 614438 384998 2271 5128 12990 13891   13884   199260   0   263317   27644   150   61786   3702  
    外资企业      Ventures Exclusive with Foreign Investment 34   18   1312922   1182834   1794730   573904   1126955   1368672   520409 937491 1179862 614455 1101561 973723 2696 25203 72771 25778   23119   7279   23075   33070   217269   9585   23094   59989  
    外商投资股份有限公司    Share Holding Limited Company 4   0   120489   113482   102597   33252   41274   51534   10259 42428 45762 56835 84317 65916 0 7248 3214 1224   1288   6524   0   10747   3753   320   4223   1036  
在总计中:亏损企业 Of the Total: Loss-making Enterprises 73   73   1121329   1078498   2642763   803623   1624033   2004338   490919 1486620 2145733 496650 1081764 1018536 5355 36571 79817 61536   58313   -122356   122356   -76822   125592   2145   40178   27471  
在总计中:国有控股企业   Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 17   10   944742   946547   2443020   403174   1958341   3092700   1257334 778192 1625291 817729 966275 813483 1189 5128 39630 57469   57830   57684   54944   122403   43796   1903   63530   12340  
在总计中:轻工业          Of the Total: Light Industry 65   26   788163   701098   810826   339901   402351   539174   173864 366464 458700 351713 665324 508738 4932 60204 37963 11383   10445   39167   12940   74726   80372   2394   30627   16311  
     重工业                      Heavy Industry 113   47   4757544   4576506   8778662   3175717   4759241   6422679   2181513 3814291 5477934 3283828 4614078 3570761 16770 145465 242313 149067   138304   623820   109416   908958   407751   19027   268368   107910  
在总计中:大型企业 Of the Total: Large-size Enterprises 10   2   1964828   1856099   3185867   1255523   1489040   1710746   572873 1376616 1817796 1368071 1797628 1302339 5903 34927 125181 41833   36850   309871   7397   419168   266152   13069   103394   72563  
     中型企业                        Medium-size Enterprises 46   15   2774163   2639976   4776987   1742529   2724322   4142815   1576551 2085248 3110550 1666436 2734527 2170245 11506 131476 96911 93440   88604   348098   76175   531108   175436   5951   171504   35960  
     小型企业                        Small-size Enterprises 122   56   806716   781529   1626635   517566   948229   1108292   205953 718891 1008288 601034 747248 606915 4292 39266 58185 25178   23296   5018   38784   33408   46535   2402   24097   15698  
按工业行业大类分 Grouped by Sector 0   0                                 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 采矿业    Mining Industry 14   4   793946   800438   1589578   630276   397167   512387   132012 474891 626075 963504 799852 280021 5820 32698 58868 17857   15499   420832   5930   535913   57184   4089   109261   13469  
  煤炭开采和洗选业       Coal Mining and Dressing 9   2   762314   769977   1470104   613286   305056   432317   127292 386817 536782 933322 771682 256794 5808 32022 55372 17067   14720   420802   2502   535336   55231   3860   108726   12983  
  石油和天然气开采业       Petroleum and Natural Gas Extraction 4   1   30065   28634   116894   14932   91589   79362   4534 87658 87733 29161 26342 21281 13 666 3383 790   780   142   3316   673   1685   228   518   326  
  非金属矿采选业       Nonmetal Minerals Mining and Dressing 1   1   1567   1828   2580   2058   522   708   186 415 1560 1021 1828 1946 0 11 113 -1   0   -112   112   -96   269   1   16   160  
 制造业    Manufacturing 155   66   3877610   3603015   5559441   2580190   2663553   3250457   991016 3080962 3641456 1915980 3606044 3042025 15449 172390 201586 81873   72731   199291   75566   349886   396807   16278   135147   103100  
  农副食品加工业       Farm Products Processing 4   0   58475   54766   32446   19669   10537   15415   4878 14164 16064 16382 54233 47202 0 1784 2540 621   609   2127   0   2334   4764   92   207   581  
  食品制造业       Food Manufacturing 13   7   140117   136714   108109   39229   33721   48102   15416 33566 40077 68032 103142 81295 0 9811 4171 161   9   4489   1603   8742   5585   421   4253   1849  
  饮料制造业       Beverage Manufacturing 12   5   149836   153269   208989   90634   110356   141757   33638 141455 148758 60230 166689 124624 3112 23788 8055 3057   3024   -705   7747   7570   8914   959   5164   3196  
  纺织业       Textile Industry 1   1   5873   6581   18264   8072   6290   9052   2781 5430 5430 12835 5764 5111 0 102 585 501   456   -357   357   -4   402   12   353   178  
  造纸及纸制品业       Paper Making and Paper Products 1   0   1186   1494   341   317   25   87   62 249 249 93 1494 1334 0 43 67 2   0   49   0   50   30   2   1   12  
  印刷业和记录媒介的复制       Printing and Record Medium Reproduction 2   1   10595   10580   27778   16705   10595   26039   15486 10573 12437 15341 10270 9164 0 753 636 49   30   1916   44   2514   2419   18   598   562  
  文教体育用品制造业       Cultural,Educational and Sports Goods 2   0   5895   5722   2673   2158   514   1296   781 2636 2636 36 5642 4710 2 34 89 19   18   42   0   135   347   3   92   195  
  石油加工、炼焦及核燃料加工业       Petroleum Processing,Coking and Nuclear 18   7   1546407   1444336   2214099   1310769   811871   916201   214953 1416904 1634278 579821 1526471 1353004 7148 78742 47250 35274   29897   101382   29095   179803   110134   2313   71273   16755  
  化学原料及化学制品制造业       Raw Chemical Materials and Chemical Products 16   5   255821   253753   550032   115587   384992   488467   106550 234427 305410 244568 257915 199993 638 5593 16835 9266   9065   30149   7756   41848   11582   972   11060   4704  
  医药制造业       Medical and Pharmaceutical Products 12   4   315760   238909   320307   121118   185961   226545   73566 110216 182575 137733 238247 171998 9 19358 17504 5921   5266   26819   2152   43573   48027   779   16745   5731  
  橡胶制品业       Rubber Products 1   0   30540   27908   27082   15184   11006   14098   3096 5340 5676 21406 28011 21321 0 1380 1531 118   105   3820   0   5056   1560   35   1236   310  
  塑料制品业       Plastic Products 4   0   26048   23298   48451   21598   26131   37982   11854 28756 29495 18543 17768 12964 0 684 811 444   465   921   0   1742   935   15   821   395  
  非金属矿物制品业       Nonmetal Mineral Products 15   9   63477   57825   72890   28017   40333   51484   13972 48520 49383 23228 52005 48632 78 3278 5252 1324   1029   -2557   3205   -800   10727   272   1679   4239  
  有色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 10   8   39725   37571   221299   70631   133701   153908   33106 143352 164291 57007 45857 41488 608 826 8927 6703   6706   -8404   9647   -5052   4935   20   2744   2044  
  金属制品业       Metal Prodcuts 4   2   5795   7054   10596   7751   2845   3107   566 2817 2817 7779 7187 6660 0 264 343 19   18   -71   403   102   527   10   173   272  
  通用设备制造业       Ordinary Machinery Manufacturing 17   7   150964   138270   154890   91829   59958   79195   26233 82184 101159 53631 135082 108336 1860 10062 6579 1668   1506   6841   1832   12994   10171   664   4293   3502  
  专用设备制造业       Special Purpose Equipment Manufacturing 5   5   64343   64743   150613   93158   51856   92538   47803 54976 117959 32653 82509 80095 152 1980 10698 1287   1076   -8770   8770   -5218   9108   190   3399   3801  
  交通运输设备制造业       Transport Equipment Manufacturing 6   1   132020   113797   173842   105056   59767   76404   26169 95601 105313 68529 113559 84781 5 3774 9675 2643   2257   14364   16   19356   14058   332   4988   2247  
  电气机械及器材制造业       Electric Equipment and Machinery 5   1   45165   42652   51128   30951   15762   24695   9255 28634 29931 20039 43509 33185 1807 2062 2805 603   621   4859   320   7991   2491   81   1326   729  
  通信设备、计算机及       Telecommunication Equipment,Computer and Other 3   1   790184   746988   1137850   369616   703274   839614   349782 609963 675835 462015 674803 583760 0 6415 53584 11914   10282   14228   1748   18076   147133   8910   3848   51210  
   其他电子设备制造业        Electronic Product                                                    
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业       Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 2   1   35778   33256   25929   20832   3534   3582   706 10833 11167 14762 33256 19867 31 1593 3373 285   287   8299   691   9052   2098   157   722   391  
  工艺品及其他制造业       Handicraft and Others 2   1   3608   3532   1836   1308   528   892   364 366 518 1318 2632 2504 0 64 277 -6   5   -148   181   24   861   22   172   197  
 电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 9   3   874151   874151   2440470   305152   2100872   3199008   1232349 624903 1669103 756058 873506 757454 433 581 19823 60721   60520   42865   40860   97884   34132   1054   54587   7652  
  电力、热力的生产和供应业       Electric Power,Heat Power Production and Supply 8   3   860692   860692   2430615   301674   2095141   3192747   1231818 622443 1666643 748663 858240 745559 426 418 18884 60766   60520   40502   40860   95510   33875   1043   54582   7525  
  燃气生产和供应业       Gas Production and Supply 1   0   13459   13459   9855   3478   5730   6261   531 2460 2460 7395 15266 11894 6 163 939 -45   0   2363   0   2374   257   12   5   127