9-9 工业企业主要经济效益指标(2009年) MAIN ECONOMIC BENEFIT INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES(2009)
单位:% (%)
        Item 亏损面

Range of Deficits
总资产贡献率
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
资产负债率
 Ratio of
 Debts to Assets
成本费用利润率
 Ratio of Profits
to Total Costs 
人均实现利税
(元)
Per Capita
Pre-tax Profits
(yuan)
产品销售率
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value
               
                                 Total 36.79   8.70   66.58   5.31   53297   97.48  
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs            
            中央企业                      Central Enterprises 36.13   9.10   67.14   5.25   89917   99.07  
            省属企业                      Province-owned Enterprises 33.17   8.93   66.13   6.35   59955   98.25  
            市属企业                   Cities-owned Enterprises 46.12   6.89   66.86   4.13   32653   98.18  
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 35.42   10.12   62.99   8.08   49794   95.91  
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 20.83   8.03   71.67   3.43   35570   101.32  
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 35.59   13.40   64.62   11.05   52899   92.05  
            乡属企业                      Township Enterprises 29.41   16.27   66.29   17.92   86485   101.27  
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 33.33   1.20   90.01   -0.41   2659   97.60  
            村办企业                      Village Enterprises 33.59   8.65   69.69   2.56   31853   96.94  
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 37.87   6.70   69.32   1.87   36320   96.50  
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind            
         内资企业     Civil Funded Enterprises 36.59   8.50   66.89   4.81   51678   97.63  
             国有企业         State-owned Enterprises 38.11   9.71   66.59   6.25   75264   98.59  
             集体企业         Collective Owned Enterprises 31.45   11.04   72.79   7.71   29822   99.48  
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 45.45   13.83   60.85   13.31   74343   93.66  
             联营企业         Joint Owned Enterprises 26.67   11.13   42.83   18.76   54952   95.57  
             有限责任公司         Limited Responsibility Company 38.50   8.29   67.65   4.97   51335   97.76  
                 国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 30.95   7.60   65.11   5.70   65815   99.77  
                 其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 38.72   8.62   68.87   4.64   46956   96.89  
             股份有限公司         Share Holding Limited Company 36.23   9.08   63.28   6.61   64937   96.53  
             私营企业         Privately Owned Enterprises 35.18   6.82   66.06   1.23   31545   96.66  
                 私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 35.04   14.43   59.53   2.62   57707   101.23  
                 私营合伙企业             Private Partner Enterprises 40.63   1.85   72.81   -1.58   6706   91.52  
                 私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 35.64   6.29   66.71   0.98   29398   96.38  
                 私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 28.43   8.24   60.05   3.59   32470   93.42  
             其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 42.86   2.36   66.29   -1.53   13880   102.82  
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 47.54   3.71   76.75   -1.77   22198   96.14  
             合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 48.78   3.83   76.94   -1.46   28836   95.39  
             合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 75.00   -0.47   79.55   -17.17   -77063   108.01  
             港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong,Macao and Taiwan Investment 35.71   9.26   58.98   7.09   50105   94.43  
             港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  50.00   1.42   85.54   -5.35   1381   105.04  
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 37.61   14.94   56.17   19.05   89740   94.91  
             中外合资经营企业          Joint Venture 33.77   16.57   57.40   23.57   158020   96.29  
             中外合作经营企业          Cooperative Enterprises   31.91   31.93   47.78   711282   99.88  
             外资企业          Enterprises Funded By Foreign Investments 52.94   3.13   65.74   0.66   5513   90.09  
             外商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company              11.73   44.60   8.41   103737   94.18  
三、在总计中:亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 100.00     80.02   -7.99   -15235   98.29  
  在总计中:国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 39.10   8.95   66.11   6.21   62336   98.19  
  在总计中:农村工业        Of the Total: Rural Industry 31.58   13.40   67.57   10.25   62301   99.27  
  在总计中:轻工业          Of the Total: Light Industry 31.98   10.61   56.09   5.11   33651   93.69  
       重工业                                          Heavy Industry 37.83   8.62   67.03   5.32   55105   97.69  
  在总计中:大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 21.26   9.15   64.90   6.14   58975   97.95  
       中型企业                                    Medium-size Enterprises 37.10   9.43   68.41   6.13   59219   97.07  
       小型企业                                      Small-size Enterprises 37.35   5.58   68.48   0.99   26997   96.85  
四、按工业行业大类分 Grouped by Sector            
         采矿业     Mining Industry 31.98   14.56   61.17   15.89   92816   96.96  
             煤炭开采和洗选业        Coal Mining and Dressing 28.89   14.78   61.26   16.16   94455   97.12  
             石油和天然气开采业        Petroleum and Natural Gas Extraction 22.22   3.60   40.64   9.93   93307   98.72  
             黑色金属矿采选业        Ferrous Metals Mining and Dressing 54.17   9.30   62.25   5.73   39529   88.13  
             有色金属矿采选业        Nonferrous Metals Mining and Dressing 50.00   7.64   79.62   5.94   51332   96.70  
             非金属矿采选业        Nonmetal Minerals Mining and Dressing 46.15   1.38   66.93   -4.57   -1226   97.16  
             其他采矿业        Other Minerals Mining and Dressing            
         制造业    Manufacturing 38.19   4.40   68.94   0.18   19694   97.44  
             农副食品加工业        Farm Products Processing 23.90   9.22   55.29   6.35   38288   95.54  
             食品制造业        Food Manufacturing 24.27   6.69   53.28   4.37   21016   95.87  
             饮料制造业        Beverage Manufacturing 32.26   19.37   55.27   9.28   94246   92.76  
             烟草制品业        Tobacoo Products Manfacturing   95.52   28.21   16.98   1161643   95.86  
             纺织业        Textile Industry 52.38   2.07   72.09   -1.22   1116   87.99  
             纺织服装、鞋、帽制造业        Garments , Shoes and Hats Manufacturing 6.67   11.71   56.52   6.44   15875   96.00  
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业        Leather,Furs,Down and Related Products   0.82   72.49     2343   98.44  
             木材加工及木、竹、藤、        Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 66.67   5.29   62.41   10.07   43708   97.32  
                 棕、草制品业            Fiber and Straw Products            
             家俱制造业        Furniture Manufacturing 14.29   8.11   42.83   5.88   16420   83.55  
             造纸及纸制品业        Paper Making and Paper Products 35.29   3.63   61.16   0.16   4488   98.03  
             印刷业和记录媒介的复制        Printing and Record Medium Reproduction 36.00   4.66   53.65   2.28   12686   96.54  
             文教体育用品制造业        Cultural, Educational and Sports Goods 36.36   5.83   82.71   2.37   12340   98.29  
             石油加工、炼焦及核燃料加工业        Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 61.23   4.42   75.76   -1.49   27480   96.15  
             化学原料及化学制品制造业        Raw Chemical Materials and Chemical Products 44.83   2.39   65.79   -0.82   6249   99.21  
             医药制造业        Medical and Pharmaceutical Products 35.58   10.53   60.90   9.81   41544   85.86  
             化学纤维制造业        Chemical Fiber 33.33   1.23   74.34   -2.20   -3037   111.18  
             橡胶制品业        Rubber Products 26.32   6.28   67.15   5.38   31639   98.68  
             塑料制品业        Plastic Products 13.73   7.85   54.26   6.17   22410   98.95  
             非金属矿物制品业        Nonmetal Mineral Products 38.50   4.18   72.03   -0.85   8429   98.42  
             黑色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Ferrous Metals 49.43   4.77   67.02   0.75   37397   99.16  
             有色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 55.45   -1.47   68.23   -9.70   -27892   99.06  
             金属制品业        Metal Prodcuts 31.37   4.76   74.34   0.76   8287   100.48  
             通用设备制造业        Ordinary Machinery Manufacturing 31.21   4.97   69.06   1.89   12455   98.65  
             专用设备制造业        Special Purpose Equipment Manufacturing 35.94   4.13   68.11   2.38   15588   96.20  
             交通运输设备制造业        Transport Equipment Manufacturing 32.94   4.88   75.64   5.39   22365   95.52  
             电气机械及器材制造业        Electric Equipment and Machinery 28.36   7.08   70.85   4.67   30005   96.95  
             通信设备、计算机及        Telecommunication Equipment,Computer and  28.57   2.29   68.20   0.46   2048   93.38  
                 其他电子设备制造业           Other Electronic Product            
             仪器仪表及文化、办公用机械制造业        Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 10.53   7.14   59.57   13.38   47605   97.18  
             工艺品及其他制造业        Handicraft and Others 33.33   -0.86   26.49   -6.38   -4916   94.26  
             废弃资源和废旧材料回收加工业        Resources Discarded & Waste Materials            
               Recovering and Processing            
         电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 56.15   4.19   77.02   -1.84   33424   99.64  
             电力、热力的生产和供应业        Electric Power,Heat Power Production and Supply 55.56   4.22   77.93   -2.04   35891   99.65  
             燃气生产和供应业        Gas Production and Supply 50.00   4.99   80.13   6.80   71377   99.86  
             水的生产和供应业        Water Production and Supply 60.87   2.65   45.41   0.17   8423   98.59