1-4 国民经济和社会发展总量与速度指标 PRINCIPAL AGGREGATE INDICATORS ON NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL
DEVELOPMENT AND THEIR RELATED INDICES AND GROWTH RATES
                             
        Item       Aggregate  Datas          标 Indexes and Growth Rates
1980 1990 2000 2005 2010 指数(2010为以下各年%)
Indexes (2010 as percentage of the following years)
平均增长速度 (%)
Average Annual Growth Rate (%)
1980 1990 2000 2005 1981-2010 1991-2010 2001-2010 2006-2010
                             
一、年末常住人口(万人) Year-end Population (10 000 persons) 2476.5 2899.0 3247.8 3355.2 3574.1 144.3 123.3 110.0 106.5 1.2 1.1 1.0 1.3
二、全社会从业人员(万人) Total Employees (10 000 persons) 1002.6 1304.0 1392.4 1500.2 1685.9 168.1 129.3 121.1 112.4 1.7 1.3 1.9 2.4
    #在岗职工人数     Fully Employed Staff and Workers 299.0 438.7 370.2 352.1 384.5 128.6 87.6 103.9 109.2 0.8 -0.7 0.4 1.8
三、地区生产总值(亿元) Gross Domestic Product (100 million yuan) 108.8 429.3 1845.7 4230.5 9200.9 1926.7 835.5 318.0 170.3 10.4 11.2 12.3 11.2
   第一产业     Primary Industry 20.6 80.8 179.9 262.4 554.5 307.9 173.8 137.6 118.9 3.8 2.8 3.2 3.5
   第二产业     Secondary Industry 63.5 210.1 858.4 2357.0 5234.0 2129.5 961.5 353.5 173.8 10.7 12.0 13.5 11.7
   第三产业     Tertiary Industry 24.6 138.4 807.5 1611.1 3412.4 2947.3 992.0 330.5 174.1 11.9 12.2 12.7 11.7
四、农业生产 Agriculture                          
   农林牧渔业总产值     Gross Output Value of Farming, Forestry, 38.2 124.8 322.4 483.8 1047.8                
    (亿元)     Animal Husbandry and Fishery (100 million yuan)                          
   主要农产品产量     Output of Major Farm Products                          
    粮      (万吨)         Grain (10 000 tons) 685.7 969.0 853.4 978.0 1085.1 158.2 112.0 127.2 111.0 1.5 0.6 2.4 2.1
    棉      (万吨)         Cotton (10 000 tons) 7.8 11.2 4.5 10.3 6.9 89.4 62.1 154.7 67.4 -0.4 -2.4 4.5 -7.6
    油      (万吨)         Oil-bearing Crops (10 000 tons) 13.4 39.4 44.8 21.3 17.6 131.6 44.7 39.2 82.7 0.9 -3.9 -8.9 -3.7
   猪牛羊肉     (万吨)         Output of Pork,Beef and Mutton (10 000 tons) 17.3 29.3 59.2 81.0 63.6 367.6 217.1 107.4 78.6 4.4 4.0 0.7 -4.7
   猪年末数     (万头)     Hogs (year-end) (10 000 heads) 531.2 363.1 519.5 626.1 474.8 89.4 130.8 91.4 75.8 -0.4 1.3 -0.9 -5.4
   羊年末数     (万只)     Sheep and Goats (year-end) (10 000 heads) 909.9 709.6 1058.4 1196.4 734.7 80.7 103.5 69.4 61.4 -0.7 0.2 -3.6 -9.3
   农业机械总动力(万千瓦)     Total Power of Agricultural Machinery (10 000 kw) 542.4 1053.5 1701.0 2288.7 2809.2 517.9 266.7 165.1 122.7 5.6 5.0 5.1 4.2
五、工业生产 Industry                              
   工业总产值   (亿元)     Gross Industrial Output Value (100 million yuan)     1216.9 4850.9 12471.3                
    轻工业         Light Industry     175.2 295.4 671.3                
    重工业         Heavy Industry     1041.7 4555.5 11800.1                
   主要工业产品产量     Output of Major Industrial Products                           
    原    煤   (万吨)         Coal (10 000 tons) 12103 28597 25152 55426 74096 612.2 259.1 294.6 133.7 6.2 4.9 11.4 6.0
    发电量   (亿千瓦小时)         Electricity (100 million kwh) 120.2 314.2 624.7 1316.5 2150.6 1788.6 684.5 344.2 163.4 10.1 10.1 13.2 10.3
    粗 钢   (万吨)         Crude Steel (10 000 tons) 149.4 238.6 472.7 1654.7 3048.8 2041.0 1277.9 644.9 184.2 10.6 13.6 20.5 13.0
    钢 材   (万吨)         Steel Products (10 000 tons) 86.4 128.8 392.6 1368.6 2866.4 3316.8 2225.8 730.1 209.4 12.4 16.8 22.0 15.9
    水 泥   (万吨)         Cement   (10 000 tons) 287.9 612.5 1434.0 2310.7 367.03 1274.9 599.3 255.9 158.8 8.9 9.4 9.9 9.7
    金属切削机床 (台)         Metal-Cutting Machine Tools (unit) 1706 1678 832 1813 1822 106.8 108.6 219.0 100.5 0.2 0.4 8.2 0.1
   布            (万米)                  Cloth (10 000 m ) 38652   42948   33253   36256   7381   19.1   17.2   22.2   20.4   -5.4   -8.4   -14.0   -27.3  
   机制纸及纸板 (万吨)        Machine-made Paper and Paperboard (10 000 tons) 11.6   35.4   27.0   40.5   21.8   188.6   61.5   80.7   53.8   2.1   -2.4   -2.1   -11.7  
   卷                 (万箱)          Cigarettees (10 000 cases) 18.6   24.2   30.3   25.0   29.5   158.4   122.1   97.2   118.0   1.5   1.0   -0.3   3.4  
   合成洗涤剂     (吨)             Synthetic Detergents (ton) 18505   68951   189235   162303   119774   647.3   173.7   63.3   73.8   6.4   2.8   -4.5   -5.9  
   化学纤维         (吨)             Chemical Fiber (ton) 3642   19839   28987   27051   10023   275.2   50.5   34.6   37.1   3.4   -3.4   -10.1   -18.0  
六、运输邮电          Transportation, Post and Telecommunications                          
   货物运输量     (万吨)             Freight Traffic  (10 000 tons) 18080   50111   86624   125367   124677   689.6   248.8   143.9   99.4   6.6   4.7   3.7   -0.1  
     #铁 路                                                  Railways 11067   23332   28779   49067   63836   576.8   273.6   221.8   130.1   6.0   5.2   8.3   5.4  
    公                                              Highways 7004   26706   57813   76201   60819   868.3   227.7   105.2   79.8   7.5   4.2   0.5   -4.4  
   货物周转量     (亿吨公里)         Freight Ton-kilometers (100 million ton-km) 225.4   594.8   868.0   1362.6   2332.4   1035.0   392.1   268.7   171.2   8.1   7.1   10.4   11.4  
     #铁                                                      Railways 209.6   479.6   598.0   969.7   1362.5   649.9   284.1   227.8   140.5   6.4   5.4   8.6   7.0  
    公                                              Highways 15.7   115.3   270.0   392.8   969.9   6172.7   841.5   359.2   246.9   14.7   11.2   13.6   19.8  
   旅客发送量      (万人)              Passenger Traffic (10 000 persons) 5865   15960   31818   40209   39059   666.0   244.7   122.8   97.1   6.5   4.6   2.1   -0.6  
     #铁                                               Railways 2523   3226   2953   3433   5746   227.7   178.1   194.6   167.4   2.8   2.9   6.9   10.9  
   旅客周转量 (百万人公里)      Passenger-Kilometers (million passenger-km) 4979   12604   22458   32954   37157   746.3   294.8   165.4   112.8   6.9   5.6   5.2   2.4  
     #铁                                              Railways 3564   6681   8336   10564   15582   437.2   233.2   186.9   147.5   5.0   4.3   6.5   8.1  
   邮电业务总量   (亿元)                                                                         Business Volume of Post and Telecomm- 1.2   2.5   75.9   280.6   727.6   60637.3   29105.9   958.7   259.3   23.8   32.8   25.4   21.0  
                                                                              unications Service (100 million yuan)                          
   函 件               (万件)               Number of Letters (10 000 pcs) 8739   10967   11331   9294   7732   88.5   70.5   68.2   83.2   -0.4   -1.7   -3.7   -3.6  
   市内电话           (万户)                                                                              Number of Urban Telephone Subscribers 3.9   11.7   222.5   621.0   488.1   12514.1   4171.4   219.3   78.6   17.5   20.5   8.2   -4.7  
                           (10 000 subscribers)                          
   农村电话           (万户)                                                                               Number of Rural Telephones Subscribers 1.8   1.6   80.2   276.8   232.6   12924.4   14540.0   290.1   84.0   17.6   28.3   11.2   -3.4  
                            (10 000 subscribers)                          
七、固定资产投资 (亿元)       Investment in Fixed Assets  (100 million yuan)                          
   全社会固定资产投资            Total Investment in Fixed Assets 28.2   123.4   625.2   1859.4   6352.6   22530.2   5147.4   1016.2   341.6   18.7   20.6   25.2   27.2  
     #住                                        Residential Investment 5.9   22.0   111.3   224.6   900.3   15259.7   4085.9   808.6   400.9   17.1   19.1   21.4   35.3  
     1. 国 有                                    State-owned 22.5   91.6   419.6   830.9   3189.3   14172.3   3480.7   760.0   383.8   16.6   17.6   19.1   29.4  
      非国有                                   Non-State-owned 5.7   31.8   205.5   1028.5   3163.3   55570.2   9951.5   1539.1   307.6   23.0   25.7   33.5   25.4  
     2. 城                                       Urban 22.8   98.1   551.8   1699.3   5816.0   25521.8   5926.7   1054.0   342.3   19.3   21.6   25.7   27.2  
      农                                       Rural 5.4   25.3   73.3   160.1   536.6   9922.7   2122.5   731.6   335.1   15.4   14.4   20.3   27.7  
     3. 第一产业    Primary Industry 1.8   5.2   12.0   50.1   281.3   16018.3   5413.2   2350.9   561.4   15.8   19.0   36.1   39.7  
      第二产业    Secondary Industry 16.2   75.6   289.6   1130.4   2628.1   16207.3   3474.9   907.4   232.5   18.0   18.9   26.2   18.3  
      第三产业    Tertiary Industry 10.2   42.6   323.6   678.9   3443.2   33676.6   8085.4   1064.1   507.2   20.0   23.1   23.6   38.0  
八、国内贸易 (亿元) Domestic Trade (100 million yuan)                          
   社会消费品零售总额                                                                                            Total  Retail  Sales of   Consumer Goods 42.7   158.0   722.7   1410.7   3318.2   7778.2   2099.5   459.2   235.2   15.6   16.4   16.5   18.7  
九、对外贸易 (亿美元)                                           Foreign Trade (USD 100 million)                          
   海关进出口总额       Total Exports and Imports    3.5   17.6   55.5   125.8     3593.8   712.9   226.8     19.6   21.7   17.8  
    出 口                                            Exports   2.6   12.4   35.3   47.1     1790.6   380.7   133.5     15.5   14.3   5.9  
    进 口         Imports   0.9   5.3   20.2   78.7     9044.9   1491.7   390.1     25.3   31.0   31.3  
十、财 政  (亿元)                                    Public Finance (100 million yuan)                          
    一般预算收入                   General Budget Revenue 21.0   51.7   114.5   368.3   969.7   4627.3   1873.8   847.0   263.3   13.6   15.8   23.8   21.4  
    一般预算支出                     General Budget Expenditure 19.6   54.9   225.1   668.8   1931.4   9848.9   3518.2   858.2   288.8   16.5   19.5   24.0   23.6  
十一、物价指数(上年=100)    Price Indexes  (Last year=100)                          
    商品零售价格总指数               General Retail Price Index 103.5   102.1   97.1   100.3   102.3   390.4   199.7   116.0   114.6   4.6   3.5   1.5   2.8  
    居民消费价格总指数                General Consumer Price Index 103.4   102.2   103.9   102.3   103.0   533.6   268.6   124.9   117.3   5.7   5.1   2.3   3.2  
十二、工 资 (亿元)                                                                     Wages (100 million yuan)                          
    全部职工工资总额                                                                                                 Total Wages of Staff and Workers 21.9   90.7   256.1   548.1   1286.5   5874.4   1418.4   502.3   234.7   14.5   14.2   17.5   18.6  
    全部职工平均工资(元)             Average Wage of Staff and Workers (yuan) 754   2111   6918   15645   33544   4448.8   1589.0   484.9   214.4   13.5   14.8   17.1   16.5  
    国有单位职工工资总额                                                                                         Total Wages of State-owned Units 19.0   75.9   200.9   394.4   760.3   4001.6   1001.7   378.4   192.8   13.1   12.2   14.2   14.0  
    国有单位职工平均工资(元)         Average Wage of State-owned Units (yuan) 795   2263   7249   16027   33119   4165.9   1463.5   456.9   206.6   13.2   14.4   16.4   15.6  
十三、教育、文化                                    Education and Culture                          
    高等学校数(所)                                                                                                                                Number of Regular Institutions of  Higher  16   26   24   59   65   406.3   250.0   270.8   110.2   4.8   4.7   10.5   2.0  
                             Education (unit)                          
    高等学校在校学生数                                                                                                                            Student Enrollment of Institutions of 3.3   5.1   12.6   40.7   56.3   1700.5   1097.1   447.9   138.3   9.9   12.8   16.2   6.7  
     (万人)                                          Higher Education (10 000 persons)                          
    中等专业学校在校学生数                                                                                     Student Enrollment of  Specialized 4.6   8.7   19.7   20.2   20.7   449.7   238.8   105.5   102.9   5.1   4.4   0.5   0.6  
     (万人)                                                                                 Secondary Schools (10 000 persons)                          
    普通中学在校学生数                                                                                          Student Enrollment of I Regular 179.6   145.1   199.8   261.2   253.7   141.3   174.8   127.0   97.1   1.2   2.8   2.4   -0.6  
     (万人)                                                                                     Secondary Schools  (10 000 persons)                    
    小学在校学生数  (万人)                                                                                      Student Enrollment of Primary Schools 384.2   297.4   343.6   350.3   291.1   75.8   97.9   84.7   83.1   -0.9   -0.1   -1.6   -3.6  
    图书出版数量      (万册)                                               Number of Books Published (10 000 copies) 9055   12166   10105   10081   13183   145.6   108.4   130.5   130.8   1.3   0.4   2.7   5.5  
    期刊出版数量      (万份)                         Number of Magazines Issued (10 000 copies) 1905   2815   2657   5914   4000   210.0   142.1   150.5   67.6   2.5   1.8   4.2   -7.5  
    报纸出版数量      (万份)                                         Number of Newspapers Issued (10 000 copies) 17590   54361   58825   329713   206698   1175.1   380.2   351.4   62.7   8.6   6.9   13.4   -8.9