10-11 建筑业企业费用情况(2010年)
COSTS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES(2010)
             
单位:万元       (10 000 yuan)
指  标 Item 经营费用
Costs of
Operation
 
 
Costs of
Admini-
stration
     
 
Costs of
Finance
#差旅费
Costs of
visiting
#工 会
  经 费
Funds of
Labour
Union
             
     总  计                Total 87902 891774 46041 8846 54865
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 24298 635953 21519 4978 11182
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind          
内资企业 Civil Funded Enterprises  86588 889228 45817 8726 54520
    国有企业    State-owned Enterprises 16069 195901 9192 2002 10142
    集体企业    Collective-owned Enterprises 3739 23586 839 451 1163
    股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 282 876 90 50 103
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 182 354 8 2 128
    有限责任公司    Limited Responsibility Corporations 28005 543927 25823 4381 16369
        国有独资公司       Company Exclusively with  Investment from State 844 29484 654 688 2751
        其他有限责任公司       Other Limited Responsibility Company 27161 514443 25169 3693 13618
    股份有限公司    Share-holding Limited Corporations 1476 7174 351 142 1154
    私营企业    Private-owned Enterprises 36206 116866 9507 1694 25246
        私营独资企业       Enterprise Exclusively with Investment   1415 2917 103 27 980
             from Private          
        私营合伙企业       Private Partnership  Enterprises 101 470 11 7 190
        私营有限责任公司       Private Limited Responsibility Corporations 31314 101570 8116 1068 22010
        私营股份有限公司       Private Share-holding Limited Corporations 3376 11909 1278 592 2066
    其他企业    Other Enterprises 630 543 7 3 214
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by HongKong, Macao  213 2034 125 22 332
      and Taiwan          
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1100 512 99 98 13
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector          
房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 63709 778303 37659 7962 47484
    房屋工程建筑          Housing 33015 253575 20842 4086 31801
    土木工程建筑          Civil Engineering 30695 524728 16817 3876 15683
建筑安装业      Building Installation 7072 62741 4572 515 3181
建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 6996 19792 1746 157 1349
其他建筑业      Other Construction 10125 30939 2064 211 2851
按隶属关系分组 Grouped by Subordination          
  #中 央      Central 3619 403597 11222 2078  
 省      Province 4048 182835 17193 2406 17294
 地 区      Prefecture 18666 95961 3202 1047 4508
 县      County 11094 26133 1697 847 4026
按企业资质等级分组 Grouped by Grades          
    施工总承包      Overall Contract 55351 738315 36668 7416 46185
    专业承包      Specialized Contract 32551 153459 9372 1430 8680