10-13 建筑业企业利润及税金情况(2010年) PROFITS AND TAXES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES(2010)
           
单位:万元          (10 000 yuan)
           Item 利润总额
Total Profits
税金总额
Total Taxes
    营业利润

Business Profits
其他业务利润
Profits of Other
Business
其他业务收入
Incomes of Other
Business
劳动、失业保险费
Insurance of
Labour and
Unemployment
住房公积金
及住房补贴
Residence's
Accumulation
Fund and Subsidy
工程结算税
金及附加
Taxes and Extra Charges on Project
Settlement Accounts
管理费用
中的税金
Taxes in
Costs of
Administration
                     
                                   Total 483810  703297  681618  21679  483471 39158 333753 42485 36154
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 257525  511489  501744  9745  254044 25696 283796 32793 27773
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind                  
 内资企业     Civil Funded Enterprises  483045  700505  679033  21472  482675 39125 333714 40631 35602
        国有企业        State-owned Enterprises 40025  150138  145379  4759  37899 17531 82909 7297 8374
        集体企业        Collective-owned Enterprises 5971  13432  12442  990  6181 2601 11151 676 686
        股份合作企业        Share Cooperative Enterprises 830  1940  1870  71  830     67 3
        联营企业        Joint Ownership Enterprises 122  122  119  3  122        
        有限责任公司        Limited Responsibility Corporations 273046  442016  432742  9275  271447 13309 211922 30085 25492
            国有独资公司           Company Exclusively with  Investment 7544  21535  20564  971  8916 555 4078 320 1478
                   from State                  
            其他有限责任公司           Other Limited Responsibility Company 265503  420481  412177  8304  262531 12754 207844 29765 24014
        股份有限公司        Share-holding Limited Corporations 8609  7703  7102  602  8663 -178 2910 444 216
        私营企业        Private-owned Enterprises 153207  84346  78615  5731  156290 5273 23915 2060 829
            私营独资企业            Enterprise Exclusively with Investment  2119  1399  1323  77  2193 47 48 16 5
                    from Private                  
            私营合伙企业            Private Partnership  Enterprises 2481  390  384  7  2288 1 1 2  
            私营有限责任公司            Private Limited Responsibility Corporations 141683  72189  68137  4052  144496 4554 20261 1690 694
            私营股份有限公司            Private Share-holding Limited Corporations 6924  10367  8771  1596  7313 673 3605 353 130
        其他企业        Other Enterprises 1234  807  766  42  1243 589 907 3 2
    港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, 472  2132  1994  138  489 24 30 16 2
             Macao and Taiwan                  
    外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 293  660  590  70  308 9 9 1838 551
    按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector                  
    房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 438256  655497  638107  17390  437152 30723 299162 40026 34446
        房屋工程建筑           Housing 112464  221588  211439  10150  111882 9416 31965 11549 10710
        土木工程建筑           Civil Engineering 325792  433908  426668  7240  325271 21307 267198 28477 23736
    建筑安装业      Building Installation 23291  26892  24309  2583  24268 6396 26871 1589 1113
    建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 8288  8682  7957  725  8471 16 1070 189 72
    其他建筑业      Other Construction 13975  12227  11245  982  13581 2022 6650 681 523
按隶属关系分组 Grouped by Subordination                  
  #中 央      Central 215361  344078  340385  3693  212057 9749 59074 21524 16746
 省      Province 33080  131807  127464  4343  33052 11822 47741 9063 10071
 地         Prefecture 26670  62195  59164  3031  25806 3689 173411 5784 5985
 县      County 17322  22258  20554  1704  17915 1133 2919 776 818
按企业资质等级分组 Grouped by Grades                  
    施工总承包      Overall Contract 414625  636830  619327  17503  413800 29293 290068 36555 31268
    专业承包      Specialized Contract 69185  66468  62291  4176  69671 9865 43685 5930 4886