13-1 限额以上住宿和餐饮业法人企业经营情况(2010年) MANAGEMANT OF HOTEL AND CATERING CORPORATION
ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE(2010)
                   
单位:万元             (10 000 yuan)
    Item 法人企业数(个)
Number of
Corporative
Enterprises
(unit)
年末从业人员数
(人)
Number of
Employees
at Year-end
(person)
营业额
Business
Volume
 
客房收入
Revenue of
Guest Room
餐费收入
Revenue
of Dining
商品销售收入
Revenue
of Sales of
Commodities
其他收入
Other
Revenue
年末餐饮
营业面积
(平方米)
Operating Area of
Catering Services at
Year-end (sq.m)
                   
                                    Total         878   122077   1210789   322405   790467   43027   54891   1482264  
一、住宿业 Hotels 388   58686   527814   224478   242684   22647   38005   584434  
    #国有控股 State Controlling Share 98   14853   139998   70188   60577   2012   7221   137526  
   1.按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind                
   内资企业 Civil Funded Enterprises 380   56673   504926   215501   231432   22565   35429   566508  
    国有企业  State-owned Enterprises 107   14367   122603   60481   52535   2547   7040   136219  
    集体企业  Collective-owned Enterprises 29   3435   25331   12170   10994   1452   716   31260  
    股份合作企业  Share Cooperative Enterprises 3   711   8844   4923   3644     278   5289  
    有限责任公司  Limited Responsibility Corporations 62   10731   107096   42593   52918   3908   7677   113255  
     国有独资公司   Company Exclusively with Investment from State 2   337   2205   686   1254     265   1714  
     其他有限责任公司   Other Limited Responsibility Corporations 60   10394   104891   41907   51665   3908   7412   111541  
    股份有限公司  Share-holding Limited Corporations 10   1800   29506   11308   11365   3865   2968   15512  
    私营企业  Private-owned Enterprises 166   25092   208097   83583   97757   10568   16189   261243  
     私营独资企业   Enterprise Exclusively with Investment from Private 45   5600   43309   17820   19769   3835   1886   59056  
     私营合伙企业   Private Partnership  Enterprises 5   273   1770   920   704   15   131   2250  
     私营有限责任公司   Private Limited Responsibility Corporations 106   18044   152351   61230   71945   6667   12509   193627  
     私营股份有限公司   Private Share-holding Limited Corporations 10   1175   10667   3614   5339   50   1664   6310  
    其他企业  Others 3   537   3448   443   2219   226   561   3730  
   港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 6   1506   17759   5704   9481   82   2493   14783  
    合资经营企业(港或澳、台资)  Joint Venture  5   1318   14845   4758   7513   82   2493   12783  
    合作经营企业(港或澳、台资)  Cooperative 1   188   2914   946   1968       2000  
   外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 2   507   5130   3274   1772     84   3143  
    中外合资经营企业  Joint Venture 2   507   5130   3274   1772     84   3143  
 2.按住宿行业小类分组 Grouped by Hotels                
     旅游饭店 Resturants for Trip 233   42267   406941   166949   192164   17677   30151   440074  
     一般旅馆 Ordinary Hotels 136   14082   101734   48489   44289   3758   5198   134252  
     其他住宿服务 Others 19   2337   19139   9040   6232   1211   2656   10108  
二、餐饮业 Catering 490   63391   682975   97927   547782   20380   16886   897830  
  #国有控股  State Owned and State Controlling Share 39   5495   58492   17204   35383   1630   4274   63633  
  1.按登记注册类型分组  Grouped by Registered Kind                
     内资企业  Civil Funded Enterprises 478   60876   606831   95827   475249   20248   15507   853085  
      国有企业   State-owned Enterprises 40   4781   43581   9217   28934   1614   3816   58486  
      集体企业   Collective-owned Enterprises 13   1299   7980   1300   5471   290   920   19844  
      股份合作企业   Share Cooperative Enterprises 4   459   4190   1058   2137   42   953   5900  
      有限责任公司   Limited Responsibility Corporations 84   10601   88441   21437   63560   1359   2086   164543  
       国有独资公司    Company Exclusively with Investment from State 2   583   1448   361   933   58   95   8667  
       其他有限责任公司    Other Limited Responsibility Company 82   10018   86994   21075   62627   1300   1991   155876  
      股份有限公司   Share-holding Limited Corporations 16   2816   21814   2275   18301   821   418   36300  
      私营企业   Private-owned Enterprises 312   38794   424354   58215   342757   16070   7313   539942  
       私营独资企业    Enterprise Exclusively with Investment from Private 103   9599   97878   20329   70718   5046   1784   124394  
       私营合伙企业    Private Partnership  Enterprises 9   995   8989   498   7019   1440   32   19500  
       私营有限责任公司    Private Limited Responsibility Corporations 187   26488   282435   31909   237780   7700   5046   368195  
       私营股份有限公司    Private Share-holding Limited Corporations 13   1712   35052   5479   27239   1883   450   27853  
      其他企业   Others 9   2126   16470   2326   14089   54   1   28070  
     港、澳、台商投资企业  Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 5   1096   9256   2099   6589   132   436   12340  
      合资经营企业(港或澳、台资)   Joint Venture  3   457   3673   308   3351     13   4810  
      港、澳、台商独资经营企业   Solely Owned Entersprises 1   235   1116   331   785       2500  
                港、澳、台商投资股份有限公司   Share Holding Limited Corporation 1   404   4468   1460   2453   132   423   5030  
     外商投资企业  Foreign Funded Enterprises 7   1419   66889     65945     943   32405  
      中外合资经营企业   Joint Venture  4   670   6621     5678     943   5695  
      外资企业   Enterprises Funded by Foreign Invetments 3   749   60267     60267       26710  
  2.按餐饮行业小类分组  Grouped by Catering Services                
     正餐服务  Dinner 478   61536   615362   97139   481311   20102   16809   853782  
     快餐服务  Fast Food 8   1663   66075   519   65261   218   77   40148  
     其他餐饮服务  Others 4   192   1538   269   1210   59     3900