14-5 税收分经济类型情况(2010年) TAXES REVENUE BY FORM OF OWNERSHIP(2010)
         
单位:万元       (10 000 yuan)
      Item  

Total
                     
国有企业
Stated
-owned
Enterprise
集体企业
Collective
-owned
Enterprise
股份合作企业
Share
Cooperative
Enterprise
联营企业

Joint Enterprise
私营企业

Private Enterprise
股  份
公  司
Share Holding
Limited Company
  港澳台投资企业
Enterprise Funded by
Hongkong,Macao
and Taiwan
外商投资
企  业
Foreign Funded
Enterprise
个体经营

Individual
其他企业
Other
Enterprise
#国有控股
State Controlling
Share
                           
税收(地税) Local Taxes Revenue 5827929   662973   225772   13588      12994   158834      4127015   1135332   33540         109456   296495   187262  
  #营业税       Operation Taxes 1998430   233162   88039   8456      2137   69530      1288060   302188   22596         55300   156399   74751  
 企业所得税       Income Taxes of Enterprises 1664837   142435   82289   927      6034   27169      1383028   461039     3     22952  
 个人所得税       Individual Income Taxes 779546   122761   16851   2175      2439   18822      448103   125233   4427         23111   106164   34693  
 资源税       Resource Taxes 326521   32566   9946   54      620   10895      260921   64448   101         6606   1526   3286  
 固定资产投资     Direction Adjustment Taxes on 30   30                      
  方向调节税         Fixed Assets Investment                        
 城市维护建设税       Taxes on Urban Construction      474247   63519   11593   704      961   13192      363666   100873   17         79   10544   9972  
          and Maintenance                        
 房产和城市     House Property and Urban  135036   19484   4927   317      273   2713      83962   23022   2073         10253   4252   6782  
  房地产税           Real Estate Tax                        
 印花税       Stamp Taxes 111995   13634   2146   150      59   2770      84883   19393   821         3691   1407   2434  
 城镇土地使用税       Urban Land Use Taxes 219661   30823   5035   267      446   7239      160256   38572   3173         9789   641   1992  
 土地增值税       Land Value-added Taxes 46543   925   412     2   3609      39507   192   313         520   511   744  
 车船税     Vehicle and Boat Use Taxes 69563   2392   4534   538      23   2895      14351   372   19         104   15051   29656  
 烟叶税       Tobacco Taxes 1520   1242           278          
税收(国税) National Taxes Revenue 10524355   1675768   227804   17959      7913   799085      6499443   1339835   154160         586397   549137   6689  
 增值税       Value-added Taxes 8347768   1448124   189438   4881      7701   684323      5407259   893543   109510         343923   151916   693  
 消费税       Consumption Taxes 285880   113750   86   9        3345      162429   135467   845         4995   421    
 企业所得税       Income Taxes of Enterprises 1401046   99014   22235   6751      9   87740      904031   310825   43799         237401     66  
 个人所得税       Individual Income Taxes 19257                     19257    
 车辆购置税     Vehicle Purchase Taxes 470404   14880   16045   6318      203   23677      25724     6         78   377543   5930