16-13 体育场地情况(2010年) STATISTICS ON SPORTS GROUND(2010) |
|||||||||
单位:个 | (unit) | ||||||||
项 目 | Item | 总 计 Total |
体 育 系 统 Sports System |
教 育 系 统 Educat -ion System |
其 他 系 统 Other System |
||||
高等院校 Regular Institutions of Higher Education |
中专中技 Specialized Secondary and Skilled Worker Schools |
中小学 Regular Secondary and Primary Schools |
其他 Others |
||||||
总 计 | Total | 10165 | 523 | 6201 | 473 | 301 | 5283 | 144 | 3441 |
体育场 | Sports Field | 104 | 32 | 65 | 17 | 5 | 41 | 2 | 7 |
体育馆 | Sports Gym | 34 | 13 | 11 | 6 | 5 | 10 | ||
游泳馆 | Natatorium | 24 | 7 | 2 | 2 | 15 | |||
室内游泳池 | Indoor Swimming Pool | 82 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 68 |
室外游泳池 | Outdoor Swimming Pool | 60 | 12 | 48 | |||||
室内跳水池 | Indoor Diving Pool | 1 | 1 | 1 | |||||
室外跳水池 | Outdoor Diving Pool | 1 | 1 | ||||||
有固定看台 | Illuminated Fields | 201 | 67 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 122 |
灯光球场 | with Fixed Seat | ||||||||
综合房馆 | General Gym | 78 | 17 | 20 | 4 | 1 | 7 | 8 | 41 |
田径房馆 | Track and Field Gym | 1 | 1 | ||||||
篮球房馆 | Basketball Gym | 29 | 5 | 19 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 |
排球房馆 | Valleyball Gym | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
手球房馆 | Handball Gym | 1 | 1 | ||||||
体操房馆 | Gymnastics Gym | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
羽毛球房馆 | Badminton Gym | 34 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 |
乒乓球房馆 | Table Tennis Gym | 177 | 15 | 33 | 2 | 2 | 26 | 3 | 129 |
武术房馆 | Wu Shu Gym | 27 | 13 | 12 | 10 | 2 | 2 | ||
摔跤柔道房馆 | Wrestling and Judo Gym | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
举重房馆 | Weightlifting Gym | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||
健身房馆 | Body Buildings Gym | 205 | 8 | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 | 167 |
棋牌房馆 | Chess and Card Gym | 254 | 5 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 234 |
其他训练房馆 | Other Training Gym | 29 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
保龄球房馆 | Bowling Gym | 31 | 1 | 30 | |||||
台球房馆 | Billiards Gym | 123 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 112 |
田径场 | Track and Field | 189 | 20 | 162 | 23 | 11 | 126 | 2 | 7 |
小运动场 | Small Sports Field | 1594 | 15 | 1557 | 27 | 44 | 1482 | 4 | 22 |
手球场 | Handball Field | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
足球场 | Football Field | 34 | 1 | 23 | 5 | 6 | 12 | 10 | |
室内网球场馆 | Indoor Tennis Gym | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
室外网球场馆 | Outdoor Tennis Gym | 189 | 35 | 40 | 18 | 2 | 11 | 9 | 114 |
室内射击场 | Indoor Shooting Range | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
室外射击场 | Outdoor Shooting Range | 2 | 2 | ||||||
卡丁车场 | Small Car Race Field | 3 | 1 | 2 | |||||
自行车赛车场 | Cycling Field | 1 | 1 | ||||||
天然游泳场 | Natural Swimming Pool | 2 | 2 | ||||||
航空运动机场 | Flying Sports Airport | 3 | 3 | ||||||
室内轮滑场 | Indoor Wheel Slide Field | 16 | 1 | 15 | |||||
室外轮滑场 | Outdoor Wheel Slide Field | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
攀岩场 | Climbing Cliff Field | 1 | 1 | ||||||
地掷球场 | Baseball Ground Ball Field | 18 | 8 | 10 | |||||
篮球场 | Basketball Field | 5768 | 88 | 3911 | 254 | 188 | 3403 | 66 | 1769 |
排球场 | Valleyball Field | 197 | 7 | 173 | 59 | 15 | 94 | 5 | 17 |
门球场 | Croquet Field | 588 | 84 | 70 | 26 | 7 | 21 | 16 | 434 |
注:本表为第五次全国体育场地普查数,普查时点为2003年12月31日。 | |||||||||
Note: Data in this table is based on The Fifth Sports Ground Survey of Nation in 31 , Dec. 2003 . |