16-6 艺术表演团体收入和支出(2010年) REVENUE AND EXPENDITURE OF ART TROUPES(2010) |
||||||
单位:千元 | (1 000 yuan) | |||||
类 别 | Type | 剧 团 (个) Number of Art Troupes (unit) |
国家经费 补贴剧团 Government Subsidies |
总收入 Total Revenue |
总支出 Total Expenditures |
|
#演出收入 Revenue from Performances |
||||||
总 计 | Total | 280 | 158 | 363813 | 123271 | 348083 |
#国有经营剧团 | Troupes Sponsord by | 69 | 62 | 264033 | 64183 | 253683 |
State-owned Units | ||||||
集体经营剧团 | Troupes Sponsord by | 101 | 83 | 68456 | 33380 | 67896 |
Collectiveown Units | ||||||
按剧种分 | By Art Types | |||||
话剧、儿童剧、 | Drama,Children Play and | 4 | 3 | 18526 | 6215 | 21586 |
滑稽剧团 | Comedy Troupes | |||||
歌剧、舞剧、歌舞剧团 | Song and Dance Drama Troupes | 5 | 3 | 48632 | 16918 | 49274 |
歌舞团、轻音乐团 | Light Music Troupes in Song | 52 | 9 | 29975 | 7869 | 28155 |
and Dance Troupes | ||||||
乐团、合唱团 | Troupes and Chorus | 4 | 1 | 2650 | 2050 | 2080 |
文工团、宣传队、 | Cultural and Performance | 12 | 8 | 16362 | 2440 | 15422 |
乌兰牧骑 | Troupes and Ulanmuchi | |||||
戏曲剧团 | Opera Troupes | 167 | 125 | 218737 | 77456 | 203534 |
#京 剧 | Beijing Opera Troupes | 1 | 1 | 13953 | 1953 | 16012 |
曲、杂、木、皮团 | Recitation and Ballad Troupes, | 8 | 4 | 7921 | 2261 | 7691 |
Acrobatics and Circus Troupes, | ||||||
Puppet Show Troupes,and | ||||||
Shadow Play Troupes | ||||||
综合性艺术表演团体 | Comprehensive Art Performance | 28 | 5 | 21010 | 8062 | 20341 |
Troupes |