17-2 地级城市公用事业及设施水平(2010年)
LEVEL OF PUBLIC FACILITIES IN CITIES AT PREFECTURE LEVEL(2010)
       
指  标 Item 太原市区
Taiyuan
Urban
District
大同市区
Datong
Urban
District
阳泉市区
Yangquan
Urban
District
长治市区
Changzhi
Urban
District
晋城市区
Jincheng
Urban
District
朔州市区
Shuozhou
Urban
District
晋中市区
Jinzhong
Urban
District
运城市区
Yuncheng
Urban
District
忻州市区
Xinzhou
Urban
District
临汾市区
Linfen
Urban
District
吕梁市区
Luliang
Urban
District
                         
人均住房建筑面积 (平方米) Per Capita Floor Space of Residential Building (sq.m) 19.58   22.37   24.00   28.21   30.40   21.17   29.75   33.18   29.40   29.98   23.72  
供水综合生产能力 (万立方米/日) Daily Production Capacity of Tap Water (10 000 cu.m/day) 125.60   56.60   26.76   41.28   13.00   11.65   9.00   8.00   6.60   14.30   4.90  
全年供水总量 (万吨) Total Annual Volume of Water Supply (10 000 tons) 29664   8060   6316   8104   1644   2506   2604   1749   2062   2152   1237  
  #居民生活用水量     Residential Use 9742   3489   1944   4503   988   900   1194   1189   896   1150   395  
平均每人生活用水(吨) Per Capita Consumption of Tap Water for Resiential Use (ton) 29.45   27.24   33.09   66.91   29.94   30.37   30.51   29.73   36.87   27.98   18.04  
城市下水道总长度(公里) Lenth of Sewer Pipelines (km) 1767   488   330   254   327   457   474   291   148   183   200  
铺装道路面积 (万平方米) Area of Paved Roads (10 000 sq.m) 2849   1767   581   473   379   487   616   332   238   503   243  
每人拥有铺装道路面积 (平方米) Per Capita Area of Paved Roads ( sq.m) 12.01   14.19   10.40   8.21   13.27   23.59   19.44   14.06   11.94   13.19   15.44  
煤气供气总量 (万立方米) Coal Gas Supply (10 000 cu.m) 82087   9212   58750   13338   14734   4079   5008   356   7560   21796   2837  
  #家庭用量     Residential Use 14368   2638   13939   4533   4897   1266   2203   305   3000   6078   1620  
液化石油气供气总量 (吨) Natural Gas Supply (ton) 32728   5000   1558   5557   1772   1300   1983   2750   3600   3800   1250  
  #家庭用量     Residential Use 22957   4800   1450   5557   1428   300   1227   1620   1700   3640   1100  
公共汽(电)车营运车辆数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles (unit) 2213   811   612   434   307   187   394   319   111   313   267  
平均每万人拥有公共汽(电) 车数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles Per 9.33   6.51   10.95   7.54   10.75   9.06   12.44   13.51   5.57   8.21   16.96  
   10 000 Population (unit)                      
出租汽车数 (辆) Number of Taxis (unit) 8652   4983   1552   1800   1453   923   902   1805   713   1862   450  
公共汽(电)车客运总量 (万人次) Number of Passengers Carried by Public 44128   12434   15060   8991   4800   2224   3964   421   1312   3500   1856  
   TransportationVehicles (10 000 person-times)                      
绿地面积 (公顷) Green Area (ha) 8243   4605   1870   2646   1494   1591   1377   1000   494   1364   593  
  #公园绿地面积  Green Area of Parks 2576   876   526   864   352   280   431   395   108   592   315  
每万人拥有绿地面积 (公顷) Green Area Per 10 000 Population (ha) 34.74   36.98   33.47   45.95   52.29   77.08   43.47   42.35   24.77   35.76   37.67  
建成区绿化覆盖面积 (公顷) Green Coverage of Completed Areas (ha) 8759   4046   2050   2847   1585   1568   1569   1315   520   1580   654