18-8 非农业人口增加来源(2010年)
INCREASE OF NON-AGRICULTURAL POPULATION(2010)
                 
单位:人               (person)
 

City
 

Total
 

Birth
非农业人
   
Movement
Non-agricultural
Population
农业 人 口
转非农人口
Transfering from
Agricultural
Population
港、澳、台
和国外迁入
Movement from
Hongkong,Macao,
Taiwan and Abroad
复员转业
Demobilized
From
 the Army
 

Others
                 
       Total 609442  157858  252759  160830  164     5493  32338 
  太 原 市 Taiyuan 120834  28358  46063  37914  75     1341  7083 
  大 同 市 Datong 90650  26162  17447  44176  6     1916  943 
  阳 泉 市 Yangquan 31641  7133  10315  6005  0     106  8082 
  长 治 市 Changzhi 65324  14172  29926  19384  2     326  1514 
  晋 城 市 Jincheng 29197  6807  19612  2604  0     162  12 
  朔 州 市 Shuozhou 23076  8174  11296  2503  9     338  756 
  晋 中 市 Jinzhong 52905  12172  27578  10692  5     362  2096 
  运 城 市 Yuncheng 48241  12057  27098  7068  13     327  1678 
  忻 州 市 Xinzhou 38764  12011  19559  5475  6     179  1534 
  临 汾 市 Linfen 55606  15578  23460  11100  27     382  5059 
  吕 梁 市 Luliang 53204  15234  20405  13909  21     54  3581 
注:本表为公安年报数。              
Note:Data of the table are obtained from public security department.