19-1 常住人口数(2010年) RESIDENT POPULATION(2010) |
|||||||||
单位:人 | (person) | ||||||||
县 市 | Region | 总户数 (户) Number of Households (household) |
常住人口 Resident Population |
按
性 别 分 By Sex |
按城镇、乡村分 By Urban and Rural |
||||
男 Male |
女 Female |
城镇人口 Urban |
乡村人口 Rural |
||||||
太 原 市 | Taiyuan | ||||||||
小店区 | Xiaodian | 147103 | 805084 | 410649 | 394435 | 726349 | 78735 | ||
迎泽区 | Yingze | 142656 | 592405 | 288817 | 303588 | 568868 | 23537 | ||
杏花岭区 | Xinghualing | 166515 | 644119 | 325569 | 318550 | 612794 | 31325 | ||
尖草坪区 | Jiancaoping | 102083 | 416017 | 216113 | 199904 | 385135 | 30882 | ||
万柏林区 | Wanbailin | 143327 | 749866 | 393801 | 356065 | 723244 | 26622 | ||
晋源区 | Jinyuan | 58634 | 221583 | 113471 | 108112 | 140078 | 81505 | ||
清徐县 | Qingxu | 105639 | 344044 | 177164 | 166880 | 94569 | 249475 | ||
阳曲县 | Yangqu | 57663 | 120306 | 63498 | 56808 | 35872 | 84434 | ||
娄烦县 | Loufan | 44456 | 105915 | 55849 | 50066 | 37324 | 68591 | ||
古交市 | Gujiao | 78624 | 205343 | 108366 | 96977 | 146301 | 59042 | ||
大 同 市 | Datong | ||||||||
城 区 | Chengqu | 238844 | 723650 | 360952 | 362698 | 723650 | 0 | ||
矿 区 | Kuangqu | 163419 | 500548 | 257216 | 243332 | 500548 | 0 | ||
南郊区 | Nanjiao | 113563 | 406212 | 207897 | 198315 | 113989 | 292223 | ||
新荣区 | Xinrong | 44415 | 108537 | 56332 | 52205 | 25259 | 83278 | ||
阳高县 | Yanggao | 115295 | 272704 | 138316 | 134388 | 85797 | 186907 | ||
天镇县 | Tianzhen | 85745 | 206200 | 103198 | 103002 | 64008 | 142192 | ||
广灵县 | Guangling | 66717 | 182778 | 94418 | 88360 | 33103 | 149675 | ||
灵丘县 | Lingqiu | 89736 | 234219 | 122571 | 111648 | 49541 | 184678 | ||
浑源县 | Hunyuan | 129659 | 343819 | 173663 | 170156 | 105970 | 237849 | ||
左云县 | Zuoyun | 65858 | 156315 | 79074 | 77241 | 63591 | 92724 | ||
大同县 | Datongxian | 76913 | 185946 | 97668 | 88278 | 58204 | 127742 | ||
阳 泉 市 | Yangquan | ||||||||
城 区 | Chengqu | 71492 | 193177 | 97115 | 96062 | 193177 | 0 | ||
矿 区 | Kuangqu | 72413 | 243122 | 124858 | 118264 | 243122 | 0 | ||
郊 区 | Jiaoqu | 95033 | 286192 | 153559 | 132633 | 187666 | 98526 | ||
平定县 | Pingding | 129125 | 335477 | 173049 | 162428 | 104074 | 231403 | ||
盂 县 | Yuxian | 122804 | 311270 | 162105 | 149165 | 93605 | 217665 | ||
长 治 市 | Changzhi | ||||||||
城 区 | Chengqu | 122909 | 484089 | 240116 | 243973 | 484089 | 0 | ||
郊 区 | Jiaoqu | 90722 | 281461 | 144327 | 137134 | 169638 | 111823 | ||
长治县 | Changzhixian | 112557 | 341199 | 171291 | 169908 | 89087 | 252112 | ||
襄垣县 | Xiangyuan | 78547 | 270459 | 141749 | 128710 | 102717 | 167742 | ||
屯留县 | Tunliu | 82303 | 264085 | 136626 | 127459 | 74601 | 189484 | ||
平顺县 | Pingshun | 54540 | 150968 | 77766 | 73202 | 31204 | 119764 | ||
黎城县 | Licheng | 61308 | 158652 | 82235 | 76417 | 50834 | 107818 | ||
壶关县 | Huguan | 96597 | 291869 | 146505 | 145364 | 59018 | 232851 | ||
长子县 | Zhangzi | 114563 | 353590 | 181290 | 172300 | 76273 | 277317 | ||
武乡县 | Wuxiang | 69765 | 182631 | 97055 | 85576 | 46240 | 136391 | ||
沁 县 | Qinxian | 59920 | 172353 | 89970 | 82383 | 53272 | 119081 | ||
沁源县 | Qinyuan | 54542 | 158828 | 86197 | 72631 | 53050 | 105778 | ||
潞城市 | Lucheng | 74235 | 227121 | 116959 | 110162 | 106204 | 120917 | ||
晋 城 市 | Jincheng | ||||||||
城 区 | Chengqu | 126590 | 477336 | 240488 | 236848 | 477336 | 0 | ||
沁水县 | Qinshui | 79423 | 213118 | 112683 | 100435 | 70385 | 142733 | ||
阳城县 | Yangcheng | 160327 | 388862 | 194852 | 194010 | 147989 | 240873 | ||
陵川县 | Lingchuan | 82839 | 231500 | 118160 | 113340 | 73747 | 157753 | ||
泽州县 | Zezhou | 163149 | 484407 | 248244 | 236163 | 180955 | 303452 | ||
高平市 | Gaoping | 145692 | 485091 | 240144 | 244947 | 213536 | 271555 | ||
朔 州 市 | Shuozhou | ||||||||
朔城区 | Shuocheng | 165774 | 505776 | 262226 | 243550 | 288348 | 217428 | ||
平鲁区 | Pinglu | 79691 | 203966 | 107315 | 96651 | 93602 | 110364 | ||
山阴县 | Shanyin | 97568 | 239102 | 124761 | 114341 | 103627 | 135475 | ||
应 县 | Yingxian | 110689 | 328260 | 170382 | 157878 | 91131 | 237129 | ||
右玉县 | Youyu | 44777 | 112163 | 60238 | 51925 | 51249 | 60914 | ||
怀仁县 | Huairen | 110322 | 327154 | 171306 | 155848 | 166397 | 160757 | ||
晋 中 市 | Jinzhong | ||||||||
榆次区 | Yuci | 193177 | 636153 | 320598 | 315555 | 444348 | 191805 | ||
榆社县 | Yushe | 52927 | 134774 | 71439 | 63335 | 39889 | 94885 | ||
左权县 | Zuoquan | 60187 | 161417 | 86783 | 74634 | 58643 | 102774 | ||
和顺县 | Heshun | 53464 | 144278 | 76484 | 67794 | 56023 | 88255 | ||
昔阳县 | Xiyang | 95331 | 228038 | 120611 | 107427 | 59786 | 168252 | ||
寿阳县 | Shouyang | 81084 | 211095 | 115784 | 95311 | 62456 | 148639 | ||
太谷县 | Taigu | 105939 | 299080 | 153566 | 145514 | 116100 | 182980 | ||
祁 | Qixian | 104300 | 265549 | 138461 | 127088 | 81177 | 184372 | ||
平遥县 | Pingyao | 178249 | 503079 | 261481 | 241598 | 172186 | 330893 | ||
灵石县 | Lingshi | 99849 | 261660 | 141577 | 120083 | 111824 | 149836 | ||
介休市 | Jiexiu | 153836 | 406914 | 209524 | 197390 | 232495 | 174419 | ||
运 城 市 | Yuncheng | ||||||||
盐湖区 | Yanhu | 212576 | 680609 | 340489 | 340120 | 432923 | 247686 | ||
临猗县 | Linyi | 129297 | 572999 | 291449 | 281550 | 183535 | 389464 | ||
万荣县 | Wanrong | 157532 | 439732 | 223668 | 216064 | 87161 | 352571 | ||
闻喜县 | Wenxi | 127707 | 404516 | 207233 | 197283 | 156106 | 248410 | ||
稷山县 | Jishan | 91296 | 347719 | 177166 | 170553 | 100318 | 247401 | ||
新绛县 | Xinjiang | 100106 | 332775 | 169817 | 162958 | 110143 | 222632 | ||
绛 | Jiangxian | 118909 | 281881 | 143254 | 138627 | 124680 | 157201 | ||
垣曲县 | Yuanqu | 99140 | 231224 | 118965 | 112259 | 92003 | 139221 | ||
夏 | Xiaxian | 82228 | 353132 | 181692 | 171440 | 78813 | 274319 | ||
平陆县 | Pinglu | 81565 | 258461 | 132259 | 126202 | 57949 | 200512 | ||
芮城县 | Ruicheng | 78038 | 395212 | 200820 | 194392 | 151714 | 243498 | ||
永济市 | Yongji | 133185 | 445095 | 226852 | 218243 | 179187 | 265908 | ||
河津市 | Hejin | 115381 | 395863 | 204286 | 191577 | 175965 | 219898 | ||
忻 州 市 | Xinzhou | ||||||||
忻府区 | Xinfu | 210819 | 545137 | 270297 | 274840 | 280100 | 265037 | ||
定襄县 | Dingxiang | 87719 | 217664 | 109538 | 108126 | 64714 | 152950 | ||
五台县 | Wutai | 130832 | 299604 | 153536 | 146068 | 76104 | 223500 | ||
代 | Daixian | 80709 | 214243 | 111221 | 103022 | 75566 | 138677 | ||
繁峙县 | Fanshi | 99282 | 267021 | 138362 | 128659 | 95329 | 171692 | ||
宁武县 | Ningwu | 68604 | 161276 | 86266 | 75010 | 65690 | 95586 | ||
静乐县 | Jingle | 54095 | 156956 | 83238 | 73718 | 45269 | 111687 | ||
神池县 | Shenchi | 41644 | 106620 | 57036 | 49584 | 30772 | 75848 | ||
五寨县 | Wuzhai | 50132 | 107722 | 54931 | 52791 | 39686 | 68036 | ||
岢岚县 | Kelan | 31894 | 84467 | 44835 | 39632 | 33070 | 51397 | ||
河曲县 | Hequ | 63587 | 145257 | 77154 | 68103 | 58669 | 86588 | ||
保德县 | Baode | 61721 | 160160 | 85364 | 74796 | 50564 | 109596 | ||
偏关县 | Pianguan | 43782 | 112204 | 57950 | 54254 | 43963 | 68241 | ||
原平市 | Yuanping | 178592 | 491539 | 253152 | 238387 | 202712 | 288827 | ||
临 汾 市 | Linfen | ||||||||
尧都区 | Yaodu | 375642 | 944888 | 473932 | 470956 | 571764 | 373124 | ||
曲沃县 | Quwo | 62591 | 237258 | 120731 | 116527 | 71871 | 165387 | ||
翼城县 | Yicheng | 100368 | 311771 | 156861 | 154910 | 89952 | 221819 | ||
襄汾县 | Xiangfen | 144732 | 443018 | 222372 | 220646 | 136459 | 306559 | ||
洪洞县 | Hongtong | 236809 | 734136 | 371894 | 362242 | 240963 | 493173 | ||
古 县 | Guxian | 34771 | 91886 | 48818 | 43068 | 29359 | 62527 | ||
安泽县 | Anze | 32791 | 82089 | 43977 | 38112 | 26172 | 55917 | ||
浮山县 | Fushan | 45486 | 127948 | 66180 | 61768 | 37490 | 90458 | ||
吉 县 | Jixian | 35124 | 106513 | 54791 | 51722 | 27141 | 79372 | ||
乡宁县 | Xiangning | 70682 | 233386 | 123429 | 109957 | 62717 | 170669 | ||
大宁县 | Daning | 22120 | 64564 | 33398 | 31166 | 23547 | 41017 | ||
隰 县 | Xixian | 37752 | 103719 | 54053 | 49666 | 37259 | 66460 | ||
永和县 | Yonghe | 22288 | 63711 | 33000 | 30711 | 21027 | 42684 | ||
蒲 县 | Puxian | 33599 | 107440 | 57612 | 49828 | 40894 | 66546 | ||
汾西县 | Fenxi | 48133 | 144936 | 74930 | 70006 | 51194 | 93742 | ||
侯马市 | Houma | 83336 | 240215 | 121519 | 118696 | 137143 | 103072 | ||
霍州市 | Huozhou | 118931 | 283175 | 145382 | 137793 | 156998 | 126177 | ||
吕 梁 市 | Luliang | ||||||||
离石区 | Lishi | 106836 | 320462 | 162280 | 158182 | 250340 | 70122 | ||
文水县 | Wenshui | 136468 | 421609 | 214774 | 206835 | 109918 | 311691 | ||
交城县 | Jiaocheng | 78911 | 230678 | 118130 | 112548 | 103295 | 127383 | ||
兴 县 | Xingxian | 101656 | 279646 | 146362 | 133284 | 79808 | 199838 | ||
临 县 | Linxian | 210313 | 579620 | 300731 | 278889 | 119465 | 460155 | ||
柳林县 | Liulin | 114064 | 320997 | 173055 | 147942 | 97521 | 223476 | ||
石楼县 | Shilou | 36642 | 111917 | 58468 | 53449 | 38892 | 73025 | ||
岚 县 | Lanxian | 60905 | 174300 | 90178 | 84122 | 43193 | 131107 | ||
方山县 | Fangshan | 54157 | 143942 | 76849 | 67093 | 36145 | 107797 | ||
中阳县 | Zhongyang | 49984 | 141493 | 75508 | 65985 | 79223 | 62270 | ||
交口县 | Jiaokou | 41156 | 120008 | 63170 | 56838 | 38749 | 81259 | ||
孝义市 | Xiaoyi | 172252 | 469183 | 243672 | 225511 | 268473 | 200710 | ||
汾阳市 | Fenyang | 144100 | 416624 | 212310 | 204314 | 149364 | 267260 | ||
注:本表总户数为公安年报数。 | |||||||||
Note:Number of households are obtained from public security department. |