19-15 城乡居民收入(2010年) INCOME OF URBAN AND RURAL HOUSEHOLDS(2010) |
|||||||
单位:元 | (yuan) | ||||||
县 市 | Region | 城镇居民人均 可支配收入 Per Capita Annual Disposable Income of Urban households |
农民人均 纯收入 Per Capita Income of Rual Households |
||||
太 原 市 | Taiyuan | ||||||
小店区 | Xiaodian | 17258 | 10323 | ||||
迎泽区 | Yingze | 17258 | 9959 | ||||
杏花岭区 | Xinghualing | 17258 | 8787 | ||||
尖草坪区 | Jiancaoping | 17258 | 7286 | ||||
万柏林区 | Wanbailin | 17258 | 10671 | ||||
晋源区 | Jinyuan | 17258 | 7209 | ||||
清徐县 | Qingxu | 16248 | 8792 | ||||
阳曲县 | Yangqu | 12105 | 3896 | ||||
娄烦县 | Loufan | 10667 | 3109 | ||||
古交市 | Gujiao | 15672 | 7481 | ||||
大 同 市 | Datong | ||||||
城 区 | Chengqu | 16103 | |||||
矿 区 | Kuangqu | 16103 | |||||
南郊区 | Nanjiao | 16103 | 6774 | ||||
新荣区 | Xinrong | 11756 | 4174 | ||||
阳高县 | Yanggao | 10640 | 3416 | ||||
天镇县 | Tianzhen | 10457 | 3059 | ||||
广灵县 | Guangling | 10565 | 3299 | ||||
灵丘县 | Lingqiu | 12870 | 3505 | ||||
浑源县 | Hunyuan | 11254 | 3063 | ||||
左云县 | Zuoyun | 13009 | 5425 | ||||
大同县 | Datongxian | 9914 | 4361 | ||||
阳 泉 市 | Yangquan | ||||||
城 区 | Chengqu | 17401 | |||||
矿 区 | Kuangqu | 17815 | |||||
郊 区 | Jiaoqu | 14217 | 6837 | ||||
平定县 | Pingding | 14294 | 6137 | ||||
盂 县 | Yuxian | 16054 | 6723 | ||||
长 治 市 | Changzhi | ||||||
城 区 | Chengqu | 17123 | 6814 | ||||
郊 区 | Jiaoqu | 19531 | 7820 | ||||
长治县 | Changzhixian | 16177 | 7693 | ||||
襄垣县 | Xiangyuan | 17427 | 6976 | ||||
屯留县 | Tunliu | 13797 | 6948 | ||||
平顺县 | Pingshun | 11496 | 2807 | ||||
黎城县 | Licheng | 9599 | 4263 | ||||
壶关县 | Huguan | 11287 | 2598 | ||||
长子县 | Zhangzi | 14133 | 6250 | ||||
武乡县 | Wuxiang | 11699 | 2995 | ||||
沁 县 | Qinxian | 9460 | 2746 | ||||
沁源县 | Qinyuan | 16869 | 6250 | ||||
潞城市 | Lucheng | 14278 | 6141 | ||||
晋 城 市 | Jincheng | ||||||
城 区 | Chengqu | 17353 | 6655 | ||||
沁水县 | Qinshui | 13366 | 5059 | ||||
阳城县 | Yangcheng | 14602 | 5920 | ||||
陵川县 | Lingchuan | 10318 | 4017 | ||||
泽州县 | Zezhou | 16201 | 6646 | ||||
高平市 | Gaoping | 15853 | 6340 | ||||
朔 州 市 | Shuozhou | ||||||
朔城区 | Shuocheng | 17030 | 6796 | ||||
平鲁区 | Pinglu | 12639 | 4483 | ||||
山阴县 | Shanyin | 17374 | 7532 | ||||
应 县 | Yingxian | 12490 | 4808 | ||||
右玉县 | Youyu | 11795 | 3223 | ||||
怀仁县 | Huairen | 17352 | 7276 | ||||
晋 中 市 | Jinzhong | ||||||
榆次区 | Yuci | 17394 | 7657 | ||||
榆社县 | Yushe | 11745 | 2527 | ||||
左权县 | Zuoquan | 12930 | 2368 | ||||
和顺县 | Heshun | 12003 | 2862 | ||||
昔阳县 | Xiyang | 12627 | 4052 | ||||
寿阳县 | Shouyang | 16981 | 5851 | ||||
太谷县 | Taigu | 15006 | 8008 | ||||
祁 县 | Qixian | 16415 | 7189 | ||||
平遥县 | Pingyao | 15605 | 5615 | ||||
灵石县 | Lingshi | 19675 | 7563 | ||||
介休市 | Jiexiu | 17233 | 6319 | ||||
运 城 市 | Yuncheng | ||||||
盐湖区 | Yanhu | 14952 | 5334 | ||||
临猗县 | Linyi | 13514 | 5680 | ||||
万荣县 | Wanrong | 12018 | 4087 | ||||
闻喜县 | Wenxi | 13488 | 4355 | ||||
稷山县 | Jishan | 12606 | 4920 | ||||
新绛县 | Xinjiang | 13321 | 5258 | ||||
绛 县 | Jiangxian | 12271 | 4519 | ||||
垣曲县 | Yuanqu | 12528 | 3144 | ||||
夏 县 | Xiaxian | 12358 | 3589 | ||||
平陆县 | Pinglu | 11026 | 3249 | ||||
芮城县 | Ruicheng | 13952 | 5222 | ||||
永济市 | Yongji | 14411 | 5884 | ||||
河津市 | Hejin | 18132 | 9874 | ||||
忻 州 市 | Xinzhou | ||||||
忻府区 | Xinfu | 14939 | 4485 | ||||
定襄县 | Dingxiang | 14835 | 5735 | ||||
五台县 | Wutai | 12720 | 2904 | ||||
代 县 | Daixian | 12685 | 2362 | ||||
繁峙县 | Fanshi | 13840 | 3237 | ||||
宁武县 | Ningwu | 11604 | 2249 | ||||
静乐县 | Jingle | 10858 | 2682 | ||||
神池县 | Shenchi | 11238 | 3205 | ||||
五寨县 | Wuzhai | 11756 | 3201 | ||||
岢岚县 | Kelan | 12661 | 2890 | ||||
河曲县 | Hequ | 13130 | 2941 | ||||
保德县 | Baode | 14583 | 3130 | ||||
偏关县 | Pianguan | 10516 | 2968 | ||||
原平市 | Yuanping | 14919 | 4628 | ||||
临 汾 市 | Linfen | ||||||
尧都区 | Yaodu | 16145 | 6686 | ||||
曲沃县 | Quwo | 14980 | 6484 | ||||
翼城县 | Yicheng | 14932 | 5264 | ||||
襄汾县 | Xiangfen | 14984 | 6125 | ||||
洪洞县 | Hongtong | 14900 | 5922 | ||||
古 县 | Guxian | 15737 | 4962 | ||||
安泽县 | Anze | 13772 | 4508 | ||||
浮山县 | Fushan | 14814 | 4345 | ||||
吉 县 | Jixian | 10078 | 2106 | ||||
乡宁县 | Xiangning | 14470 | 4645 | ||||
大宁县 | Daning | 10028 | 1368 | ||||
隰 县 | Xixian | 11881 | 2496 | ||||
永和县 | Yonghe | 10900 | 1617 | ||||
蒲 县 | Puxian | 13786 | 4228 | ||||
汾西县 | Fenxi | 12390 | 1893 | ||||
侯马市 | Houma | 14788 | 7251 | ||||
霍州市 | Huozhou | 15215 | 6527 | ||||
吕 梁 市 | Luliang | ||||||
离石区 | Lishi | 15278 | 2412 | ||||
文水县 | Wenshui | 11292 | 4538 | ||||
交城县 | Jiaocheng | 11519 | 4329 | ||||
兴 县 | Xingxian | 11115 | 2050 | ||||
临 县 | Linxian | 8651 | 2045 | ||||
柳林县 | Liulin | 14992 | 4525 | ||||
石楼县 | Shilou | 7583 | 1410 | ||||
岚 县 | Lanxian | 10251 | 2212 | ||||
方山县 | Fangshan | 11145 | 2002 | ||||
中阳县 | Zhongyang | 11672 | 3159 | ||||
交口县 | Jiaokou | 10456 | 3381 | ||||
孝义市 | Xiaoyi | 16642 | 7686 | ||||
汾阳市 | Fenyang | 12103 | 6271 | ||||
注:按照不重复抽样的原则,省辖市所属区城镇居民人均可支配收入使用市平均数(原开展抽样调查的区除外)。 | |||||||
Note: According to non-repeated sampling principle,per capita annual disposable income of urban households of district,which belongs | |||||||
to city at prefecture,uses average data of the city(except districts conducted sample surveys fomerly). |