19-16 工业主要指标(2010年) MAJOR INDUSTRIAL INDICATORS(2010)
                   
单位:万元           (10 000 yuan)
县 市 Region 全部国有及规模以上
非国有企业单位数(个)
All States-owned and Number
of Non-State-owned above
Designated Size Enterprises
(unit)
工业总产值
Gross
Industrial
Output Value
工业销售
       
Sales
Output Value
资产总计

Total Assets
主营业务收入
Revenue in
Major Business
利税总额

 Pretax Profit
利润总额

Profits
全部从业人员年
    人 数 (人)
Annual Average
Total Employees
(person)
                   
太 原 市  Taiyuan                
  小店区       Xiaodian 152    2824044    2740122    3372208    2870412    161775    114269    84606   
  迎泽区       Yingze 16    477466    472473    878071    474820    140825    -4228    7769   
  杏花岭区     Xinhualing  48    631148    618446    990538    613138    65270    34827    18743   
  尖草坪区     Jiancaoping  66    7475481    7480765    10758016    8175344    394693    245873    54747   
  万柏林区      Wanbailin  50    5069883    4985313    8465604    4922556    850640    432414    116826   
  晋源区       Jingyuan  27    848627    838452    1308522    904913    -30834    -44855    15718   
  清徐县       Qingxu  64    1694985    1656910    2640649    1696126    83809    14235    22117   
  阳曲县       Yangqu  24    438252    427903    532136    439819    36900    24018    5896   
  娄烦县       Loufan  9    126045    110495    157127    113241    6625    -3392    1386   
     古交市       Gujiao  24    417465    427886    953672    367482    39594    2931    7983   
大 同    Datong                
  市        Jurisdiction Area 2    3768083    2956902    9362142    4718208    633117    155057    134445   
  城           Chengqu   22    997692    952363    1499690    885360    42643    25009    22036   
  矿           Kuangqu  4    11674    11484    7433    10904    567    -222    801   
  南郊区        Nanjiao  28    1196949    1220457    2247259    1169815    88659    32376    12698   
  新荣区       Xinrong  19    213838    187348    174632    192865    51913    29511    5472   
  阳高县       Yanggao  11    89793    81991    226195    84060    3790    1900    2607   
  天镇县       Tianzhen  10    46036    35916    24691    34256    1187    6    1110   
  广灵县       Guangling  16    83929    67210    714953    69991    4111    1021    3958   
  灵丘县       Lingqiu  24    284525    267554    448913    254798    39881    18927    9561   
  浑源县       Hunyuan  12    202628    202357    76348    176923    31288    4568    3382   
  左云县       Zuoyun  5    110364    110320    233841    104264    24798    17527    3335   
  大同县       Datongxian  26    84917    78607    98790    70244    3503    1058    5009   
  开发区     Development Zone 24    285478    238952    384577    242359    49059    38512    6401   
阳 泉 市  Yangquan                 
  城 区     Chengqu  17    355623    335885    591520    338697    82400    82360    51115   
  矿 区       Kuangqu  22    2812664    2788523    6778084    3603428    543000    531918    147363   
  郊 区       Jiaoqu  44    463549    459874    688357    485799    105363    10551    105363   
  平定县       Pingding  57    503902    479431    935291    473359    -1456    5139    -21346   
  盂 县       Yuxian  39    1187396    1093289    1216116    989461    223374    223374    134927   
  开发区     Development Zone 7    102985    90237    13253    82829    576    -34    -342   
长 治 市  Changzhi                 
  城 区       Chengqu  42    626846    578878    943742    559682    43202    24804    24557   
  郊 区       Jiaoqu  38    3028705    3048583    3398765    2928735    245739    133338    33167   
  长治县       Changzhixian  53    1270192    1201249    1844308    1206124    564273    414913    17587   
  襄垣县       Xiangyuan  59    3246790    3182716    5995759    3176797    709608    459243    67598   
  屯留县       Tunliu  38    1182510    1192442    1692683    1214306    190606    119792    15741   
  平顺县       Pingshun  16    148320    87054    110765    86470    12286    4948    2249   
  黎城县       Licheng  16    374241    357500    297838    348603    22159    10737    7873   
  壶关县       Huguan  12    675806    650006    634311    628843    19099    2242    10498   
  长子县       Zhangzi  24    617935    585329    1557485    512564    77994    35560    13532   
  武乡县       Wuxiang  19    484648    471839    1163546    471320    95743    55767    6625   
  沁           Qinxian  5    12806    12230    47126    11310    1094    741    417   
  沁源县       Qinyuan  17    1255203    1037538    1723439    1045792    256926    172025    16073   
  潞城市       Lucheng  47    1408825    1383024    2575967    1492169    -24907    -74508    20924   
晋 城 市  Jincheng                
   市 直     Jurisdiction Area 7    2036180    1900364    6696953    3645007    879156    594656    46022   
   城 区       Chengqu   29    353232    374870    561924    348257    30104    4392    12764   
   沁水县       Qinshui 29    606555    598592    1967057    617246    271144    193512    14388   
   阳城县       Yangcheng 55    1614491    1521857    2162263    1465977    413012    268120    25853   
   陵川县       Lingchuan 17    104904    105326    183787    100875    33213    23102    3887   
   泽州县       Zezhou 77    1744935    1651970    2130397    1733816    258200    176192    38775   
   高平市       Gaoping 57    1673128    1650673    2153391    1655143    321495    194181    33811   
   开发区     Development Zone 13    377819    319168    472204    363570    36642    27469    21580   
朔 州 市  Shuozhou                
   朔城区       Shuochengqu 48    1706742    1643429    2110350    1404406    211742    114480    18983   
   平鲁区       Pinglu 20    3640344    3641715    5092869    3637496    1281306    762238    15296   
   山阴县       Shanyin 51    1186237    981340    1869830    1274716    359185    208116    14108   
   应 县       Yingxian 27    227955    204133    211132    201004    32263    21620    6898   
   右玉县       Youyu 14    192450    184834    373215    183681    43321    20588    4212   
   怀仁县       Huairen 64    1331407    1335253    846764    1344972    258790    82767    24517   
晋 中 市 Jinzhong                
   榆次区       Yuci 146    1411493    1390922    1841006    1537142    42537    -9896    30422   
   榆社县       Yushe 5    329236    325747    439225    325820    -13833    -21757    4123   
   左权县       Zuoquan 23    225089    210677    683900    215182    34324    3887    10528   
   和顺县       Heshun 12    267702    265893    578866    266263    64030    26279    7556   
   昔阳县       Xiyang 13    317721    317739    1152622    315775    34731    -3684    10319   
   寿阳县       Shouyang 26    812346    796396    1125547    830768    214583    114903    18001   
   太谷县       Taigu 56    355178    357582    381352    357143    41567    18191    13192   
   祁 县       Qixian 46    269280    238392    206350    238666    30845    17389    14562   
   平遥县       Pingyao 46    707175    718731    744704    779869    78433    32624    15688   
   灵石县       Lingshi 120    1854061    1609882    2218435    1721800    205729    85624    21887   
   介休市       Jiexiu 40    3744448    3643864    5731158    3912757    529603    134160    68318   
运 城 市 Yuncheng                
   盐湖区      Yanhu 71    1024687    963933    2260521    960673    7417    -13524    25354   
   临猗县      Linyi 45    697668    593246    612325    664484    18930    8230    17586   
   万荣县      Wanrong 30    235123    204884    231069    204537    18775    10872    5159   
   闻喜县      Wenxi 42    1673627    1675126    1980702    1705260    109567    32202    33576   
   稷山县      Jishan 39    601848    544444    454220    536824    41708    19657    12971   
   新绛县      Xinjiang 32    754595    639633    604425    600124    35563    16618    11413   
   绛 县       Jiangxian 34    491603    495217    482577    497709    23535    14903    13685   
   垣曲县      Yuanqu 19    571667    549333    860858    563714    42457    30125    12899   
   夏 县      Xiaxian 27    145193    135543    129472    137432    5290    2530    5637   
   平陆县      Pinglu 24    202514    184149    222425    178371    10522    4592    3977   
   芮城县      Ruicheng 42    510566    406818    839181    430892    17317    -10096    9394   
   永济市      Yongji 68    1689403    1632353    1718720    1682772    199011    176658    24555   
   河津市      Hejin 91    4020015    3759441    4179885    3910772    345430    201934    48375   
 忻 州 市   Xinzhou                 
      忻府区         Xinfu  33    650574    638259    813673    655013    63319    49273    12860   
      定襄县         Dingxiang  62    412448    342956    349652    339941    17833    7994    6534   
      五台县         Wutai  10    119917    103661    206478    114813    6061    1356    3150   
                   Daixian  60    473222    433549    335832    441276    113237    74942    8562   
      繁峙县         Fanshi  60    389418    351421    517735    366886    74780    42457    9078   
      宁武县         Ningwu  5    219680    221177    446849    206559    56550    28082    7241   
      静乐县         Jingle  10    81483    79615    443523    82864    -15894    -27172    5175   
      神池县         Shenchi  2    5831    3965    83590    5831    2066    2051    56   
      五寨县         Wuzhai  5    30801    30801    12245    27676    546    343    749   
      岢岚县         Kelan  11    40468    38091    36169    32752    4176    2056    1145   
      河曲县         Hequ  15    454502    427459    997972    426289    128423    81999    5781   
      保德县         Baode  13    475419    468561    1087238    439533    278828    212468    4311   
      偏关县         Pianguan  5    85758    86337    405822    90239    26435    14289    1396   
      原平市         Yuanping 32    677419    704489    2191491    717425    56941    12460    21947   
 临 汾 市   Linfen                
      尧都区         Yaodu 62    1892549    1809356    1991436    1891332    101573    -814    32618   
      曲沃县         Quwo 35    1375768    1370710    1116430    1394197    55015    -12895    11734   
      翼城县         Yicheng 38    1358950    1351774    817993    1400969    90097    51166    13764   
      襄汾县         Xiangfen 46    1685925    1648243    1327920    1666347    101438    24964    16825   
      洪洞县         Hongtong 80    2472883    2545044    2773792    2582191    248301    64104    32003   
                   Guxian 30    913131    916701    764264    940187    168726    88802    8371   
      安泽县         Anze 13    634984    632035    420665    634985    169079    112608    3982   
      浮山县         Fushan 23    292945    293897    179533    292691    72534    61459    2609   
                   Jixian 2    81574    44358    105122    44450    21691    14035    1348   
      乡宁县         Xiangning 28    646026    627107    1014329    622764    216364    146859    11616   
      大宁县         Daning                
                   Xixian 1    872    878    4315    662    -91    -116    70   
      永和县         Yonghe                
                   Puxian 30    414170    410688    963449    439414    169472    118452    7088   
      汾西县         Fenxi 8    76880    74161    115438    78062    -5121    -7763    1159   
      侯马市         Houma 37    916772    889892    820656    886269    7945    -3337    13995   
      霍州市         Huozhu 25    1037620    1061027    2296130    1236576    132741    47356    29528   
 吕 梁 市   Luliang                 
      离石区        Lishi  22    967499    927768    1723338    868623    204042    118053    15103   
      文水县         Wenshui  29    902694    897118    888984    918599    42888    24360    15008   
      交城县         Jiaocheng  87    1757444    1651846    2109553    1684213    59239    -5583    22384   
                   Xingxian  7    462199    452364    990409    457078    174174    118611    5238   
                   Linxian  12    260399    254011    542534    254883    79103    39607    5423   
      柳林县         Liulin  52    3172747    3189795    6842646    3455468    1228113    869076    37264   
      石楼县         Shilou  3    17901    19057    78135    21819    6537    4392    560   
                   Lanxian  13    102700    98651    147936    100986    10304    4147    2879   
      方山县         Fangshan  12    367057    349744    359694    404596    47876    11849    5590   
      中阳县         Zhongyang  43    1271464    1276389    1998427    1337529    315213    220477    19504   
      交口县         Jiaokou  49    442387    438733    808299    431135    51693    28319    9992   
      孝义市         Xiaoyi  223    3555903    3337035    5069228    3538384    445626    133976    60104   
      汾阳市         Fenyang  45    1144661    1064009    1525954    1270976    282000    162761    17524