19-2 城镇单位从业人员和在岗职工工资 (2010年) NUMBER OF EMPLOYEES AND WAGE OF FULLY EMPLOYED
STAFF AND WORKERS IN URBAN UNITS(2010)
                         
单位:人   (person)
县 市 Region 从 业
人 员
Employees
  离开本单位
仍保留劳动
关系的职工
Left Unit
but Retain
Labour Relation
在岗职工工资总额
(千元)
Total Wage of Fully
Employed Staff and
Workers
(1 000 yuan)
  在岗职工
平均工资
(元)
Average Wages
(yuan)
在 岗
职 工
Fully Employed
  其他从业
人  员
Other
Employees
#国有单位
State-owned
Units
#城镇集体单位
Urban  Collective
-owned Units
国有单位
State-owned
Units
城镇集体单位
Urban Collective
-owned Units
其他所有
   
Other Units
                         
太 原 市 Taiyuan                      
               Jurisdiction of the City 647125   642414   318799   11613   312002   4711   79380   24934747   11809310   332661   40474  
     小店区      Xiaodian 12628   12578   10514   1463   601   50   1971   302169   273835   19274   24027  
     迎泽区      Yingze 11469   11413   7107   4150   156   56   2200   256600   196239   57121   22458  
     杏花岭区      Xinhualing 21184   20781   8513   5330   6938   403   4318   468630   260195   67870   22805  
     尖草坪区      Jiancaoping 21594   20997   5253   15744     597   4899   427213   184539   242674   20297  
     万柏林区      Wanbailin 17744   17269   9135   5152   2982   475   1657   396565   250708   85182   22819  
     晋源区      Jinyuan 4427   4175   3630   545     252   258   112438   107182   5256   26899  
     清徐县      Qingxu 11518   11511   10686   456   369   7   1026   282149   272363   6717   24772  
     阳曲县      Yanqu 7270   7247   4856   567   1824   23   558   189470   150343   9407   26301  
     娄烦县      Loufan 5590   5301   4822   479     289   207   107706   101972   5734   20547  
     古交市      Gujiao 12481   12470   9873   542   2055   11   685   350443   300119   7725   28277  
大 同 市 Datong                      
               Jurisdiction of the City 149720   149174   1033   12366   135775   546   22930   7254475   32138   147691   49243  
               Chengqu 147904   142123   83505   6819   51799   5781   16531   3513357   2414330   112783   25516  
               Kuangqu 11957   10852   9821   960   71   1105   2006   308257   299247   8730   28659  
     南郊区      Nanjiao 28511   27829   15159   4081   8589   682   2161   723313   368208   134343   26135  
     新荣区      Xinrong 11422   11014   10425   67   522   408   657   288655   277832   1672   26208  
     阳高县      Yanggao 9101   9019   8198   376   445   82   3931   253341   238777   3830   27944  
     天镇县      Tianzhen 7724   7631   7105   526     93   3691   228667   223339   5328   30017  
     广灵县      Guangling 8895   8597   7997   557   43   298     220228   213703   6035   26112  
     灵丘县      Lingqiu 9121   8932   8203   123   606   189   25   247169   233159   2354   27675  
     浑源县      Hunyuan 10970   10899   9956   821   122   71   4929   299286   279441   18688   26698  
     左云县      Zuoyun 16496   15741   14168   1360   213   755   487   351686   329800   18531   22576  
     大同县      Datongxian 9319   8764   8280   484     555   382   225224   221642   3582   25623  
阳 泉 市 Yang quan                      
  市 辖      Jurisdiction of the City 3428   3188   2800     388   240   28   89389   78055     28261  
  城 区      Chengqu 56947   56653   45274   1958   9421   294   14339   1878943   1572636   32567   33378  
  矿 区    Kuangqu 107412   106130   93575   12306   249   1282   2916   5390910   5080684   307015   53768  
  郊 区    Jiaoqu 22524   22369   19374   1896   1099   155   2215   818291   754092   56106   36667  
     平定县    Pingding  19157   18132   12884   1234   4014   1025   1361   585308   453013   52700   32309  
     盂 县    Yuxian 27918   27739   15802   7380   4557   179   2092   863867   446823   217040   31937  
长 治 市 Changzhi                      
               Jurisdiction of the City                      
               Chengqu 105843   99491   64739   2207   32545   6352   11790   2639012   1890542   48437   27012  
               Jiaoqu 38776   38497   8664   2518   27315   279   4555   1096241   245722   70173   28699  
     长治县      Changzhixian 20469   20325   13302   895   6128   144   3312   794086   546872   18660   39972  
     襄垣县      Xiangyuan 65497   64876   61306   2445   1125   621   1805   3696695   3617714   61181   59310  
     屯留县      Tunliu 20403   20034   8385   673   10976   369   651   488463   234375   17237   24712  
     平顺县      Pingshun 8834   8728   7098   532   1098   106   317   186120   162094   6969   21475  
     黎城县      Licheng 8483   8266   5611   544   2111   217   422   166306   113393   15250   20318  
     壶关县      Huguan  18427   18413   8179   794   9440   14   1868   353125   198964   14297   19315  
     长子县      Zhangzi  23059   22882   16819   1386   4677   177   2562   905545   686224   45315   39913  
     武乡县      Wuxiang  12973   12843   9563   2234   1046   130   967   351364   268674   38666   27944  
               Qinxian  6752   6460   5784   405   271   292   684   154868   141381   10625   23940  
     沁源县      Qinyuan  19857   19336   8718   1238   9380   521   977   539276   247201   22711   28137  
     潞城市      Lucheng  23624   23582   8998   281   14303   42   948   567476   256580   2770   24286  
晋 城 市 Jincheng                      
     市 辖      Jurisdiction of the City 82745   81105   4044   2197   74864   1640   2588   4726422   169782   75256   59439  
     城 区      Chengqu 47834   47529   32209   3778   11542   305   4935   1526245   1032216   82886   32278  
     沁水县      Qingshui 23326   22590   10854   1124   10612   736   1843   747828   328261   23733   33430  
     阳城县      Yangcheng 34181   33274   16438   3029   13807   907   2916   1027543   493235   50570   30851  
     陵川县      Lingchuan 12760   12037   10158   1439   440   723   1487   256143   222891   27679   21251  
     泽州县      Zezhou 30449   30233   23290   4790   2153   216   2372   909632   731992   80084   30394  
     高平市      Gaoping 40166   38760   18732   2246   17782   1406   1824   1318497   585765   45358   34555  
朔 州 市 Shuozhou                      
     市 辖      Jurisdiction of the City                      
     朔城区      Shuocheng 70265   66484   37183   5407   23894   3781   1293   1976938   1193703   178229   29868  
     平鲁区      Pinglu 27425   25626   22774   1107   1745   1799   193   1410714   1326308   24054   55709  
     山阴县      Shanyin 19982   17053   10523   435   6095   2929   299   510484   332074   11072   30321  
     应 县      Yingxian  12042   11550   8282   329   2939   492   23   275861   218631   3532   22731  
     右玉县      Yuoyu 9186   9173   6546   448   2179   13     239144   179237   12211   26014  
     怀仁县      Huairen 40084   40080   26258   4593   9229   4   3352   1107692   716246   103998   27667  
晋 中 市 Jinzhong                      
     榆次区    Yuci 97439   91420   46919   2472   42029   6019   6679   2439160   1431875   63094   26846  
     榆社县      Yushe 11894   11594   6351   246   4997   300   713   295565   147299   8175   26364  
     左权县      Zuoquan 16351   15752   7101   1168   7483   599   863   403088   157712   53774   26545  
     和顺县      Heshun 16430   16051   9466   527   6058   379   596   507173   282218   14342   31982  
     昔阳县      Xiyang 18401   18013   13140   1536   3337   388   1017   602986   441692   22271   33533  
     寿阳县      Shouyang 29786   29676   7955   1393   20328   110   609   1389095   193813   24787   47824  
     太谷县      Taigu  21267   20703   15100   2817   2786   564   571   457471   362870   42506   21485  
     祁 县      Qixian  18202   16729   9132   896   6701   1473   926   349980   222021   19758   21070  
     平遥县      Pingyao 31871   30186   15072   1361   13753   1685   968   724393   377467   31472   23954  
     灵石县      Lingshi 27155   26484   10131   508   15845   671   2188   641018   246589   18554   23768  
     介休市      Jiexiu 61789   59570   11926   3322   44322   2219   1498   1862017   304342   96263   32109  
运 城 市 Yuncheng                      
     盐湖区    Yanhu 70441   70083   51436   2362   16285   358   5686   1958184   1537861   69623   27547  
     临猗县      Linyi  23237   22765   13284   2876   6605   472   630   473572   319864   41732   21127  
     万荣县      Wanrong  16247   15995   11274   840   3881   252   319   294427   225194   12947   18484  
     闻喜县      Wenxi  21867   21119   19206   1913     748   871   435008   404005   31003   20602  
     稷山县      Jishan  13814   12386   8903   308   3175   1428   248   270560   213722   11575   21954  
     新绛县      Xinjiang  16295   15328   10433   2073   2822   967   645   298448   197609   48084   20239  
     绛 县      Jiangxian  23006   20633   13476   310   6847   2373   547   406597   284692   6674   20191  
     垣曲县      Yuanqu  20933   20597   9368   243   10986   336   88   487339   186297   8851   23576  
     夏 县      Xiaxian  13748   12633   9943   967   1723   1115   704   271961   226790   16129   21269  
     平陆县      Pinglu  13426   13128   8868   1245   3015   298   387   258847   183383   21561   19707  
     芮城县      Ruicheng  19468   19154   11935   598   6621   314   78   410838   262022   12466   21573  
     永济市      Yongji  27869   27668   20838   2354   4476   201   1679   697780   542472   41089   25042  
     河津市      Hejin 39987   36941   23276   974   12691   3046   3862   1038499   601324   13838   28084  
忻 州 市 Xinzhou                       
     忻府区    Xinfu 66137   64014   52593   4340   7081   2123   4539   1409239   1226614   61228   21971  
     定襄县      Dingxiang  8071   7755   6854   823   78   316   1324   179885   161058   17985   23107  
     五台县      Wutai  14123   14123   13481   631   11     340   347471   335380   12091   24492  
               Daixian  9045   8976   7753   1188   35   69   1921   205037   190893   14144   22894  
     繁峙县      Fanshi  14292   13864   11774   2080   10   428   376   338451   300916   37351   23914  
     宁武县      Ningwu  15276   15187   14700   447   40   89   882   381760   376293   4482   25101  
     静乐县      Jingle  12231   12005   9308   389   2308   226   1838   254635   220837   3293   20826  
     神池县      Shenchi  6661   6649   5605   802   242   12   20   154524   148134   6180   23289  
     五寨县      Wuzhai  6210   5922   5490   429   3   288   100   159124   150618   8506   26934  
     岢岚县      Kelan  4891   4703   4496   207     188   39   127737   122552   5185   27219  
     河曲县      Hequ  12879   12846   9083   193   3570   33   251   389859   278377   3060   31529  
     保德县      Baode  11834   11374   9957   589   828   460   593   283896   262966   8300   24960  
     偏关县      Pianguan  7119   6533   5273   662   598   586     162333   157840   3273   24848  
     原平市      Yuanping  38207   37472   29296   2533   5643   735   10714   1023408   868577   47958   27049  
临 汾 市 Linfeng                      
     尧都区    Yaodu 87784   87322   64084   4853   18385   462   9112   2653342   2008450   202462   30022  
     曲沃县      Quwo  10831   10611   9121   563   927   220   641   271281   229744   21586   25588  
     翼城县      Yicheng 16329   15450   12396   579   2475   879   451   373548   288602   27798   24200  
     襄汾县      Xiangfen 15978   15066   11589   570   2907   912   450   400635   325227   28353   27158  
     洪洞县      Hongtong 43529   42942   29498   1352   12092   587   3108   1155095   778073   45190   27160  
               Guxian 7969   7934   5680   439   1815   35   251   197589   150312   9522   25232  
     安泽县      Anze 8125   7853   6277   247   1329   272   434   205413   165423   12166   27403  
     浮山县      Fushan 7448   7120   5840   480   800   328   453   189534   164275   9028   26616  
               Jixian 7142   7122   5037   470   1615   20   418   178599   122070   13334   25554  
     乡宁县      Xiangning 20320   19767   15841   764   3162   553   1371   459747   362901   28662   24893  
     大宁县      Daning 6010   5786   5516   225   45   224     148941   143386   5147   25742  
               Xixian 7416   7194   6546   317   331   222   1049   165962   153147   9841   23736  
     永和县      Yonghe 3834   3787   3458   122   207   47   109   90933   85370   3924   24139  
               Puxian 11751   11568   9868   550   1150   183   914   246452   211017   12895   21395  
     汾西县      Fenxi 7754   7729   6880   151   698   25   378   157263   143603   770   20389  
     侯马市      Houma  33579   31812   19349   221   12242   1767   3457   698753   424632   3458   22070  
     霍州市      Huozhou 42515   41368   10353   3724   27291   1147   1369   1122155   242855   78854   27646  
吕 梁 市 Luliang                      
     离石区      Lishi 46697   44613   33138   3210   8265   2084   986   1171699   903005   83498   26330  
     文水县      Wenshui 15406   13878   12916   958   4   1528   1522   334927   318263   16604   24120  
     交城县      Jiaocheng 28387   28053   8570   753   18730   334   75   643875   215104   15310   23071  
               Xingxian 17233   16790   11152   1392   4246   443   1353   686886   283910   20923   42174  
               Linxian 21258   20779   16247   1202   3330   479   1795   626510   426000   17177   30357  
     柳林县      Liulin 29245   28427   11453   1245   15729   818   14   1078390   305805   43205   38910  
     石楼县      Shilou 5797   5776   4601   474   701   21   316   125408   106325   5253   23219  
               Lanxian 7945   7934   7629   305     11   564   190292   182457   7835   24204  
     方山县      Fangshan 14011   12894   6040   873   5981   1117   437   377779   143244   14645   29331  
     中阳县      Zhongyang 24984   24203   10640   2148   11415   781   282   820671   362904   80203   34810  
     交口县      Jiaokou 6494   6477   6218   204   55   17   319   177334   172059   4030   27455  
     孝义市      Xiaoyi 56465   54296   24326   3070   26900   2169   991   1895958   672982   84399   35001  
     汾阳市      Fenyang 34041   31600   24898   1419   5283   2441   752   963672   875824   31421   30496  
其他单位 Others 144867   142438   142438       2429   22728   7341176   7341176     53126