19-3 地区生产总值(2010年)
GROSS DOMESTIC PRODUCT(2010)
           
单位:万元         (10 000 yuan)
县 市 Region 地区生产总值
Gross Domestic
Product
      人均地区
生产总值
(元/人)
Per Capita GDP
 (yuan/person)
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
             
太 原 市     Taiyuan          
     小店区    Xiaodian 3324023   64669   1471144   1788210   50243  
     迎泽区    Yingze 3226253   3983   496789   2725481   59613  
     杏花岭区    Xinghualing 2712184   4003   612423   2095758   45811  
     尖草坪区    Jiancaoping 2390989   22522   1960216   408251   62312  
     万柏林区    Wanbailin 2926218   7359   2216788   702071   43868  
     晋源区    Jinyuan 530611   28405   315528   186678   25847  
     清徐县      Qingxu 922080   127428   578854   215798   26768  
     阳曲县      Yangqu 232640   32202   116016   84422   17305  
     娄烦县      Loufan 107698   10020   46073   51605   9658  
     古交市      Gujiao 295143   17326   154899   122918   13925  
大 同 市     Datong         0  
     城 区    Chengqu 998395     485283   513112   0  
     矿 区    Kuangqu 130366     16874   113492   0  
     南郊区    Nanjiao 1201172   54582   579284   567306   28012  
     新荣区    Xinrong 159233   22924   90992   45317   16057  
     阳高县      Yanggao 156146   64695   24514   66937   5664  
     天镇县      Tianzhen 118293   36765   26135   55393   5810  
     广灵县      Guangling 118888   36862   37122   44904   6672  
     灵丘县      Lingqiu 259727   22261   150878   86588   11317  
     浑源县      Hunyuan 260007   78065   81479   100463   7521  
     左云县      Zuoyun 258330   19735   107097   131498   15656  
     大同县      Datongxian 148978   56395   34875   57708   8513  
阳 泉 市   Yangquan          
     城 区    Chengqu 936545     186683   749862   51121  
     矿 区    Kuangqu 1258046     1125204   132842   53677  
     郊 区    Jiaoqu 538277   17284   342071   178922   22635  
     平定县      Pingding 513485   22957   275368   215160   15301  
               Yuxian 964111   25787   670499   267825   31488  
长 治 市   Changzhi           
     城 区    Chengqu 1210420   5407   296161   908852   25076  
     郊 区    Jiaoqu 1160611   20835   846337   293439   41344  
     长治县      Changzhixian 964013   36043   701443   226527   28313  
     襄垣县      Xiangyuan 2005712   42200   1713176   250336   74361  
     屯留县      Tunliu 648292   48052   479520   120720   24617  
     平顺县      Pingshun 147989   21215   65740   61034   9806  
     黎城县      Licheng 212852   21750   98799   92303   13444  
     壶关县      Huguan  269948   25361   161010   83577   9274  
     长子县      Zhangzi  549306   79551   327569   142186   15583  
     武乡县      Wuxiang  399586   24036   252579   122971   21909  
     沁 县      Qinxian  106320   31686   9302   65332   6185  
     沁源县      Qinyuan  724170   19842   531491   172837   45703  
     潞城市      Lucheng  721003   26385   537374   157244   31849  
晋 城 市  Jincheng           
     城 区    Chengqu 1492043   13013   618328   860702   37461  
     沁水县       Qinshui  1000392   38942   780771   180679   46361  
     阳城县       Yangcheng  1385940   59521   933101   393318   34436  
     陵川县       Lingchuan  234473   30518   85299   118656   9542  
     泽州县       Zezhou  1561109   77211   1074537   409361   30636  
     高平市       Gaoping  1630851   88106   1184274   358471   33428  
朔 州 市  Shuozhou           
     朔城区    Shuocheng 1950966   98129   781687   1071150   42430  
     平鲁区    Pinglu  2021328   36894   1692170   292264   103592  
     山阴县       Shanyin  1164260   98188   568326   497746   49526  
                Yingxian  340442   83533   96501   160408   10890  
     右玉县       Youyu  272068   30482   103458   138128   24315  
     怀仁县       Huairen  1082742   59636   588972   434134   34295  
晋 中 市 Jinzhong          
     榆次区       Yuci  1445388   126779   527024   791585   22918  
     榆社县       Yushe  196921   21328   103323   72270   14659  
     左权县       Zuoquan  250716   21123   128861   100732   15557  
     和顺县       Heshun  250019   20452   136682   92885   17389  
     昔阳县       Xiyang  317582   31662   156097   129823   13947  
     寿阳县       Shouyang  646366   67578   403745   175043   30626  
     太谷县       Taigu  470489   94519   148770   227200   15766  
                Qixian  413446   95398   114347   203701   15604  
     平遥县       Pingyao  680571   94382   284641   301548   13563  
     灵石县       Lingshi  1300816   29132   904516   367168   49888  
     介休市       Jiexiu  1671806   33981   1287780   350045   41262  
运 城 市 Yuncheng          
     盐湖区       Yanhu 1180854   91806   339706   749342   17877  
     临猗县       Linyi  739014   301257   177381   260376   12963  
     万荣县       Wanrong  333490   110090   100207   123193   7506  
     闻喜县       Wenxi  815716   73483   452142   290091   20271  
     稷山县       Jishan  455013   83424   211380   160209   13159  
     新绛县       Xinjiang  481972   115440   229712   136820   14523  
                Jiangxian  392790   56265   195511   141014   13960  
     垣曲县       Yuanqu  232883   30696   104807   97380   10082  
                Xiaxian  248846   113530   54620   80696   6940  
     平陆县       Pinglu  202344   62729   58886   80729   7860  
     芮城县       Ruicheng  491720   162844   151037   177839   12459  
     永济市       Yongji  798611   149152   423044   226415   17917  
     河津市       Hejin  1863914   57869   1274644   531401   47376  
忻 州 市 Xinzhou           
     忻府区       Xinfu  801344   63287   313851   424206   14831  
     定襄县       Dingxiang  341577   38800   197309   105468   15541  
     五台县       Wutai  246073   41348   67423   137302   7958  
                Daixian  361500   23376   226924   111200   16978  
     繁峙县       Fanshi  335000   28082   196660   110258   12595  
     宁武县       Ningwu  226000   10772   126213   89015   13970  
     静乐县       Jingle  140432   15400   78782   46250   8843  
     神池县       Shenchi  102430   44265   9551   48614   9623  
     五寨县       Wuzhai  140210   36733   25121   78356   12612  
     岢岚县       Kelan  100445   22910   25297   52238   11972  
     河曲县       Hequ  444880   22002   298515   124363   30458  
     保德县       Baode  443041   17136   325907   99998   27343  
     偏关县       Pianguan  164542   28842   53150   82550   14560  
     原平市       Yuanping  700600   85991   325014   289595   14243  
临 汾 市 Linfen          
     尧都区       Yaodu 1908712   75574   740536   1092602   22269  
     曲沃县       Quwo  664748   96344   426366   142038   28173  
     翼城县       Yicheng  590020   55530   322956   211534   18588  
     襄汾县       Xiangfen  1015446   92246   670657   252543   21615  
     洪洞县       Hongtong  1222327   89339   856968   276020   16478  
                Guxian  490626   18227   410726   61673   54078  
     安泽县       Anze  406785   31221   329469   46095   49858  
     浮山县       Fushan  259425   28530   177070   53825   20109  
                Jixian  123085   32139   63733   27213   11589  
     乡宁县       Xiangning  472664   19642   342496   110526   20328  
     大宁县       Daning  50218   9290   23741   17187   7874  
                Xixian  75485   17217   13629   44639   7303  
     永和县       Yonghe  44455   17754   3763   22938   6896  
                Puxian  262334   10419   194377   57538   24824  
     汾西县       Fenxi  135245   18539   50509   66197   9394  
     侯马市       Houma  652739   32672   262373   357694   27198  
     霍州市       Huozhou  602808   27000   425010   150798   20943  
吕 梁 市 Luliang           
     离石区       Lishi  654533   15233   328974   310326   22865  
     文水县       Wenshui  466967   79153   283699   104115   10985  
     交城县    Jiaocheng  560428   22111   459200   79117   24808  
                Xingxian  361551   30566   281229   49756   12953  
                Linxian  296158   66240   147014   82904   5051  
     柳林县       Liulin  1850804   18706   1637077   195021   59332  
     石楼县       Shilou  53447   16741   11508   25198   4832  
                Lanxian  104664   21461   37804   45399   5995  
     方山县       Fangshan  203804   8755   145421   49628   14075  
     中阳县       Zhongyang  465636   9841   386355   69440   32881  
     交口县       Jiaokou  167260   11499   109476   46285   14200  
     孝义市       Xiaoyi  2589374   86838   1564209   938327   56884  
     汾阳市       Fenyang  845199   64139   451337   329723   20368  
注:由于部分市属区尚未实行在地GDP统计,所以有的区的GDP数据不完整,有的区人均GDP数据空缺。  
Notes:Some districts haven't statisticed by the regional statistics. Therefore,the dates of GDP in some districts are inperfect and the data of per capita 
         GDP in some districts are vacancy.