19-4 固定资产投资(2006-2010年)
 INVESTMENT IN FIXED ASSETS(2006-2010)
             
单位:万元           (10 000 yuan)
县 市 Region 2006 2007 2008 2009 2010
             
太 原 市     Taiyuan          
     小店区    Xiaodian 1227546   1717953   2091072   2257321   2749028  
     迎泽区    Yingze 370914   481770   481918   523988   715257  
     杏花岭区    Xinghualing 420647   599231   683252   723174   971884  
     尖草坪区    Jiancaoping 1516669   959510   893910   694252   597998  
     万柏林区    Wanbailin 483700   655708   852952   978617   1210265  
     晋源区    Jinyuan 148558   240171   235128   357310   481773  
     清徐县      Qingxu 204299   229092   229297   351507   515213  
     阳曲县      Yangqu 59125   84135   107089   100013   126913  
     娄烦县      Loufan 119525   162405   108179   17252   33560  
     古交市      Gujiao 117741   200311   308652   309098   366726  
大 同 市     Datong          
     城 区    Chengqu 49267   75712   527315   1603027   1019292  
     矿 区    Kuangqu 9551   21578   605273   621943   13348  
     南郊区    Nanjiao 170008   277027   935417   1101424   413856  
     新荣区    Xinrong 35548   53132   75516   89346   41190  
     阳高县      Yanggao 19210   53647   69504   109817   172802  
     天镇县      Tianzhen 35574   52693   77057   109426   150839  
     广灵县      Guangling 17153   32033   34179   72777   114367  
     灵丘县      Lingqiu 45479   66565   97987   90007   119924  
     浑源县      Hunyuan 22659   97592   64951   72136   102455  
     左云县      Zuoyun 61134   123204   155146   222726   300521  
     大同县      Datongxian 25920   54436   27055   131230   216059  
阳 泉 市   Yangquan          
     城 区    Chengqu 210668   273773   303835   489703   600115  
     矿 区    Kuangqu 399654   364247   463664   671735   855080  
     郊 区    Jiaoqu 121693   172329   219644   382308   479069  
     平定县      Pingding 71285   220323   301957   467637   519084  
               Yuxian 119759   210201   274860   413249   530369  
长 治 市   Changzhi           
     城 区    Chengqu 371484   396940   405540   517526   707138  
     郊 区    Jiaoqu 191640   431886   312270   536834   644994  
     长治县      Changzhixian 112500   186438   221298   334499   437963  
     襄垣县      Xiangyuan 389081   520065   430195   753637   926393  
     屯留县      Tunliu 65460   99175   298030   474157   484338  
     平顺县      Pingshun 27553   34003   40002   92554   130651  
     黎城县      Licheng 39300   64568   68540   122507   168513  
     壶关县      Huguan  82952   128653   73909   102683   166052  
     长子县      Zhangzi  21534   45705   277928   365544   451114  
     武乡县      Wuxiang  212291   95988   143385   186246   250927  
     沁 县      Qinxian  11436   39392   81120   114533   154714  
     沁源县      Qinyuan  78661   103925   135549   250676   357132  
     潞城市      Lucheng  173280   97719   154956   384494   456404  
晋 城 市  Jincheng           
     城 区    Chengqu 166416   372537   681031   993115   1212384  
     沁水县       Qinshui  196351   334937   353800   462547   569763  
     阳城县       Yangcheng  478882   481956   325114   465261   572953  
     陵川县       Lingchuan  63848   82081   104700   110609   138158  
     泽州县       Zezhou  508095   520659   634944   664133   816666  
     高平市       Gaoping  233942   362741   463444   538326   663776  
朔 州 市  Shuozhou           
     朔城区    Shuocheng 294447   420870   709147   1115680   1431931  
     平鲁区    Pinglu  51626   334451   470478   746467   727692  
     山阴县       Shanyin  158635   207519   321347   361324   470610  
                Yingxian  80139   130228   183085   191016   231900  
     右玉县       Youyu  26846   92715   133274   177966   337837  
     怀仁县       Huairen  239264   343613   402051   422795   539538  
晋 中 市 Jinzhong          
     榆次区       Yuci  418912   584931   800534   771863   939335  
     榆社县       Yushe  77885   98440   46934   57226   61711  
     左权县       Zuoquan  108300   154259   182302   233220   364695  
     和顺县       Heshun  68236   98893   148674   185430   246025  
     昔阳县       Xiyang  132615   202735   244382   270557   330293  
     寿阳县       Shouyang  156740   325688   233030   322774   429553  
     太谷县       Taigu  101004   145037   136242   155168   206800  
                Qixian  111464   156160   143852   175016   216233  
     平遥县       Pingyao  135199   194775   253637   330162   361321  
     灵石县       Lingshi  318189   414046   562528   705676   825200  
     介休市       Jiexiu  385403   462483   560078   592009   658345  
运 城 市 Yuncheng          
     盐湖区       Yanhu 403152   584435   728556   1255253   1410243  
     临猗县       Linyi  118604   140075   174312   322421   363875  
     万荣县       Wanrong  45437   61854   106422   176635   128030  
     闻喜县       Wenxi  345670   404044   564990   406033   406605  
     稷山县       Jishan  72437   92406   163829   304588   361214  
     新绛县       Xinjiang  85722   142971   188393   279005   327231  
                Jiangxian  68900   91583   156654   284419   318185  
     垣曲县       Yuanqu  54791   67082   130498   205393   154240  
                Xiaxian  36228   55107   97647   171999   207217  
     平陆县       Pinglu  78530   104823   121545   188364   228473  
     芮城县       Ruicheng  160975   309881   120101   176136   223429  
     永济市       Yongji  221266   107491   135332   212568   326225  
     河津市       Hejin  523782   556589   713545   832183   984643  
忻 州 市 Xinzhou           
     忻府区       Xinfu  248229   270122   367057   473165   480458  
     定襄县       Dingxiang  50710   63734   88548   98032   128067  
     五台县       Wutai  154420   133392   144896   144900   154032  
                Daixian  16405   37256   46689   89467   118171  
     繁峙县       Fanshi  23189   37114   58784   193582   293674  
     宁武县       Ningwu  18060   34601   38833   73699   224228  
     静乐县       Jingle  14670   36390   67073   160090   234037  
     神池县       Shenchi  9054   15854   20074   90729   116264  
     五寨县       Wuzhai  14822   22987   33400   89792   94771  
     岢岚县       Kelan  23948   26070   35307   113808   136780  
     河曲县       Hequ  119033   121639   102272   441052   480839  
     保德县       Baode  46187   56365   68458   115024   320444  
     偏关县       Pianguan  7023   17449   22363   56438   78147  
     原平市       Yuanping  225445   107480   311696   571537   687250  
临 汾 市 Linfen          
     尧都区       Yaodu 373639   454790   579425   692188   1133700  
     曲沃县       Quwo  130086   176862   135121   249485   277479  
     翼城县       Yicheng  90025   121022   109114   183101   240094  
     襄汾县       Xiangfen  256527   313695   180623   277931   358615  
     洪洞县       Hongtong  230795   243992   320598   477736   650416  
                Guxian  70400   97505   98301   143898   191889  
     安泽县       Anze  52524   80764   110608   152136   199873  
     浮山县       Fushan  50014   74084   76529   123397   163058  
                Jixian  26283   44313   55283   78522   103511  
     乡宁县       Xiangning  98033   119639   109301   176011   228812  
     大宁县       Daning  9712   12477   15004   25794   34800  
                Xixian  9433   24804   33829   50234   65958  
     永和县       Yonghe  5033   8855   11586   18135   30790  
                Puxian  55204   38092   47520   90644   120530  
     汾西县       Fenxi  50441   61665   56668   145147   107955  
     侯马市       Houma  139843   177075   207328   254274   280504  
     霍州市       Huozhou  236897   292795   416892   412673   548633  
吕 梁 市 Luliang           
     离石区       Lishi  127198   235566   306706   256416   358142  
     文水县       Wenshui  58221   175342   205264   206194   227661  
     交城县    Jiaocheng  89979   180378   180643   141324   177832  
                Xingxian  47786   52611   143612   256124   242317  
                Linxian  54909   97744   123682   137810   195216  
     柳林县       Liulin  164836   355602   403347   421135   625226  
     石楼县       Shilou  27982   38989   48050   38007   47226  
                Lanxian  52107   84404   97599   89603   198648  
     方山县       Fangshan  82154   115688   121399   39093   135355  
     中阳县       Zhongyang  96587   142853   240734   167041   168058  
     交口县       Jiaokou  95791   127746   155862   64562   82752  
     孝义市       Xiaoyi  746972   826078   926423   895218   1302806  
     汾阳市       Fenyang  89347   140427   193472   199078   249132  
注:各市、县投资不含跨省、市项目投资和农村农户投资。        
Note:Investment in city and county doesn't include investment across provinces and cities, aparting from investment of rural pesant household.