19-5 乡村基本情况 (2010年) | BASIC CONDITIONS OF RURAL AREAS(2010) | ||||||||||
县 市 | Region | 乡镇政府(个) Number of Township and Town Governments (unit) |
村民委员会(个) Number of Villager's Committees (unit) |
乡村户数 (户) Number of Rural Households (household) |
乡村人口 (人) Rural Population (person) |
乡村从业人员 (人) Number of Rural Employees (person) |
|||||
#镇政府 Number of Town Governments |
农林牧渔业 Farming,Forestry, Animal Husbandry and Fishery |
工 业 Industry |
建 筑 业 Construction |
其他行业 Others |
|||||||
太 原 市 | Taiyuan | ||||||||||
小店区 | Xiaodian | 3 | 1 | 61 | 35720 | 113091 | 57353 | 30061 | 5590 | 2791 | 18911 |
迎泽区 | Yingze | 1 | 1 | 28 | 8494 | 23192 | 12644 | 1425 | 1534 | 611 | 9074 |
杏花岭区 | Xinghualing | 2 | 38 | 10822 | 30663 | 15710 | 3810 | 3964 | 1101 | 6835 | |
尖草坪区 | Jiancaoping | 5 | 2 | 90 | 35720 | 111183 | 55929 | 19678 | 9077 | 3429 | 23745 |
万柏林区 | Wanbailin | 1 | 54 | 17381 | 55491 | 29080 | 4947 | 3454 | 1378 | 19301 | |
晋源区 | Jinyuan | 3 | 3 | 90 | 38517 | 123751 | 63428 | 26376 | 11892 | 4145 | 21015 |
清徐县 | Qingxu | 8 | 3 | 192 | 85821 | 260634 | 117585 | 69307 | 20580 | 5033 | 22665 |
阳曲县 | Yangqu | 9 | 3 | 124 | 40947 | 112948 | 52889 | 27824 | 5576 | 2746 | 16743 |
娄烦县 | Loufan | 7 | 2 | 142 | 28891 | 104534 | 51442 | 32883 | 6753 | 1955 | 9851 |
古交市 | Gujiao | 10 | 3 | 146 | 35448 | 102180 | 35178 | 16942 | 10392 | 519 | 7325 |
大 同 市 | Datong | ||||||||||
南郊区 | Nanjiao | 10 | 3 | 190 | 100705 | 263893 | 128634 | 50631 | 14692 | 7179 | 56132 |
新荣区 | Xinrong | 6 | 140 | 33956 | 99621 | 45775 | 25724 | 7963 | 719 | 11369 | |
阳高县 | Yanggao | 12 | 6 | 256 | 77160 | 241956 | 90803 | 61723 | 4910 | 8137 | 16033 |
天镇县 | Tianzhen | 10 | 4 | 221 | 57701 | 180035 | 68912 | 51305 | 2352 | 4677 | 10578 |
广灵县 | Guangling | 8 | 1 | 180 | 46554 | 160611 | 54328 | 39776 | 2229 | 3898 | 8425 |
灵丘县 | Lingqiu | 12 | 3 | 254 | 63064 | 207676 | 90674 | 56740 | 8106 | 9025 | 16803 |
浑源县 | Hunyuan | 17 | 5 | 315 | 89988 | 296495 | 130734 | 73330 | 11848 | 13186 | 32370 |
左云县 | Zuoyun | 8 | 2 | 228 | 42098 | 107553 | 46351 | 31495 | 5055 | 1927 | 7874 |
大同县 | Datongxian | 9 | 2 | 177 | 51442 | 148323 | 53585 | 34372 | 3938 | 4192 | 11083 |
阳 泉 市 | Yangquan | ||||||||||
市辖区 | Jurisdiction of the City | 5 | 3895 | 10526 | 2805 | 73 | 831 | 316 | 1585 | ||
郊 区 | Jiaoqu | 7 | 3 | 184 | 73627 | 204450 | 87867 | 20319 | 35533 | 2834 | 29181 |
平定县 | Pingding | 9 | 7 | 318 | 94681 | 265057 | 127376 | 52904 | 27571 | 11253 | 35648 |
盂 县 | Yuxian | 13 | 7 | 453 | 92817 | 251758 | 116259 | 73480 | 18631 | 5682 | 18466 |
长 治 市 | Changzhi | ||||||||||
市辖区 | Jurisdiction of the City | 4 | 2668 | 9591 | 3891 | 502 | 932 | 241 | 2216 | ||
城 区 | Chengqu | 28 | 16477 | 57679 | 30114 | 4787 | 4566 | 1588 | 19173 | ||
郊 区 | Jiaoqu | 6 | 5 | 122 | 42693 | 162876 | 69674 | 23420 | 19772 | 4123 | 22359 |
长治县 | Changzhixian | 11 | 5 | 254 | 85405 | 303692 | 156058 | 72062 | 34507 | 14985 | 34504 |
襄垣县 | Xiangyuan | 10 | 7 | 323 | 54662 | 190219 | 84875 | 48677 | 11602 | 2881 | 21715 |
屯留县 | Tunliu | 13 | 6 | 294 | 61263 | 226774 | 102247 | 63735 | 10136 | 14345 | 14031 |
平顺县 | Pingshun | 11 | 4 | 263 | 42636 | 138915 | 66334 | 42076 | 4850 | 9031 | 10377 |
黎城县 | Licheng | 8 | 4 | 250 | 42487 | 138394 | 65295 | 38180 | 9998 | 5933 | 11184 |
壶关县 | Huguan | 12 | 4 | 390 | 71355 | 266815 | 125168 | 70071 | 14100 | 21194 | 19803 |
长子县 | Zhangzi | 11 | 6 | 399 | 83043 | 310634 | 151956 | 110229 | 10661 | 11284 | 19782 |
武乡县 | Wuxiang | 13 | 4 | 377 | 52974 | 174207 | 79030 | 53370 | 6541 | 6470 | 12649 |
沁 县 | Qinxian | 12 | 5 | 306 | 38567 | 136742 | 54164 | 36480 | 3985 | 4355 | 9344 |
沁源县 | Qinyuan | 13 | 4 | 254 | 41681 | 135038 | 56924 | 31115 | 12742 | 3052 | 10015 |
潞城市 | Lucheng | 7 | 4 | 191 | 48494 | 177288 | 77593 | 44043 | 15552 | 5828 | 12170 |
晋 城 市 | Jincheng | ||||||||||
城 区 | Chengqu | 1 | 1 | 113 | 29492 | 81245 | 44908 | 11045 | 7396 | 1682 | 24785 |
沁水县 | Qinshui | 13 | 6 | 251 | 58800 | 178014 | 84137 | 52815 | 7979 | 5132 | 18211 |
阳城县 | Yangcheng | 16 | 9 | 467 | 116394 | 314181 | 164845 | 86230 | 32004 | 15135 | 31476 |
陵川县 | Lingchuan | 11 | 6 | 378 | 69591 | 239942 | 113675 | 64606 | 14457 | 9655 | 24957 |
泽州县 | Zezhou | 17 | 14 | 632 | 134665 | 449015 | 216456 | 120604 | 38928 | 11209 | 45715 |
高平市 | Gaoping | 13 | 9 | 445 | 117295 | 406104 | 210409 | 112366 | 35503 | 23695 | 38845 |
朔 州 市 | Shuozhou | ||||||||||
朔城区 | Shuocheng | 11 | 2 | 300 | 90331 | 293164 | 136104 | 93450 | 9840 | 6219 | 26595 |
平鲁区 | Pinglu | 12 | 1 | 350 | 42683 | 158544 | 76147 | 39269 | 11082 | 5395 | 20401 |
山阴县 | Shanyin | 13 | 3 | 257 | 50064 | 159280 | 63250 | 49107 | 3207 | 2689 | 8247 |
应 县 | Yingxian | 11 | 2 | 298 | 84563 | 257125 | 102572 | 71205 | 5478 | 9703 | 16186 |
右玉县 | Youyu | 9 | 3 | 321 | 25513 | 92163 | 40771 | 25333 | 2524 | 1727 | 11187 |
怀仁县 | Huairen | 9 | 3 | 162 | 56719 | 179834 | 81849 | 43263 | 10690 | 6450 | 21446 |
晋 中 市 | Jinzhong | ||||||||||
榆次区 | Yuci | 10 | 6 | 289 | 93546 | 280770 | 143313 | 82926 | 20022 | 10090 | 30275 |
榆社县 | Yushe | 8 | 3 | 272 | 38638 | 117122 | 48890 | 30358 | 3742 | 5023 | 9767 |
左权县 | Zuoquan | 9 | 4 | 204 | 42946 | 136306 | 63010 | 39381 | 5928 | 5603 | 12098 |
和顺县 | Heshun | 9 | 4 | 294 | 37190 | 111180 | 51140 | 36165 | 5379 | 2787 | 6809 |
昔阳县 | Xiyang | 11 | 4 | 335 | 73477 | 198029 | 96891 | 60189 | 10456 | 6776 | 19470 |
寿阳县 | Shouyang | 13 | 6 | 206 | 62008 | 171528 | 78400 | 58355 | 5795 | 1860 | 12390 |
太谷县 | Taigu | 8 | 2 | 198 | 72450 | 213738 | 102794 | 62266 | 17005 | 6674 | 16849 |
祁 县 | Qixian | 7 | 5 | 160 | 71428 | 211187 | 101290 | 55454 | 22031 | 6970 | 16835 |
平遥县 | Pingyao | 13 | 4 | 273 | 130296 | 426821 | 196301 | 97141 | 36473 | 19689 | 42998 |
灵石县 | Lingshi | 11 | 5 | 291 | 65413 | 179335 | 84739 | 40890 | 23292 | 2522 | 18035 |
介休市 | Jiexiu | 10 | 7 | 231 | 94121 | 282517 | 134862 | 48952 | 39415 | 17987 | 28508 |
运 城 市 | Yuncheng | ||||||||||
盐湖区 | Yanhu | 13 | 7 | 314 | 106673 | 418043 | 231382 | 158965 | 16842 | 13243 | 42332 |
临猗县 | Linyi | 15 | 8 | 375 | 122190 | 498111 | 242809 | 173064 | 17081 | 12084 | 40580 |
万荣县 | Wanrong | 13 | 3 | 281 | 97849 | 409150 | 176531 | 121984 | 13070 | 12932 | 28545 |
闻喜县 | Wenxi | 12 | 6 | 343 | 81251 | 338897 | 175084 | 82942 | 57306 | 11518 | 23318 |
稷山县 | Jishan | 6 | 4 | 200 | 72155 | 313548 | 156716 | 80898 | 36513 | 15772 | 23533 |
新绛县 | Xinjiang | 8 | 7 | 220 | 66093 | 281145 | 150484 | 102754 | 16241 | 9699 | 21790 |
绛 县 | Jiangxian | 9 | 7 | 205 | 58348 | 231341 | 139207 | 84544 | 14937 | 11269 | 28457 |
垣曲县 | Yuanqu | 10 | 4 | 189 | 41296 | 161675 | 77899 | 44545 | 6735 | 7337 | 19282 |
夏 县 | Xiaxian | 10 | 5 | 257 | 76219 | 321686 | 176654 | 120430 | 14751 | 13144 | 28329 |
平陆县 | Pinglu | 9 | 5 | 224 | 57581 | 216286 | 111060 | 83437 | 8659 | 6133 | 12831 |
芮城县 | Ruicheng | 9 | 6 | 173 | 92292 | 349374 | 191849 | 128853 | 12687 | 13899 | 36410 |
永济市 | Yongji | 7 | 7 | 265 | 88931 | 349529 | 194742 | 121676 | 11244 | 8510 | 53312 |
河津市 | Hejin | 7 | 2 | 148 | 71193 | 298465 | 135008 | 63276 | 23412 | 22008 | 26312 |
忻 州 市 | Xinzhou | ||||||||||
忻府区 | Xinfu | 17 | 6 | 394 | 118449 | 339715 | 154314 | 86934 | 10040 | 24123 | 33217 |
定襄县 | Dingxiang | 8 | 2 | 155 | 61904 | 176037 | 82034 | 39374 | 21634 | 8344 | 12682 |
五台县 | Wutai | 18 | 5 | 573 | 86559 | 278442 | 88937 | 49183 | 5940 | 19119 | 14695 |
代 县 | Daixian | 10 | 5 | 377 | 51783 | 166867 | 74639 | 52505 | 5730 | 7473 | 8931 |
繁峙县 | Fanshi | 12 | 2 | 402 | 72183 | 239466 | 76486 | 52489 | 6926 | 5157 | 11914 |
宁武县 | Ningwu | 13 | 3 | 464 | 33812 | 118659 | 47707 | 28651 | 3511 | 1897 | 13648 |
静乐县 | Jingle | 13 | 3 | 381 | 37308 | 141966 | 58267 | 35895 | 4144 | 6051 | 12177 |
神池县 | Shenchi | 9 | 2 | 241 | 23925 | 85082 | 28093 | 22864 | 947 | 722 | 3560 |
五寨县 | Wuzhai | 11 | 2 | 250 | 26066 | 91849 | 37246 | 28292 | 1338 | 1738 | 5878 |
岢岚县 | Kelan | 11 | 1 | 202 | 18269 | 67003 | 28736 | 19628 | 1034 | 1731 | 6343 |
河曲县 | Hequ | 12 | 3 | 340 | 40720 | 116925 | 44005 | 29721 | 3644 | 3093 | 7547 |
保德县 | Baode | 12 | 3 | 341 | 38368 | 143520 | 62403 | 33964 | 8939 | 5536 | 13964 |
偏关县 | Pianguan | 9 | 3 | 248 | 27202 | 91623 | 36297 | 23741 | 3081 | 3466 | 6009 |
原平市 | Yuanping | 18 | 7 | 520 | 120232 | 347154 | 153230 | 82279 | 14564 | 15664 | 40723 |
临 汾 市 | Linfen | ||||||||||
尧都区 | Yaodu | 16 | 10 | 372 | 113242 | 463314 | 242090 | 114400 | 41237 | 13282 | 73171 |
曲沃县 | Quwo | 6 | 4 | 158 | 47433 | 196467 | 109242 | 64688 | 16891 | 8675 | 18988 |
翼城县 | Yicheng | 9 | 5 | 212 | 69166 | 263241 | 109504 | 56642 | 23032 | 10564 | 19266 |
襄汾县 | Xiangfen | 12 | 6 | 348 | 108753 | 437041 | 222043 | 132410 | 31084 | 10754 | 47795 |
洪洞县 | Hongtong | 15 | 8 | 463 | 158853 | 658104 | 318917 | 161004 | 49666 | 31831 | 76416 |
古 县 | Guxian | 6 | 3 | 111 | 17769 | 71924 | 23202 | 14788 | 3499 | 785 | 4130 |
安泽县 | Anze | 6 | 3 | 103 | 18227 | 65857 | 23499 | 16093 | 1539 | 738 | 5129 |
浮山县 | Fushan | 8 | 1 | 185 | 27727 | 111154 | 39381 | 22833 | 3198 | 2750 | 10600 |
吉 县 | Jixian | 7 | 2 | 79 | 22560 | 91787 | 32601 | 23214 | 1177 | 3236 | 4974 |
乡宁县 | Xiangning | 9 | 4 | 182 | 47655 | 206904 | 81341 | 58803 | 8587 | 1738 | 12213 |
大宁县 | Daning | 5 | 1 | 84 | 12673 | 52448 | 22272 | 16287 | 392 | 1248 | 4345 |
隰 县 | Xixian | 7 | 2 | 97 | 19496 | 82001 | 33558 | 25474 | 852 | 2704 | 4528 |
永和县 | Yonghe | 6 | 1 | 79 | 11921 | 48973 | 15260 | 12196 | 388 | 546 | 2130 |
蒲 县 | Puxian | 8 | 3 | 99 | 19225 | 81515 | 37700 | 22466 | 4578 | 1812 | 8844 |
汾西县 | Fenxi | 7 | 4 | 120 | 32015 | 126427 | 58961 | 40176 | 4126 | 2540 | 12119 |
侯马市 | Houma | 3 | 77 | 28913 | 111098 | 54310 | 29497 | 5602 | 6654 | 12557 | |
霍州市 | Huozhou | 7 | 4 | 199 | 50542 | 199989 | 91136 | 53527 | 12401 | 6125 | 19083 |
吕 梁 市 | Luliang | ||||||||||
离石区 | Lishi | 5 | 2 | 193 | 45679 | 156683 | 61299 | 24965 | 6463 | 10606 | 19265 |
文水县 | Wenshui | 11 | 6 | 199 | 101037 | 389205 | 184411 | 98766 | 36241 | 10663 | 38741 |
交城县 | Jiaocheng | 9 | 5 | 148 | 54563 | 185646 | 85365 | 31815 | 29850 | 6593 | 17107 |
兴 县 | Xingxian | 16 | 6 | 372 | 63239 | 250342 | 106318 | 69741 | 6817 | 7293 | 22467 |
临 县 | Linxian | 22 | 12 | 631 | 155804 | 562938 | 216427 | 143458 | 10825 | 24769 | 37375 |
柳林县 | Liulin | 14 | 7 | 257 | 72748 | 276733 | 100085 | 41489 | 13651 | 7026 | 37919 |
石楼县 | Shilou | 8 | 3 | 134 | 23891 | 94746 | 35082 | 28290 | 1307 | 1187 | 4298 |
岚 县 | Lanxian | 11 | 3 | 167 | 39109 | 158502 | 66467 | 43652 | 2899 | 3192 | 16724 |
方山县 | Fangshan | 6 | 4 | 169 | 35968 | 123892 | 48922 | 31839 | 3157 | 5288 | 8638 |
中阳县 | Zhongyang | 6 | 4 | 93 | 29931 | 105189 | 37346 | 14765 | 10536 | 4557 | 7488 |
交口县 | Jiaokou | 6 | 3 | 93 | 25039 | 94786 | 35555 | 23408 | 5407 | 710 | 6030 |
孝义市 | Xiaoyi | 12 | 7 | 379 | 96055 | 306744 | 129289 | 51964 | 35846 | 8884 | 32595 |
汾阳市 | Fenyang | 12 | 9 | 289 | 98651 | 331465 | 151269 | 77604 | 20341 | 17984 | 35340 |
注:本表指标口径同8-1。 | |||||||||||
Note:The ranage of the data in this table is same with table 8-1. |