19-6 农林牧渔业总产值(2010年)
GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING,FORESTRY,ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY(2010)
               
按现行价格计算         (at current price)
县 市 Region 农林牧渔业
   
(万元)
Total
(10 000 yuan)
 
农业产值

Farming
林业产值

Forestry
牧业产值
Animal
Husbandry
渔业产值

Fishery
农林牧渔
服务业产值
 Farming , Forestry ,
 Animal Husbandry
and Fishery Service
               
太 原 市     Taiyuan             
     小店区       Xiaodian  123980   86630   4506   29835   110   2900  
     迎泽区       Yingze  7730   242   6586   863   40    
     杏花岭区       Xinghualing  7464   691   3696   3076      
     尖草坪区       Jiancaoping  41353   24351   7063   9364   115   460  
     万柏林区       Wanbailin  13578   2243   6537   2082   17   2700  
     晋源区       Jinyuan  49993   28753   3870   15478   1311   580  
     清徐县       Qingxu  210454   143190   3527   57662   1276   4800  
     阳曲县       Yangqu  60231   28778   4757   24905   31   1760  
     娄烦县       Loufan  18918   9219   4062   4681   107   850  
     古交市       Gujiao  26933   12697   4823   6195   57   3160  
大 同 市     Datong             
     南郊区       Nanjiao  84242   41235   1372   39056   29   2550  
     新荣区       Xinrong  44349   16581   3140   22318   10   2300  
     阳高县       Yanggao  133783   70573   2677   56919   14   3600  
     天镇县       Tianzhen  69525   35725   1030   32588   14   169  
     广灵县       Guangling  68930   34113   2313   29168   88   3248  
     灵丘县       Lingqiu  49807   17351   2834   28490   74   1058  
     浑源县       Hunyuan  120435   51374   4244   63302   15   1500  
     左云县       Zuoyun  38029   11013   7017   19740     260  
     大同县       Datongxian  88612   37039   4882   42493   347   3852  
阳 泉 市   Yangquan             
     郊 区       Jiaoqu 33423   15918   4543   12380   2   588  
     平定县       Pingding  45703   22413   3459   18462   709   660  
     盂 县       Yuxian  49942   33517   3005   11356   264   1800  
长 治 市   Changzhi             
                Chengqu 8720   6002   332   2107     280  
                Jiaoqu 36993   20565   744   14123   193   1368  
     长治县       Changzhixian  62240   36487   1800   21686   68   2200  
     襄垣县       Xiangyuan  75104   57963   1158   12144   207   3633  
     屯留县       Tunliu  80670   57945   1782   19154   403   1385  
     平顺县       Pingshun  37319   20060   7559   7637   63   2000  
     黎城县       Licheng  38910   17086   11585   9201   138   900  
     壶关县       Huguan  45452   25828   1705   17365   4   550  
     长子县       Zhangzi  129378   95224   1744   30715   485   1210  
     武乡县       Wuxiang  38699   27043   1746   8430   480   1000  
                Qinxian  52677   37916   2525   11036   550   650  
     沁源县       Qinyuan  33383   18627   5024   6133     3600  
     潞城市       Lucheng  46659   31676   3436   10551   216   780  
晋 城 市  Jincheng             
                 Chengqu 20949   13741   1367   4970   230   640  
     沁水县        Qinshui 68073   36188   7969   21689   668   1560  
     阳城县        Yangcheng 104259   49973   5472   45642   512   2660  
     陵川县        Lingchuan 54634   32904   5362   14515   250   1602  
     泽州县        Zezhou 133893   77437   4085   47923   1215   3233  
     高平市        Gaoping 156391   62025   4767   86334   205   3060  
朔 州 市  Shuozhou             
     朔城区        Shuocheng 161826   106142   11372   37022   790   6500  
     平鲁区        Pinglu 57014   32439   3228   16397   60   4891  
     山阴县        Shanyin 174264   67171   2468   103411   246   968  
                 Yingxian 159988   100506   1126   53561   195   4600  
     右玉县        Youyu 50535   20451   3607   24921   57   1500  
     怀仁县        Huairen 116727   51210   1601   61902   108   1906  
晋 中 市 Jinzhong             
     榆次区        Yuci 205883   141562   3858   54366   336   5761  
     榆社县        Yushe 35029   17124   3405   13041   460   1000  
     左权县        Zuoquan 35386   12448   14612   7419   261   645  
     和顺县        Heshun 34384   23064   3231   7108     981  
     昔阳县        Xiyang 54341   32157   2291   18933   110   850  
     寿阳县        Shouyang 138769   112267   6731   17506   44   2222  
     太谷县        Taigu 173549   96578   12076   62354   141   2400  
                 Qixian 155040   79399   8349   64534   108   2650  
     平遥县        Pingyao 153379   85751   3904   59887   384   3453  
     灵石县        Lingshi 50304   21905   11398   16444   57   500  
     介休市        Jiexiu 69407   29422   7871   30050   63   2001  
运 城 市 Yuncheng             
     盐湖区        Yanhu 157795   123661   3095   19372   411   11256  
     临猗县        Linyi 498347   435391   3431   14500   25   45000  
     万荣县        Wanrong 205345   175323   2044   15932   51   11995  
     闻喜县        Wenxi 124182   92420   5282   17037   144   9299  
     稷山县        Jishan 150066   90400   2532   47111   24   10000  
     新绛县        Xinjiang 203065   153157   2667   34105   136   13000  
                 Jiangxian 97903   57494   10438   21639   82   8250  
     垣曲县        Yuanqu 50011   21798   6168   17222   1523   3300  
                 Xiaxian 230796   189975   4057   21156   110   15498  
     平陆县        Pinglu 106366   79598   2729   15506   33   8500  
     芮城县        Ruicheng 269427   197671   15115   37502   639   18500  
     永济市        Yongji 257799   201753   6170   27435   7442   15000  
     河津市        Hejin 103629   73485   2768   18805   171   8400  
忻 州 市 Xinzhou             
     忻府区       Xinfu  120805   64657   9267   42234   266   4380  
     定襄县       Dingxiang  63259   43369   4478   11952   260   3200  
     五台县       Wutai  71195   27949   6369   35107   210   1560  
                Daixian  36420   19522   3753   11810   216   1120  
     繁峙县       Fanshi  49873   18228   5411   24586   228   1420  
     宁武县       Ningwu  19341   7119   2930   8296   77   920  
     静乐县       Jingle  42542   26021   5694   10037   81   710  
     神池县       Shenchi  66722   46538   1646   18339   29   170  
     五寨县       Wuzhai  55037   38589   5391   9349   224   1485  
     岢岚县       Kelan  39245   17976   1203   18521   36   1510  
     河曲县       Hequ  47707   26566   5187   14067   127   1761  
     保德县       Baode  33586   16876   8062   7660   98   890  
     偏关县       Pianguan  49594   23269   4103   20663   99   1460  
     原平市       Yuanping  146925   71902   11475   59421   427   3700  
临 汾 市 Linfen             
     尧都区       Yaodu 144185   100604   5140   34244   3146   1050  
     曲沃县       Quwo  166099   121670   4506   37396   1568   960  
     翼城县       Yicheng  107284   63266   4465   37939   634   980  
     襄汾县       Xiangfen  175839   133753   5383   32127   1495   3080  
     洪洞县       Hongtong  174069   105702   11623   54432   1096   1217  
                Guxian  33485   15811   12717   4607   2   348  
     安泽县       Anze  56558   37979   3611   14070   10   889  
     浮山县       Fushan  53954   33557   4439   15180   8   770  
                Jixian  55259   41946   6732   4591   10   1980  
     乡宁县       Xiangning  39752   19598   6503   13112   14   525  
     大宁县       Daning  16992   9209   4296   2808     680  
                Xixian  32437   19110   7273   4918   10   1127  
     永和县       Yonghe  34971   22947   5532   5939   2   550  
                Puxian  24459   13127   4872   5656   6   799  
     汾西县       Fenxi  32801   15753   6806   9602     640  
     侯马市       Houma  54975   43548   3516   6243   653   1015  
     霍州市       Huozhou  49225   30530   3865   14523   62   245  
吕 梁 市 Luliang             
     离石区      Lishi  25857   11193   5299   9082   40   244  
     文水县       Wenshui  150372   89645   1646   57032   848   1200  
     交城县    Jiaocheng 35799   15667   3125   16567   88   353  
                Xingxian  59778   35517   13221   10370   50   620  
                Linxian  112131   74727   13735   22792   198   680  
     柳林县       Liulin  30161   18828   2851   8243   40   200  
     石楼县       Shilou  29571   17202   6726   5403   30   210  
                Lanxian  41303   28222   2454   10123   81   423  
     方山县       Fangshan  21550   13521   2080   5682   115   152  
     中阳县       Zhongyang  17147   7814   4690   4404   70   169  
     交口县       Jiaokou  23158   8303   8332   6402     120  
     孝义市       Xiaoyi  146281   45792   18654   77907   178   3750  
     汾阳市       Fenyang  113958   46416   16847   49879   216   600