19-7 农林牧渔业中间消耗(2010年)
INTERMEDIATE CONSUMPTION OF FARMING,
FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY(2010)
               
按现行价格计算                                                                                       (at current price)
县 市 Region 农林牧渔业
中间消耗
(万元)
Total
(10 000 yuan)
 
 

Farming
 
 
Forestry
 
Animal
Husbandry
 

Fishery
农林牧渔
服务业
 Farming , Forestry ,
 Animal Husbandry
and Fishery Service
               
太 原 市     Taiyuan             
     小店区       Xiaodian  57133   37394   2098   16396   45   1200  
     迎泽区       Yingze  3729   104   3180   429   16      
     杏花岭区       Xinghualing  3510   317   1718   1475      
     尖草坪区       Jiancaoping  18826   10961   3281   4354   45   185  
     万柏林区       Wanbailin  6237   979   3039   1063   6   1150  
     晋源区       Jinyuan  23229   13015   1818   7584   562   250  
     清徐县       Qingxu  94610   61792   1609   28615   578   2016  
     阳曲县       Yangqu  28511   13502   2282   11956   14   757  
     娄烦县       Loufan  9370   4517   1884   2551   48   370  
     古交市       Gujiao  12673   6053   2247   2965   24   1384  
大 同 市     Datong             
     南郊区       Nanjiao  30055   17388   158   11189   10   1310  
     新荣区       Xinrong  16887   5344   758   8933   2   1850  
     阳高县       Yanggao  69088   35006   917   31359   6   1800  
     天镇县       Tianzhen  32760   16466   857   15349   6   82  
     广灵县       Guangling  32069   10954   1868   17675   69   1503  
     灵丘县       Lingqiu  27545   9149   1288   16276   12   820  
     浑源县       Hunyuan  42370   19216   1729   20632   13   780  
     左云县       Zuoyun  18308   5258   3229   9691     130  
     大同县       Datongxian  40677   14355   2967   20304   263   2788  
阳 泉 市   Yangquan             
                Jiaoqu 16139   7642   2332   5881   1   283  
     平定县       Pingding  22932   11872   1414   8963   363   320  
                Yuxian  21455   15001   2370   5665   119   1000  
长 治 市   Changzhi             
                Chengqu 3313   2008   178   977     150  
                Jiaoqu 16158   9516   377   5531   94   640  
     长治县       Changzhixian  26197   15926   344   8712   15   1200  
     襄垣县       Xiangyuan  32904   25271   714   5012   107   1800  
     屯留县       Tunliu  32618   22276   924   8504   146   768  
     平顺县       Pingshun  16104   8361   3596   3384   13   750  
     黎城县       Licheng  17160   7036   5221   4369   34   500  
     壶关县       Huguan  20091   11469   763   7509     350  
     长子县       Zhangzi  49827   33664   945   14393   208   617  
     武乡县       Wuxiang  14663   8710   1080   4164   229   480  
                Qinxian  20991   13703   1653   5110   159   366  
     沁源县       Qinyuan  13541   5397   2447   4877     820  
     潞城市       Lucheng  20274   11901   1582   6294   107   390  
晋 城 市  Jincheng             
                 Chengqu 7935   4423   733   2350   103   326  
     沁水县        Qinshui  29131   13779   4476   9806   274   796  
     阳城县        Yangcheng  45184   18660   3916   21023   229   1356  
     陵川县        Lingchuan  24116   12598   3437   7158   108   815  
     泽州县        Zezhou  57030   28974   2571   23328   508   1649  
     高平市        Gaoping  67662   23442   2560   40020   90   1550  
朔 州 市  Shuozhou             
     朔城区        Shuocheng  58890   30071   3216   24519   584   500  
     平鲁区        Pinglu  25489   11596   1560   11131   52   1150  
     山阴县        Shanyin  74582   22899   1334   49572   129   648  
                 Yingxian  68758   40639   1053   25094   72   1900  
     右玉县        Youyu  24949   10332   2803   11581   53   180  
     怀仁县        Huairen  59695   26005   1334   30955   55   1346  
晋 中 市 Jinzhong             
     榆次区       Yuci  79104   38027   2641   35112   165   3159  
     榆社县       Yushe   13907   7726   2145   3131   205   700  
     左权县       Zuoquan  13696   5275   4469   3335   167   450  
     和顺县       Heshun  14095   8038   2360   3285     412  
     昔阳县       Xiyang  22651   9147   1459   11584   61   400  
     寿阳县       Shouyang  53640   39081   6484   7305   20   750  
     太谷县       Taigu  85634   25282   2792   56402   75   1083  
                Qixian  58388   24332   5537   27179   40   1300  
     平遥县       Pingyao  58997   26954   2350   27716   147   1830  
     灵石县       Lingshi  21527   5389   4921   10967   25   225  
     介休市       Jiexiu  34475   11958   4097   17462   37   921  
运 城 市 Yuncheng             
     盐湖区       Yanhu  68393   50032   1750   10871   251   5489  
     临猗县       Linyi  198338   166608   2098   6618   14   23000  
     万荣县       Wanrong  95093   74200   1202   13821   23   5847  
     闻喜县       Wenxi  56536   41629   2772   7415   80   4640  
     稷山县       Jishan  66655   40335   1478   19332   10   5500  
     新绛县       Xinjiang  86492   58266   2255   19298   73   6600  
                Jiangxian  42005   24885   4889   8434   47   3750  
     垣曲县       Yuanqu  22204   7432   4330   8021   721   1700  
                Xiaxian  99081   77472   2933   12620   56   6000  
     平陆县       Pinglu  43638   30013   2171   8040   14   3400  
     芮城县       Ruicheng  107726   70961   9098   15586   331   11750  
     永济市       Yongji  108205   78378   3695   14500   5382   6250  
     河津市       Hejin  45341   28502   1757   10948   102   4032  
忻 州 市 Xinzhou             
     忻府区       Xinfu  57518   27007   3360   24880   106   2165  
     定襄县       Dingxiang  21330   15162   1083   3463   122   1500  
     五台县       Wutai  29847   10299   2723   16046   99   680  
                Daixian  13044   7434   1695   3424   102   389  
     繁峙县       Fanshi  21791   9116   2215   9659   111   690  
     宁武县       Ningwu  8569   3189   1252   3632   36   460  
     静乐县       Jingle  13859   7343   2530   3640   36   310  
     神池县       Shenchi  22457   13482   723   8157   12   83  
     五寨县       Wuzhai  18304   8596   2462   6527   21   698  
     岢岚县       Kelan  16335   9148   521   6038   18   610  
     河曲县       Hequ  14419   8113   2039   3524   43   700  
     保德县       Baode  11680   6081   2131   3005   43   420  
     偏关县       Pianguan  20752   10566   1886   7657   43   600  
     原平市       Yuanping  60934   23097   5217   30709   211   1700  
临 汾 市 Linfen             
     尧都区       Yaodu 68611   46319   2652   17632   1497   511  
     曲沃县       Quwo  69755   47577   2219   18760   724   475  
     翼城县       Yicheng  51754   28769   2595   19566   354   470  
     襄汾县       Xiangfen  83593   59672   2893   18830   650   1548  
     洪洞县       Hongtong  84731   53211   4781   25666   473   600  
                Guxian  15258   7496   5467   2132   1   162  
     安泽县       Anze  25337   16629   2058   6179   6   465  
     浮山县       Fushan  25424   15044   2282   7698   5   395  
                Jixian  23120   16717   2891   2487   5   1020  
     乡宁县       Xiangning  20110   11219   3169   5471   7   244  
     大宁县       Daning  7703   4013   2100   1252     338  
                Xixian  15221   9267   3178   2222   5   549  
     永和县       Yonghe  17217   10888   3201   2861   1   266  
                Puxian  14040   7687   2804   3159   3   387  
     汾西县       Fenxi  14262   6929   2757   4260     316  
     侯马市       Houma  22303   16428   1824   3290   295   466  
     霍州市       Huozhou  22225   12421   2204   7455   30   115  
吕 梁 市 Luliang             
     离石区      Lishi  10663   3957   1943   4634   19   110  
     文水县       Wenshui  67934   37422   694   28928   340   550  
     交城县    Jiaocheng 14104   5139   1430   7340   38   157  
                Xingxian  26538   14655   6098   5503   22   260  
                Linxian  44319   26297   6036   11596   85   305  
     柳林县       Liulin  11978   6258   1294   4320   17   89  
     石楼县       Shilou  11915   6567   2965   2273   15   95  
                Lanxian  16729   10005   1207   5279   40   198  
     方山县       Fangshan  9637   5521   1032   2967   49   68  
     中阳县       Zhongyang  7077   2830   2000   2139   32   76  
     交口县       Jiaokou  11659   4317   3910   3378     54  
     孝义市       Xiaoyi  59685   14203   6430   37274   78   1700  
     汾阳市       Fenyang  49130   16091   6387   26282   90   280