19-8 农业生产条件 (2010年) CONDITIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTION(2010)
             
县 市 Region 农业机械
总动力(千瓦)
Total Power of
Agricultural
Machinery 
(kw)
大中型农用
拖拉机(台)
Large and
Medium Tractors
for Agriculture
(unit)
小型农用
   
(台)
Mini-tractors
for Agriculture
(unit)
农用排灌动
力机械(台) 
Drainage and
Irrigation Machinery
(unit)
农用运输车(台)
Conveyance
Vehicle for
Agriculture
(unit)
配套机电井(眼)  
Number of Complete
set of Motorelectric
pumped Well 
(unit)
农村用电量
(万千瓦小时) 
Electricity
Consumed
(10 000 kwh)
农用化肥施用量
(折纯量,吨)
Agricultural
Consumption of
Chemical Fertilizers
(ton)
                   
太 原 市     Taiyuan                 
     小店区       Xiaodian  167301   546   555   447   4809   375   4455   3213  
     迎泽区       Yingze  10039   5   7   141   115     1480   28  
     杏花岭区       Xinghualing  17310   63   88   1   390   4   3192   27  
     尖草坪区       Jiancaoping  35431   183   242   241   1130   218   3243   1719  
     万柏林区       Wanbailin  38770   96   0   102   1889   55   4068   25  
     晋源区       Jinyuan  178575   137   125   685   2243   288   4700   1198  
     清徐县       Qingxu  322607   686   741   2105   5642   1287   19623   11977  
     阳曲县       Yangqu  150427   552   2153   691   5858   89   3484   6756  
     娄烦县       Loufan  97179   624   632   218   1262   63   704   759  
     古交市       Gujiao  185292   236   359   342   2672   46   3457   769  
大 同 市     Datong                 
     南郊区       Nanjiao  447132   1120   914   1073   4346   933   9362   3756  
     新荣区       Xinrong  173952   438   2772   548   2631   449   948   827  
     阳高县       Yanggao  185580   317   1986   2179   3113   2017   2874   21186  
     天镇县       Tianzhen  125441   489   1172   1931   4311   1513   2388   14807  
     广灵县       Guangling  100291   544   1002   553   3222   371   2308   6478  
     灵丘县       Lingqiu  155008   294   479   301   8112   335   2554   10305  
     浑源县       Hunyuan  156503   557   1305   1175   4998   887   4913   13773  
     左云县       Zuoyun  99505   810   2086   122   1917   259   1431   2176  
     大同县       Datongxian  160532   1506   1803   773   4621   1045   2810   7937  
阳 泉 市   Yangquan                 
                Jiaoqu 189948   82   341   520   3284   145   51146   681  
     平定县       Pingding  512334   252   1668   11855   7617   134   13125   5726  
                Yuxian  512874   664   4766   1551   10400   260   6209   7379  
长 治 市   Changzhi                 
                 Chengqu 6285   77   60   25     213   4408   452  
                Jiaoqu 104400   426   687   1072   3140   977   15456   6020  
     长治县       Changzhixian  173940   291   962   2166   7333   1329   11319   13123  
     襄垣县       Xiangyuan  190198   1621   1439   2357   5716   57   6316   10839  
     屯留县       Tunliu  225127   1516   5293   1787   6206   1495   4933   22740  
     平顺县       Pingshun  112731   140   393   447   3274     2190   3986  
     黎城县       Licheng  110388   189   6930   524   1194   70   2182   6219  
     壶关县       Huguan  120345   246   335   121   4292     7714   7285  
     长子县       Zhangzi  188077   528   1588   1271   6332   2247   6227   18079  
     武乡县       Wuxiang  149600   593   1577   640   5456   144   2447   3293  
     沁 县       Qinxian  82780   1021   426   320   2552   129   1675   6524  
     沁源县       Qinyuan  78340   307   364   102   2859   159   2199   2481  
     潞城市       Lucheng  219740   782   653   51   5245   164   4303   9090  
晋 城 市  Jincheng                 
                 Chengqu 61562   234   294   353   496   128   7392   1539  
     沁水县        Qinshui  315700   228   12515   667   7711   119   4011   10255  
     阳城县        Yangcheng  392381   387   17449   955   6287   153   25329   12484  
     陵川县        Lingchuan  287875   194   2175   66   13664   63   3346   12518  
     泽州县        Zezhou  688200   766   5981   3440   13155   441   16750   12157  
     高平市        Gaoping  506876   446   6579     27779   365   11610   19823  
朔 州 市  Shuozhou                 
     朔城区        Shuocheng  466000   1606   4847   4508   11560   1189   3120   17013  
     平鲁区        Pinglu  237592   939   2895   1875   5255   8   617   5218  
     山阴县        Shanyin  385660   1988   3680   1600   8380   805   3051   13307  
                 Yingxian  394244   1064   2338   3725   12399   3108   7571   18617  
     右玉县        Youyu  176643   828   3686   530   5058   161   871   2170  
     怀仁县        Huairen  401201   1372   1760   2389   13294   1870   4970   12765  
晋 中 市 Jinzhong                 
     榆次区     Yuci  589808   1162   4997   2829   27329   2407   18135   13598  
     榆社县     Yushe   114570   268   2465   280   2929   185   797   4728  
     左权县     Zuoquan  145274   90   5915   1072   3880   66   3368   3103  
     和顺县     Heshun  146394   307   5894   85   2623   73   2041   2586  
     昔阳县     Xiyang  222889   342   6412   648   2785   80   4105   4256  
     寿阳县     Shouyang  291009   1295   3612   1737   14463   202   2394   18525  
     太谷县     Taigu  442990   982   7784   4379   12483   3120   11374   15250  
              Qixian  359502   729   3321   2230   17500   2034   15459   15937  
     平遥县     Pingyao  255463   790   2580   3998   6967   2011   11390   14774  
     灵石县     Lingshi  349132   546   2156   746   6609   111   5659   2685  
     介休市     Jiexiu  294121   750   1974   2151   6930   782   37895   7676  
运 城 市 Yuncheng                 
     盐湖区     Yanhu  524326   1428   11154   6451   20565   4054   22001   24599  
     临猗县     Linyi  869589   1859   6930   3581   68229   3215   21328   46681  
     万荣县     Wanrong  762878   1038   1359   1512   47174   627   27181   13940  
     闻喜县     Wenxi  327791   998   3122   2510   11022   1435   21647   24513  
     稷山县     Jishan  528549   1080   2050   2680   26325   1539   31918   12384  
     新绛县     Xinjiang  280632   864   658   2248   15083   1525   13486   21100  
              Jiangxian  252831   603   2389   1386   10386   733   10156   27136  
     垣曲县     Yuanqu  262906   675   2360   477   9818   83   3171   5651  
              Xiaxian  322597   955   3865   1370   14000   3350   14032   22708  
     平陆县     Pinglu  484551   1445   10548   1629   14309   422   5578   14268  
     芮城县     Ruicheng  478829   1212   20460   3863   13700   1246   10712   27557  
     永济市     Yongji  582508   2064   5946   5411   32931   3158   17312   23135  
     河津市     Hejin  374990   773   697   2581   11740   1404   10125   10285  
忻 州 市 Xinzhou                 
     忻府区       Xinfu  340959   1204   2890   1944   10623   2053   8086   25675  
     定襄县       Dingxiang  90085   648   1934   1696   473   1334   13990   8635  
     五台县       Wutai  118370   552   3614   973   3012   334   3457   9288  
                Daixian  160595   331   2522   944   4146   825   2999   7944  
     繁峙县       Fanshi  181785   492   2235   918   2326   324   4531   7120  
     宁武县       Ningwu  82900   255   1592   153   1020   114   359   350  
     静乐县       Jingle  77360   87   866   22   2224   37   914   4653  
     神池县       Shenchi  157620   505   3776   61   3235   22   559   11494  
     五寨县       Wuzhai  123000   1099   3307   4   3181   92   739   7333  
     岢岚县       Kelan  100358   366   556   184   2164   12   493   5380  
     河曲县       Hequ  84851   213   839   252   2158   126   1354   5358  
     保德县       Baode  129804   124   200   523   4098   84   6322   4187  
     偏关县       Pianguan  129126   261   2260   192   1158   61   1001   6507  
     原平市       Yuanping  384670   1540   2244   1689   9818   1339   6053   22616  
临 汾 市 Linfen                 
     尧都区       Yaodu 590315   1278   4244   3701   21959   2853   8879   20476  
     曲沃县       Quwo  314138   1138   826   1785   11225   882   8839   12075  
     翼城县       Yicheng  310699   960   3838   1150   10880   675   3741   12003  
     襄汾县       Xiangfen  491815   1833   1617   4286   23389   2069   14686   23171  
     洪洞县       Hongtong  996090   1351   7455   2167   50044   982   9431   29635  
                Guxian  94124   508   1080   447   5066   26   808   4716  
     安泽县       Anze  127300   177   2029   441   6520   13   475   7004  
     浮山县       Fushan  157012   315   1238   2325   8203   157   2966   6656  
                Jixian  72817   178   2407   30   3004   3   329   5772  
     乡宁县       Xiangning  261721   525   1288   442   11130   20   2110   8109  
     大宁县       Daning  43238   74   695   197   1683     186   2773  
                Xixian  85532   135   2276   299   3201   9   583   5448  
     永和县       Yonghe  24622   62   207   36   963     199   2056  
                Puxian  39090   190   837   116   1320   5   1891   3397  
     汾西县       Fenxi  88488   443   746   117   2335   6   769   1231  
     侯马市       Houma  166338   628   612   846   5142   249   3907   7836  
     霍州市       Huozhou  187423   437   2403   290   6514   121   2237   5117  
吕 梁 市 Luliang                 
     离石区       Lishi 214507   131   623   560   9865   282   4934   3268  
     文水县       Wenshui  320398   755   943   4135   9247   1899   13583   14269  
     交城县    Jiaocheng 188526   344   492   1017   6986   694   5974   3482  
                Xingxian  126067   235   105   596   3836   170   1793   9085  
                Linxian  106039   587   354   1080   2920   137   5395   15604  
     柳林县       Liulin  210256   209   237   1722   3923   46   4434   4818  
     石楼县       Shilou  49033   86   125   255   1867   14   1045   2469  
                Lanxian  77038   286   1420   350   1525   260   1795   4110  
     方山县       Fangshan  103943   104   537   449   4416   16   2269   2155  
     中阳县       Zhongyang  109100   110   415   374   6926   10   2504   1105  
     交口县       Jiaokou  128982   449   216   228   5215   78   2389   737  
     孝义市       Xiaoyi  432331   716   768   896   5624   906   11410   5612  
     汾阳市       Fenyang  449563   998   1826   2467   17629   1798   11480   6357