2-4 主要年份人口年龄构成和抚养比
AGE COMPOSITION AND DEPENDENCY RATIO OF POPULATION IN MAJOR YEARS
             
单位:%           (%)
 

Year
年龄构成  Age Composition 抚养比 Dependency Ratio
0—14岁
Age 0-14
15—64岁
Age 15-64
65岁及以上
Age 65
and Above
总抚养比
Gross
Dependency Ratio
少儿抚养比
Children
Dependency Ratio
老年抚养比
Old People
 Dependency Ratio
             
1953 33.89   61.37   4.74   62.95   55.22   7.72  
1964 40.43   55.22   4.35   81.09   73.22   7.88  
1982 33.36   61.65   4.99   62.21   54.11   8.09  
1990 28.15   66.46   5.39   50.47   42.36   8.11  
2000 25.73   67.94   6.33   47.19   37.87   9.32  
2001 24.45   68.74   6.81   45.48   35.57   9.91  
2002 23.44   69.61   6.95   43.66   33.67   9.98  
2003 22.96   69.93   7.10   42.99   32.83   10.15  
2004 21.18   71.77   7.05   39.33   29.51   9.82  
2005 21.30   71.55   7.15   39.76   29.77   9.99  
2006 20.20   72.60   7.20   37.74   27.82   9.92  
2007 19.64   73.02   7.34   36.95   26.90   10.05  
2008 18.35   73.75   7.90   35.59   24.88   10.71  
2009 17.32   74.60   8.08   34.05   23.22   10.83  
2010 17.10   75.33   7.58   32.75   22.70   10.06  
注:1953、1964、1982、1990、2000、2010年为六次人口普查数据。2001-2009年为人口抽样调查推算数。    
Note:Data of 1953,1964,1982,1990,2000 in this table are obtained from five National Population Census.Data from  2001 to 2009 in this table are
         caculated from the Sample Survey on Population .