20-2 企业家信心指数(2010年)
CONFIDENCE INDEX OF ENTREPRENEUR(2010)
           
指  标 Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
           
           总 体 状 况     Total 126.9 126.7 124.1 130.2
一、按行业门类分 By Sector 0.0 0.0 0.0 0.0
  工 业  Industry 126.2 124.3 119.1 130.9
   采矿业     Mining and Quarrying 150.7 153.0 144.2 171.6
   制造业     Manufacturing 121.0 115.6 111.3 122.8
   电力、燃气及水的     Production and Supply of Electricity  109.2 117.4 109.4 94.4
    生产和供应业         Power,Gas and Water        
  建筑业 Construction 137.3 146.6 139.7 137.6
   房屋和土木工程建筑业     Civil Engineering 139.3 149.7 142.8 142.5
   建筑安装业     Installation 110.0 133.3 122.2 111.1
   建筑装饰业     Buildings Fitting Up and Decoration 160.0 120.0 120.0 100.0
   其他建筑业     Other Constructions 100.0 100.0 100.0 100.0
  交通运输、仓储和邮政业 Transportation,Storage and Post 108.8 110.0 117.3 114.2
   铁路运输业     Railways Transportation 140.0 136.4 180.0 180.0
   道路运输业     Highways Transportation 92.9 100.0 95.8 95.8
   城市公共交通业     City Public Traffic 100.0 95.7 117.4 100.0
   航空运输业     Civil Aviation Transportation 150.0 200.0 200.0 150.0
   装卸搬运及其他运输     Load & Unload and other  50.0 100.0 50.0 50.0
    服务业        Transportation Services        
   仓储业     Storage 120.0 115.0 120.0 105.0
   邮政业     Post 113.6 118.2 118.2 136.4
  批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 139.5 141.0 144.3 141.6
   批发业     Wholesale Trade 138.5 137.9 140.2 136.7
   零售业     Retail Trade 141.4 144.1 147.8 146.1
  房地产业 Real Estate Trade 121.7 100.0 102.9 110.3
  社会服务业 Social Services 126.7 138.1 133.3 123.8
   租赁业     Lease 200.0 0.0 200.0 200.0
   商务服务业     Business Affairs Services 132.7 147.2 143.4 132.1
   环境管理业     Environmental Management 200.0 200.0 100.0 150.0
   公共设施管理业     Public Facilities Management 138.5 146.2 138.5 130.8
   居民服务业     Resident Services 72.7 90.9 72.7 72.7
   其他服务业     Other Services 100.0 125.0 150.0 100.0
  信息传输、计算机服务 Information Transmission,Computer  149.9 145.7 152.8 150.3
   和软件业      Services and Software        
            信息传输业         Information Transmission 157.7 151.6 157.6 154.0
            计算机服务业         Computer Services  66.7 100.0 100.0 133.3
            软件业         Software 146.7 140.0 146.7 140.0
        住宿和餐饮业     Hotels and Catering Services 117.3 126.4 129.2 119.4
             住宿业         Hotels 118.2 133.3 133.3 122.2
             餐饮业         Catering Serrices 115.0 105.6 116.7 111.1
二、按企业登记注册类型分 By Type of Registration        
         国有企业     State-owned Enterprises 127.3 127.2 125.3 124.6
         集体企业     Collective-owned Enterprises 102.0 100.0 102.7 110.4
         股份合作企业     Share Cooperative Enterprises 100.0 136.4 90.9 109.1
         联营企业     Joint Ownership Enterprises 100.0 200.0 100.0 100.0
         有限责任公司     Limited Liability Corporations 128.3 129.0 126.7 131.2
         股份有限公司     Share Corporations Ltd. 135.1 125.6 129.5 150.4
         私营企业     Private Enterprises 105.5 109.6 124.2 127.3
         港、澳、台投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 129.6 110.5 134.3 115.3
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 127.9 140.0 130.5 122.1
三、按企业规模分 By Scale of Enterprises        
  大 型     Large-size 156.9 151.1 146.1 162.7
  中 型     Medium-size 128.4 127.7 121.5 123.0
  小 型     Small-size 114.1 116.3 119.0 120.4
        附: 国家重点企业 Attach:State Important Enterprises 182.2 156.9 144.5 171.2
              国家试点企业集团成员 Member of Enterprise Group with State 153.1 124.3 126.0 146.4
           Experiment Unit        
              出口企业 Export Enterprises 136.7 136.4 133.9 139.3
              上市公司 Corporations on the Market 144.4 138.6 141.1 169.6
              国有控股企业 Enterprises With Share Controlled by State 134.6 133.1 128.8 133.3
注:景气指数的取值范围在0-200之间,数值越接近200,表明景气状况越好;数值越接近0,表明景气状况越不好;100为临界值。      
Note: The range of index of prosperity is from 0 to 200.The closer it approches 200,the better it is;the closer it approach 0,the worse it is;the  
         threshold is 100.