20-3 企业景气指数(2010年)
PROSPERITY INDEX OF ENTERPRISE(2010)
           
指  标 Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
           
           总 体 状 况     Total 121.3 122.6 124.5 126.8
一、按行业门类分 By Sector 0.0 0.0 0.0 0.0
  工 业  Industry 120.4 121.7 121.8 124.7
   采矿业     Mining and Quarrying 138.3 155.2 155.0 163.2
   制造业     Manufacturing 117.1 113.4 113.7 115.6
   电力、燃气及水的     Production and Supply of Electricity  106.2 103.3 99.0 99.8
    生产和供应业         Power,Gas and Water        
  建筑业 Construction 120.3 133.7 144.7 146.4
   房屋和土木工程建筑业     Civil Engineering 123.6 139.0 151.7 151.6
   建筑安装业     Installation 80.0 111.1 111.1 111.1
   建筑装饰业     Buildings Fitting Up and Decoration 120.0 80.0 60.0 100.0
   其他建筑业     Other Constructions 200.0 100.0 200.0 200.0
  交通运输、仓储和邮政业 Transportation,Storage and Post 112.7 112.8 112.1 120.0
   铁路运输业     Railways Transportation 140.0 160.0 160.0 160.0
   道路运输业     Highways Transportation 96.4 100.0 91.7 100.0
   城市公共交通业     City Public Traffic 78.3 87.0 87.0 91.3
   航空运输业     Civil Aviation Transportation 150.0 200.0 200.0 100.0
   装卸搬运及其他运输     Load & Unload and other  100.0 100.0 100.0 100.0
    服务业        Transportation Services        
   仓储业     Storage 100.0 150.0 200.0 100.0
   邮政业     Post 135.0 125.0 115.0 135.0
  批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 139.9 131.9 138.1 135.5
   批发业     Wholesale Trade 143.4 134.2 141.0 131.8
   零售业     Retail Trade 135.5 133.4 138.7 144.3
  房地产业 Real Estate Trade 111.6 94.1 100.0 107.4
  社会服务业 Social Services 117.4 128.6 133.3 129.8
   租赁业     Lease 200.0 0.0 200.0 200.0
   商务服务业     Business Affairs Services 121.8 135.9 137.7 128.3
   环境管理业     Environmental Management 150.0 100.0 100.0 100.0
   公共设施管理业     Public Facilities Management 123.1 146.2 153.9 161.5
   居民服务业     Resident Services 81.8 90.9 90.9 90.9
   其他服务业     Other Services 100.0 125.0 125.0 150.0
  信息传输、计算机服务 Information Transmission,Computer  139.5 135.5 143.4 141.4
   和软件业      Services and Software        
                信息传输业      Information Transmission 152.4 142.6 153.8 151.0
                计算机服务业     Computer Services  100.0 100.0 33.3 100.0
                软件业     Software 113.3 120.0 133.3 120.0
            住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 112.0 122.2 120.8 115.3
                住宿业     Hotels 116.4 129.6 124.1 124.1
                餐饮业     Catering Serrices 100.0 100.0 111.1 88.9
二、按企业登记注册类型分 By Type of Registration        
        国有企业     State-owned Enterprises 120.8 122.9 122.8 124.7
        集体企业     Collective-owned Enterprises 111.2 105.3 112.4 106.3
        股份合作企业     Share Cooperative Enterprises 127.3 109.1 100.0 118.2
        联营企业     Joint Ownership Enterprises 100.0 100.0 100.0 200.0
        有限责任公司     Limited Liability Corporations 119.5 123.2 126.6 129.0
        股份有限公司     Share Corporations Ltd. 140.3 132.3 132.0 133.7
        私营企业     Private Enterprises 101.5 105.6 116.9 124.8
         港、澳、台投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 132.5 113.4 132.5 97.7
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 124.8 132.1 126.3 120.3
三、按企业规模分 By Scale of Enterprises        
  大 型     Large-size 148.6 152.5 157.4 153.0
  中 型     Medium-size 122.8 120.6 122.5 123.0
  小 型     Small-size 109.0 111.2 113.2 119.1
  附: 国家重点企业 Attach:State Important Enterprises 164.4 159.3 160.7 163.0
     国家试点企业集团成员 Member of Enterprise Group with State 155.2 129.1 117.3 116.1
       Experiment Unit        
          出口企业 Export Enterprises 127.9 130.9 128.3 131.8
          上市公司 Corporations on the Market 146.0 141.4 145.8 142.5
          国有控股企业 Enterprises With Share Controlled by State 126.5 128.4 129.6 131.2