20-4 山西省大中型工业企业主要经济指标 (2010年) | MAIN INDICATORS OF SHANXI LARGE AND MEDIUM-SIZE INDUSTRIAL ENTERPRISES (2010) | |||||||
单位:千元 | (1 000 yuan) | |||||||
法人单位名称 | Name of Artifical Persons | 工业总产值 Gross Industrial Output Value |
全部从业人员 年平均人数(人) Annual Average of the Employed (person) |
营业收入 Revenue |
主营业务 收 入 Revenue of Major Business |
利税总额 Total Pre-tax and Profits |
年末资产 合 计 Total Assets |
固定资产原价 Original Value of Fixed Asset |
合 计 | Total | 1031872854 | 1836423 | 1098702367 | 1063945813 | 173634207 | 1587296682 | 892794340 |
山西省电力公司电力环保设备总厂 | Shanxi Electric Power Corporation Electrical Environmental | 120165 | 387 | 161471 | 158299 | 9787 | 264003 | 65654 |
Protection Equipment Plant | ||||||||
中国国电集团公司太原第一热电厂 | China Nation Power Group Taiyuan 1st Heat and Power Plant | 854841 | 2000 | 857351 | 855250 | -135439 | 868792 | 2064821 |
山西国际电力集团有限公司 | Shanxi International Electric Power Co., Ltd. | 4875579 | 7115 | 5038376 | 4908818 | 781004 | 18874638 | 11670467 |
山西省工程机械厂 | Shanxi Engineering Machinery Plant | 217526 | 800 | 242944 | 194898 | 9089 | 293353 | 65242 |
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | Taiyuan Coal Gasification Group Co.,Ltd. | 5001138 | 14659 | 5219119 | 4937827 | 1056804 | 9899095 | 6555311 |
山西中条山有色金属集团有限公司 | Zhongtiaoshan Nonferrous Metal Group Co.,Ltd. | 4771263 | 10001 | 4864131 | 4670096 | 203398 | 7252752 | 2828351 |
大唐太原第二热电厂 | Datang Group Taiyuan 2nd Heat and Power Plant | 2053005 | 2360 | 2258049 | 2053005 | -298322 | 4656657 | 5342488 |
中铁物资太原轨枕有限公司 | China Railway Material Taiyuan Sleeper Co.,Ltd. | 232426 | 491 | 271316 | 228773 | 37845 | 277004 | 116268 |
山西省电力公司电力开关厂 | Shanxi Electric Power Corporation Electrical Switch Plant | 45994 | 334 | 47911 | 45980 | -23662 | 100667 | 42509 |
山西焦化集团有限公司 | Shanxi Coking Group Co.,Ltd. | 6113588 | 7239 | 7125263 | 7036855 | 167261 | 8194483 | 5384411 |
太原长安重型汽车有限公司 | Taiyuan Changan Heavy Vehicles Co.,Ltd. | 421450 | 667 | 429686 | 428209 | -33842 | 852249 | 291610 |
山西金恒化工集团股份有限公司 | Shanxi Jinheng Chemical Industry Group Co.,Ltd. | 113058 | 1042 | 117625 | 115962 | -477 | 192080 | 68999 |
山西柳林电力有限责任公司 | Shanxi Liulin Power Co., Ltd. | 366399 | 826 | 381067 | 366742 | 84194 | 847723 | 1122599 |
山西三维集团股份有限公司 | Shanxi Sanwei Group Share Holding Co.,Ltd. | 3049693 | 3138 | 2890034 | 2830998 | 157609 | 6295559 | 4538328 |
首钢长治钢铁有限公司 | Shougang Changzhi Steel Co., Ltd. | 11419143 | 14983 | 12077683 | 11227573 | 115922 | 9557094 | 6602838 |
山西金驹煤电化股份有限公司 | Shanxi Jinju Coal and Electrziation Share-holding Co.,Ltd. | 447079 | 1398 | 449398 | 447079 | 61280 | 874988 | 970293 |
山西昆明烟草有限责任公司 | Shanxi Kunming Cigarettes Co., Ltd. | 2631055 | 1192 | 2638014 | 2636373 | 1693043 | 2431262 | 1074961 |
山西省太原西峪煤矿 | Shanxi Taiyuan Xiyu Coal Mine | 436989 | 2479 | 449031 | 445664 | 83151 | 750403 | 295874 |
山西省新型建材厂 | Shanxi New Type Building Material Plant | 40444 | 593 | 50684 | 47942 | -14009 | 95276 | 59875 |
山西省公路构件厂 | Shanxi Highhway Component Parts Plant | 65931 | 313 | 55657 | 46880 | -8888 | 89605 | 79765 |
山西电机制造有限公司 | Shanxi Electrical Machinery Manufacturing Co.,Ltd. | 126007 | 981 | 134690 | 131244 | 1999 | 235744 | 102428 |
太原第一机床厂 | Taiyuan 1st Machine Tool Plant | 120938 | 865 | 133599 | 133103 | 5133 | 328887 | 103538 |
太原工具厂 | Taiyuan Tools Plant | 41008 | 584 | 30014 | 30014 | 585 | 194649 | 64331 |
太原东山煤矿有限责任公司 | Taiyuan Dongshan Coal Mine Co., Ltd. | 781319 | 3918 | 825992 | 822828 | 243431 | 1932227 | 784715 |
太原市自来水公司 | Taiyuan Tap Water Company | 485709 | 2309 | 488836 | 485428 | 45033 | 2209856 | 1037526 |
太原化学工业集团有限公司 | Taiyuan Chemical Industrial Group Co.,Ltd. | 4531342 | 8236 | 5200000 | 5200000 | 75920 | 7920000 | 4305870 |
太原钢铁(集团)有限公司(本部) | Taiyuan Steer and Iron Group Co.,Ltd.(Head office) | 66059658 | 29973 | 79145433 | 73352381 | 3671401 | 94237167 | 60012859 |
太原西山福利厂 | Taiyuan Western Moutain Welfare Plant | 66331 | 471 | 90955 | 60475 | 5300 | 80776 | 38217 |
山西省清徐县北录树企业集团有限公司 | Shanxi Qingxu Beilushu Enterprise Group Co., Ltd. | 153652 | 1500 | 126528 | 126528 | 46 | 149570 | 37910 |
太原港源焦化有限公司 | Taiyuan Gangyuan Coking Co., Ltd. | 483949 | 580 | 421616 | 415055 | 13597 | 878830 | 238626 |
国营东华机械厂 | State-owned Donghua Machinery Plant | 158965 | 638 | 125961 | 125885 | 579 | 206376 | 81331 |
山西合成橡胶集团有限责任公司 | Shanxi Synthetic Rubber Group Co.,Ltd. | 512418 | 2740 | 539405 | 529551 | 23421 | 2331442 | 545356 |
大同市供水排水集团有限责任公司 | Datong Water Supply and Drainage Group Co., Ltd. | 234679 | 1915 | 234888 | 234679 | 18347 | 1057401 | 846291 |
国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 | GD Power Development Co.,Ltd. Datong 2nd Power Plant | 5390202 | 2620 | 5406550 | 5389758 | 75711 | 10226533 | 12523292 |
大同特威尔机械有限公司 | Weill Datong Machinery Co., Ltd. | 70681 | 317 | 81455 | 81455 | 4624 | 91657 | 40400 |
中国重汽集团大同齿轮有限公司 | CNHTC's Group Datong Gear Co., Ltd. | 1462722 | 2223 | 1388671 | 1200971 | 114527 | 1736145 | 729315 |
大同市云威矿药有限责任公司 | Datong Yunwei Mine Medicine Co.,Ltd. | 62974 | 738 | 63934 | 63908 | -3582 | 91359 | 79715 |
大同市吴官屯煤业有限责任公司 | Datong Wuguantun Coal Limited Duty Company | 300099 | 1365 | 325192 | 325192 | 103366 | 319594 | 197794 |
大同市南郊区张家湾煤矿 | Datong Nanjiaoqu Zhangjiawan Coal Mine | 132063 | 705 | 132063 | 132063 | 59727 | 125468 | 83061 |
大同市兴旺集团 | Datong Xingwang Group | 110961 | 692 | 108654 | 108654 | -3006 | 513599 | 283087 |
山西大同新荣唐山沟煤业有限责任公司 | Shanxi Datong Xinrong Tangshangou Coal Industry Co.,Ltd. | 758259 | 1202 | 645403 | 645124 | 257585 | 511572 | 439036 |
大同市新荣区甘庄煤矿 | Datong Xinrongqu Ganzhuang Coal Mine | 503474 | 2087 | 523022 | 522828 | 216916 | 524257 | 373977 |
阳泉市热力公司 | Yangquan Heat Power Company | 174245 | 674 | 136754 | 127534 | -59256 | 944922 | 940393 |
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司 | Yangquan Dayuangquan Coal Co.,Ltd. | 679679 | 2994 | 666636 | 664185 | 284680 | 850375 | 617869 |
阳泉市煤气公司 | Yangquan Gas Company | 73048 | 963 | 66118 | 56682 | -10461 | 404970 | 283590 |
山西省阳泉荫营煤矿 | Shanxi Yangquan Yinying Coal Mine | 887294 | 3776 | 870077 | 857285 | 263174 | 1969863 | 696503 |
阳泉阀门股份有限公司 | Yangquan Valve Share Holding Co., Ltd. | 92534 | 441 | 94403 | 94128 | 7892 | 129220 | 24486 |
阳泉水泵厂有限责任公司 | Yangquan Pump Plant Co.,Ltd. | 46256 | 775 | 46804 | 46354 | 2673 | 175931 | 141360 |
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司 | Yangquan Yankan Coal Co.,Ltd. | 967844 | 2884 | 1014587 | 985807 | 369317 | 1032638 | 772068 |
山西阳泉固庄煤矿 | Shanxi Yangquan Guzhuang Coal Mine | 563145 | 3027 | 577618 | 553048 | 118907 | 1340647 | 578972 |
阳泉市自来水公司 | Yangquan Running-Water Company | 82122 | 1151 | 82194 | 82122 | 3701 | 274881 | 361758 |
阳泉市千亨实业总公司 | Yangquan Qianheng Industrial Corporation | 72236 | 810 | 72252 | 71539 | 4881 | 140560 | 62989 |
山西煤炭运销集团旧街煤业有限公司 | Jiujie Coal Co.,Ltd of Shanxi Coal Transportation and Sales Group | 149503 | 613 | 149601 | 148959 | 68476 | 239622 | 124441 |
平定莹玉陶瓷有限公司 | Pinding Yingyu Ceramics Co.,Ltd. | 54000 | 1000 | 53060 | 53060 | 1760 | 63490 | 50839 |
山西汇能煤业有限公司 | Shanxi Huineng Coal Co.,Ltd. | 100410 | 907 | 46261 | 46261 | -168 | 577108 | 479287 |
山西吉天利科技实业有限公司 | Shanxi Jitianli Technological Industrial Co.,Ltd. | 152422 | 378 | 142378 | 142378 | 33181 | 373519 | 27451 |
山西盂县西小坪耐火材料有限公司 | Shanxi Yuxian Xixiaopin Fireproof Material Co.,Ltd. | 137000 | 1600 | 175774 | 173390 | 8028 | 350544 | 274474 |
盂县下曹工业有限公司 | Yuxian Xiacao Industry Co.,Ltd. | 61344 | 438 | 57428 | 57428 | 9683 | 83198 | 18260 |
山西省阳泉市盂县跃进煤矿 | Shanxi Yangquan Yuxian Yaojin Coal Mine | 426337 | 1512 | 425991 | 425991 | 191568 | 703344 | 269350 |
盂县石店煤矿 | Yuxian Shidian Coal Mine | 330639 | 2643 | 357312 | 357312 | 40468 | 507169 | 276214 |
盂县东坪煤矿 | Yuxian Dongping Coal Mine | 398958 | 1550 | 348512 | 347201 | 84040 | 868390 | 466459 |
山西阳泉盂县万和兴煤业有限公司 | Shanxi Yangquan Yuxian Wanghexing Coal Co.,Ltd. | 139441 | 413 | 94748 | 94748 | 12871 | 44855 | 31848 |
盂县孙家庄镇工业有限公司 | Yuxian Sunjiazhuangzhen Industry Co.,Ltd. | 541751 | 950 | 435275 | 435275 | 90049 | 164932 | 81478 |
山西清城工业集团有限公司 | Ching Shing Industrial Group Co., Ltd., Shanxi | 1107154 | 3510 | 842596 | 842596 | 278958 | 264739 | 157198 |
山西南娄集团股份有限公司 | Shanxi Nanlou Group Share Co.,Ltd. | 1124744 | 4028 | 591726 | 591726 | 104648 | 2624501 | 496508 |
山西阳泉盂县辰通煤业有限公司 | Shanxi Yangquan Yuxian Chentong Coal Co.Ltd. | 264730 | 580 | 254780 | 254780 | 79879 | 344590 | 153490 |
盂县南村工业总公司 | Yuxian Village Industrial Corporation | 42599 | 420 | 31948 | 31948 | 2213 | 181350 | 80150 |
长治煤气化总公司 | Changzhi Coal Gasify Chief Company | 339312 | 1281 | 943527 | 903971 | -8611 | 757743 | 341815 |
山西长治市防爆电器有限公司 | Shanxi Changzhi Flameproof Electrical Appliances Co.,Ltd. | 50787 | 339 | 47433 | 47404 | 4149 | 74937 | 16942 |
长治市中天汽车实业有限公司 | Changzhi Zhongtian Auto Industrial Co., Ltd. | 35395 | 442 | 34926 | 34926 | 1061 | 46033 | 24949 |
长治液压有限公司 | Changzhi Hydraulic Co., Ltd. | 154960 | 1026 | 132453 | 130849 | 13202 | 238016 | 151692 |
山西太行药业股份有限公司 | Shanxi Taihang Pharmacy Share Co., Ltd. | 132415 | 1010 | 108057 | 108057 | 10029 | 241010 | 223054 |
长治清华机械厂 | Changzhi Qinghua Machinery Factory | 1180470 | 3645 | 1156489 | 1110383 | 100883 | 1897517 | 1116715 |
长治市供水总公司 | Changzhi Tap Water Chief Company | 82021 | 860 | 82249 | 82021 | 2696 | 293001 | 389547 |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | Shanxi Aoreite Health Industry Co.,Ltd. | 109077 | 735 | 175587 | 174208 | 8251 | 171945 | 88024 |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | Shanxi Lu'an Mineral Industry Group Co., Ltd. | 17919356 | 48660 | 17611440 | 17611440 | 3730630 | 43209260 | 17555802 |
山西潞安华亿实业有限公司 | Shanxi Lu'an Huayi Industrial Co.,Ltd. | 1346173 | 989 | 1553941 | 1364175 | 26993 | 566384 | 242098 |
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司 | Shanxi Lu'an Zhangcun Hengda Industrial Trade Co., Ltd. | 549858 | 605 | 767691 | 705590 | 55758 | 700648 | 97469 |
山西防爆电机(集团)有限公司 | Shanxi Flameproof Mortors Co.,Ltd. | 193942 | 1345 | 205808 | 200683 | 18713 | 781724 | 247270 |
长治县西山煤业有限责任公司 | Changzhi County Xishan Coal Co., Ltd. | 361148 | 712 | 375987 | 375987 | 255412 | 789526 | 151644 |
山西省长治经坊煤业有限公司 | Shanxi Changzhi Jingfang Coal Co., Ltd. | 2393208 | 2290 | 2250077 | 2122241 | 1828620 | 3944734 | 923025 |
山西长治县雄山煤炭有限公司 | Shanxi Changzhi CountyXiongshan Coal Co., Ltd. | 744830 | 1150 | 660256 | 660256 | 487805 | 1134518 | 171035 |
山西长治县振兴煤业有限公司 | Shanxi Changzhi County Zhenxing Coal Co.,Ltd. | 166839 | 480 | 147235 | 147235 | 53982 | 419294 | 157513 |
山西长治红山煤业有限公司 | Shanxi Changzhi County Hongshan Coal Co.,Ltd. | 400517 | 876 | 385285 | 385285 | 232606 | 570070 | 332414 |
长治县新建煤业有限公司 | Changzhi County Xinjian Coal Mine | 196972 | 465 | 182340 | 182340 | 92853 | 357037 | 224970 |
山西长治王庄煤业有限责任公司 | Shanxi Changzhi Wangzhuang Coal Co., Ltd. | 919215 | 860 | 900330 | 899836 | 612217 | 1468755 | 331431 |
长治红兴煤业有限公司 | Changzhi Hongxing Coal Co., Ltd. | 286245 | 690 | 276322 | 276322 | 179183 | 590686 | 212695 |
山西长治县雄山振义煤业有限公司 | Shanxi Changzhi County Xiongshan Zhenyi Coal Co.,Ltd. | 80423 | 493 | 63504 | 63504 | 16515 | 269345 | 75762 |
潞城市隆源焦化有限公司 | Lucheng Longyuan Coking Co.,Ltd. | 401136 | 430 | 314855 | 314855 | -37278 | 362871 | 505066 |
天脊煤化工集团股份有限公司 | Tianji Coal Industry Group Co., Ltd. | 3457137 | 6473 | 3643737 | 3518630 | 375785 | 7582538 | 4998121 |
山西华宝焦化集团有限公司 | Shanxi Huabao Coking Group Co.,Ltd. | 335066 | 550 | 293927 | 293927 | -59629 | 525948 | 352347 |
天脊集团兴化实业有限公司 | Tianji Group Xinhua Industrial Co.,Ltd. | 82922 | 663 | 96650 | 94741 | 2205 | 83685 | 38332 |
山西潞宝集团 | Shanxi Lubao Group | 3902080 | 3910 | 5436274 | 5021462 | 232065 | 5771624 | 3489210 |
山西晋牌水泥集团有限公司 | Shanxi Jinpai Cement Group Co., Ltd. | 177533 | 1016 | 196940 | 192458 | -174436 | 579469 | 934358 |
潞城市石窟煤矿有限责任公司 | Lucheng Shiku Coal Mine Co.,Ltd. | 42671 | 363 | 41095 | 41004 | 20084 | 146348 | 52770 |
山西金通焦化集团有限公司 | Lucheng Jintong Coking Co.,Ltd. | 199156 | 350 | 175489 | 175489 | -55771 | 839657 | 588568 |
天脊集团塑料有限公司 | Tianji Group Plastic Co.,Ltd. | 128014 | 887 | 128108 | 125043 | 16497 | 115403 | 43853 |
山西襄垣县七一煤矿 | Xiangyuan County Qiyi Coal Mine | 874767 | 1040 | 816357 | 815259 | 513016 | 2046719 | 357461 |
山西襄垣金星煤业有限公司 | Shanxi Xiangyuanjinxing Coal Co., Ltd. | 165400 | 400 | 140805 | 140805 | 46566 | 440990 | 108825 |
山西襄垣县石板沟煤矿 | Shanxi Xiangyuan Shibangou Coal Mine | 408140 | 784 | 346004 | 346004 | 163833 | 794885 | 345674 |
山西襄矿辉坡煤业有限公司 | Shanxi Xiangkuanghuipo Coal Co.,Ltd. | 142160 | 380 | 141043 | 141043 | 67359 | 311554 | 173490 |
襄垣县善福联营煤矿 | Xiangyuan Shanfu Joint Coal Mine | 145106 | 560 | 135820 | 135820 | 51337 | 172223 | 72750 |
襄垣县下良镇水碾沟煤矿 | Xiangyuan Xialiang Shuinangou Coal Mine | 60437 | 638 | 65389 | 64589 | -12499 | 183124 | 32557 |
襄垣县下良镇西故县联营煤矿 | Xiangyuang Xialiang Xigu Joint-venture Coal Mine | 159355 | 375 | 136655 | 136655 | 75807 | 150054 | 90764 |
襄垣县下良镇上良联营煤矿 | Xiangyuan Xialiangzhen Shangliang Joint-venture Coal Mine | 278216 | 650 | 231498 | 231498 | 45725 | 332984 | 232276 |
山西潞安集团华润煤业有限公司 | Shanxi Lu'an Group Huarun Coal Co.,Ltd. | 332920 | 641 | 276920 | 276920 | 139579 | 514855 | 169864 |
山西潞安环能上庄煤业有限公司 | Shanxi Lu'an Huanneng Shangzhuang Coal Co., Ltd. | 141061 | 648 | 144740 | 144656 | 45458 | 201468 | 153555 |
襄垣县三荆沟煤矿 | Xiangyuan Sanjinggou Coal Mine | 366966 | 867 | 353803 | 353803 | 189146 | 402943 | 282005 |
山西潞安大成工贸有限责任公司 | Shanxi Lu'an Dacheng Industrial Commerce Co.,Ltd. | 643234 | 1050 | 628934 | 628934 | 23040 | 442245 | 61370 |
山西屯留化工集团有限公司 | Shanxi Tunliu Chemical Group Co.,Ltd. | 30214 | 313 | 33340 | 33340 | 5483 | 44210 | 19860 |
屯留县华诚焦化有限责任公司 | Tunliu Huacheng Coking Co., Ltd. | 378065 | 500 | 343405 | 323405 | 610 | 233806 | 137551 |
山西壶关化工集团有限公司 | Shanxi Huguan Chemical Group Co.,Ltd. | 898912 | 4446 | 818654 | 818654 | 97056 | 808563 | 486951 |
山西潞安常平集团有限公司 | Shanxi Lu'an Changping Group Co.,Ltd. | 3792234 | 3980 | 3719098 | 3615310 | 26550 | 3536325 | 1607944 |
山西凌志达煤业限公司 | Zhangzi County Shanzhiling Coal Mine | 416458 | 1944 | 453321 | 450944 | 148308 | 941017 | 234980 |
长子县山只岭煤矿 | Zhangzi Shanzhiling Coal Mine | 177915 | 488 | 177915 | 177915 | 69512 | 222137 | 52175 |
山西省武乡县马堡煤矿 | Shanxi Wuxiang Dongzhuang Coal Mine | 910993 | 943 | 886017 | 886017 | 507795 | 922403 | 360243 |
山西东庄煤业有限公司 | Shanxi Dongzhuang Coal Co.,Ltd. | 91327 | 470 | 91317 | 91317 | 14302 | 909618 | 188488 |
武乡县墨镫乡新村煤矿 | Wuxiang County Modengxincun Coal Mine | 183970 | 341 | 174157 | 174157 | 112429 | 332552 | 99176 |
沁源县王陶乡郭家坪煤矿 | Qinyuan Xian Wangtao Guojiaping Coal Township | 84957 | 307 | 92662 | 92662 | 30285 | 429976 | 138341 |
山西沁新能源集团股份有限公司 | Shanxi Qinxin Coal and Coke Share Co.,Ltd. | 6804185 | 6946 | 5578370 | 5488200 | 1311128 | 6311592 | 2156129 |
山西黄土坡煤焦有限责任公司 | Shanxi Huangtupo Coal and Coke Co.,Ltd. | 549904 | 840 | 487285 | 487285 | 206790 | 853870 | 139268 |
山西马军峪煤焦有限公司 | Qinyuan Majunyu Coal and Coke Co., Ltd. | 489905 | 1160 | 472807 | 472807 | 223865 | 2079868 | 514476 |
山西通洲煤焦集团股份有限公司 | Shanxi Tongzhou Coal and Coke Group Co., Ltd. | 1004130 | 1004 | 731410 | 726532 | 38554 | 1578641 | 682383 |
山西康伟集团有限公司 | Shanxi Kangwei Group Co.,Ltd. | 1260431 | 1440 | 1269386 | 1269386 | 488632 | 1273481 | 171614 |
山西晋城无烟煤矿业集团有限公司 | Shanxi Jincheng Anthracite Coal Group Co.Ltd. | 56185560 | 121952 | 62322830 | 60443680 | 8362280 | 100278770 | 64336250 |
山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | Abdullah Gul Mountain Coal Mine Group in Shanxi Orchid Co., Ltd. | 311358 | 1422 | 292936 | 292936 | 107840 | 866662 | 184716 |
晋城市自来水公司 | Jincheng Running-Water Company | 42976 | 516 | 54569 | 46061 | -701 | 201401 | 199411 |
晋城市热力公司 | Jincheng Heat Power Company | 96324 | 520 | 93305 | 87158 | -35537 | 363949 | 244643 |
晋城市兴达铸件有限公司 | Jincheng Xingda Casting Co., Ltd. | 171921 | 514 | 104788 | 104788 | -3256 | 69945 | 34201 |
山西省森鹅服装公司 | Shanxi Sen'e Garment Company | 42384 | 407 | 37389 | 32705 | 2541 | 47302 | 32147 |
山西绿洲纺织有限责任公司 | Shanxi Lvzhou Textile Co.,Ltd. | 148774 | 2169 | 174746 | 174746 | 9937 | 211720 | 138285 |
山西省晋城晋普山煤矿 | Shanxi Jincheng Jinpushan Coal Mine | 404135 | 2465 | 409947 | 403229 | 82337 | 926091 | 603238 |
晋城市三八煤矿 | Jincheng Sanba Coal Mine | 422637 | 1697 | 351972 | 351972 | 150466 | 645854 | 230453 |
山西泽州天泰岳南煤业有限公司 | Shanxi Zezhou Tiantanyuenan Coal Co.,Ltd. | 423443 | 2088 | 379367 | 373083 | 209925 | 610722 | 213904 |
泽州县润华实业有限公司 | Zezhou Runhua Industry & Commerce Co.,Ltd. | 218387 | 610 | 243866 | 243866 | 122926 | 98682 | 26890 |
山西晋城圣华煤业有限公司 | Shanxi Jincheng Shenghua Coal Co., Ltd. | 32914 | 311 | 35902 | 35902 | -6800 | 67900 | 48636 |
山西泽州润宏煤业有限公司 | Shanxi Zezhou Runhong Coal Industry Co.,Ltd. | 33564 | 472 | 33564 | 33564 | 13052 | 255303 | 202283 |
山西晋城天户煤业有限公司 | Jincheng Tianhu Coal Mine | 297380 | 1497 | 308547 | 308547 | 118994 | 474673 | 418077 |
山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司 | Shanxi Yangcheng Yangtai Group Yinjiagou Coal Co.,Ltd. | 518713 | 503 | 466847 | 466847 | 160288 | 315481 | 96888 |
山西阳城伏岩煤业有限责任公司 | Shanxi Yangcheng Fuyan Coal Mine Co.,Ltd. | 183344 | 784 | 177352 | 177352 | 27317 | 344103 | 270741 |
山西阳城北留史山煤业有限公司 | Shanxi Yangcheng Beiliushishan Coal Co.,Ltd. | 422316 | 567 | 227585 | 227585 | 48536 | 262581 | 84154 |
山西阳城皇联煤业有限责任公司 | Shanxi Yangcheng Huanglian Coal Co.,Ltd. | 463512 | 826 | 433133 | 433133 | 138659 | 342481 | 67846 |
山西阳城西河陕庄煤业有限责任公司 | Shanxi Yangcheng Xihe Shanzhuang Coal Mine Co.,Ltd. | 291225 | 470 | 235470 | 235470 | 115741 | 199141 | 92508 |
山西阳城润城宝泰煤业有限公司 | Shanxi Yangcheng Runchengbaotai Coal Co.,Ltd. | 175563 | 415 | 191976 | 191513 | 40941 | 330183 | 106427 |
阳城县西沟煤炭有限责任公司 | Yangcheng Xigou Coal Co.,Ltd. | 336343 | 650 | 309383 | 309383 | 140151 | 301114 | 196554 |
山西阳城白沟煤业有限公司 | Shanxi Yangcheng Baigou Coal Co.,Ltd. | 414134 | 550 | 346193 | 346193 | 131704 | 290663 | 217565 |
山西阳城伯附煤炭有限责任公司 | Yangcheng Bofu Coal Mine Co.,Ltd. | 364276 | 360 | 262195 | 262195 | 81062 | 206129 | 105002 |
山西阳城西冯街煤业有限责任公司 | Shanxi Yangcheng Xifeng Coal Co.,Ltd. | 339330 | 618 | 289100 | 289100 | 131493 | 461765 | 141857 |
阳城县竹林山煤炭有限责任公司 | Yangcheng Zulinshan Coal Mine Co.,Ltd. | 699795 | 1198 | 600180 | 599270 | 380158 | 987173 | 394391 |
山西阳城阳泰集团晶鑫煤业股份有限公司 | Shanxi Yangcheng Yangtai Group Jingxin Coal Co.,Ltd. | 485957 | 1572 | 437555 | 437361 | 175738 | 794013 | 238179 |
山西高平乔家沟煤业有限公司 | Shanxi Gaoping Qiaojiagou Coal Co.,Ltd. | 107706 | 311 | 110588 | 110588 | 26344 | 94470 | 61675 |
山西高平科兴牛山煤业有限公司 | Shanxi Gaoping kexingniushan Coal Co.,Ltd. | 398683 | 1001 | 384554 | 382854 | 206989 | 416995 | 217843 |
山西高平科兴新庄煤业有限公司 | Shanxi Gaoping kexingxinzhuang Coal Co.,Ltd. | 1225528 | 2293 | 1243322 | 1240228 | 478323 | 870065 | 454981 |
山西高平科兴平泉煤业有限公司 | Shanxi Gaoping kexingpingquan Coal Co.,Ltd. | 35693 | 579 | 39393 | 39393 | 4768 | 243931 | 107588 |
高平市赵庄煤矿 | Gaoping Zhaozhuang Coal Mine | 807957 | 1940 | 726217 | 726217 | 283154 | 682512 | 313579 |
山西兴高能源股份有限公司 | Shanxi Xinggao Energy Co., Ltd. | 550085 | 307 | 576087 | 576087 | 58377 | 545091 | 243489 |
山西高平科兴龙顶山煤业有限公司 | Shanxi Gaoping kexinglongdengshan Coal Co.,Ltd. | 517988 | 733 | 496078 | 496078 | 173565 | 371987 | 169569 |
山西高平科兴龙马煤业有限公司 | Shanxi Gaoping kexinglongma Coal Co.,Ltd. | 412596 | 634 | 385222 | 385222 | 294087 | 420384 | 76739 |
山西高平科兴米山煤业有限公司 | Shanxi Gaoping kexingmishan Coal Co.,Ltd. | 32826 | 618 | 37719 | 37719 | -19830 | 411177 | 115212 |
高平市游仙山煤业有限公司 | Gaoping Youxianshan Coal Co., Ltd. | 14407 | 440 | 57651 | 57651 | -244 | 349207 | 133319 |
山西高平申家庄矿业有限公司 | Shanxi Gaoping Shenjiazhuang Mine Co.,Ltd. | 810128 | 2673 | 763892 | 763892 | 368696 | 623326 | 355537 |
山西高平掌石沟煤业有限公司 | Shanxi Gaoping palm Dangou Coal Industry Co., Ltd. | 156205 | 420 | 145015 | 145015 | 46691 | 177656 | 177017 |
山西陵川崇安苏村煤业有限公司 | Shanxi Lingchuan Chong'ansucun Coal Co.,Ltd. | 270292 | 540 | 262193 | 262121 | 146048 | 346975 | 166144 |
陵川县鑫源冶炼有限责任公司 | Lingchuan County Xinyuan Smelting Co.,Ltd. | 47352 | 380 | 51727 | 49421 | -1636 | 187510 | 57103 |
国网能源开发有限公司神头第二发电厂 | State Grid Energy Development Co., Ltd. Shentou Second Power Plant | 1862684 | 1944 | 1674871 | 1594551 | 167890 | 1148995 | 3391470 |
大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿 | Datong Coal Mine Group Shuo Zhou Xiaoyu Coal Mine | 537658 | 3931 | 546254 | 543776 | 99526 | 594287 | 627840 |
大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司 | Shanxi Shuozhou Wangping Coal&Electric Group Co.,Ltd. | 619339 | 4762 | 623197 | 615677 | 119535 | 871857 | 762857 |
山西葫芦堂煤业有限公司 | Gourd Hall Coal Co. Ltd., Shanxi | 510160 | 374 | 159806 | 159806 | 99451 | 290558 | 112322 |
山西中煤平朔西沙河煤业有限公司 | Shuozhou Shuochengqu Xishahe Coal Mine | 117562 | 915 | 117440 | 117440 | 49519 | 884208 | 435916 |
朔州市平鲁区平安化肥有限责任公司 | Shuoxhou Pinglu Ping'an Fertilizer Co.,Ltd. | 134816 | 376 | 136581 | 134887 | 4125 | 175821 | 244510 |
山西山阴华夏煤业有限公司 | Shanxi Shanyin Huaxia Coal Co.,Ltd. | 341555 | 750 | 235944 | 235944 | 95318 | 391224 | 181243 |
山西山阴县宝山玉井煤业有限公司 | Shanxi Shanyin Baoshanyujing Coal Co.,Ltd. | 464745 | 836 | 445489 | 445489 | 178253 | 198156 | 13541 |
山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 | Shanxi Chuozhou Shanyin zhongmeibeizu Coal Co.,Ltd. | 401694 | 330 | 421160 | 421160 | 150214 | 442293 | 39687 |
