3-17 城镇固定资产投资总规模及新增固定资产(2010年) SCALE OF INVESTMENT IN URBAN AREA AND NEWLY INCREASED FIXED ASSETS(2010)
                 
单位:万元               (10 000 yuan)
行  业 Sector 计划总投资
Total Planned
Investment
自开始建设
至本年底累
计完成投资
Grand Total Investment
Completed This Year
  施工项目(个)
Number of
Construction
Projects (unit)
  本年投产项目(个)
Number of Projects
Put into Use
This Year (unit)
本年新增
固定资产
Newly Increased
Fixed Assets
This Year
#本年完成投资
Investment
Completed
This Year
#本年新开工
Newly Started
This Year
                                               Total 173844675   106409501   58160325   12861   9425   8031   31452703  
农、林、牧、渔业 Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 2340766   1879263   1609380   1083   878   834   1348198  
             Farming 618272   440161   380704   215   183   168   330212  
             Forestry 630118   584151   545369   237   214   208   509055  
    畜牧业      Animal Husbandry 638394   488675   358520   362   248   243   273070  
               Fishery 800   800   800   1   1   1   800  
    农、林、牧、渔服务业      Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 453182   365476   323987   268   232   214   235061  
采矿业 Mining and Quarrying 32235186   16821142   10273217   942   712   545   4295610  
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Washsing 28283963   15287944   9295058   707   496   361   3847097  
    石油和天然气开采业                           Extraction of Petroleum and Natural Gas 1380005   553689   216176   14   9   4   45442  
    黑色金属矿采选业     Mining and Dressing of Ferrous Metals 1784407   617210   467738   168   161   142   276336  
    有色金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonferrous Metals 641755   240996   178066   13   10   6   41199  
    非金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonmetal Ores 145056   121303   116179   40   36   32   85536  
制造业 Manufacturing 28914209   19535994   9731445   1928   1278   1219   6971247  
    农副食品加工业     Farm Products Processing 839778   526193   353157   158   110   88   262767  
    食品制造业     Food Manufacturing 468942   373056   227835   88   57   61   215058  
    饮料制造业     Beverage Manufacturing 494688   361587   259031   62   38   36   212681  
    烟草制品业     Tobacoo Products Manfacturing 48535   48354   4161   5   4   3   3597  
    纺织业     Textile Industry 244799   168041   81351   24   18   16   40022  
    纺织服装、鞋、帽制造业     Garments,Shoes and Hats Manufacturing 55438   36938   35863   10   7   6   24478  
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather, Fur, Feather and Related Products 17182   17182   6582   1     1   6582  
    木材加工及木、竹、藤、棕、     Timber Processing , Bamboo, Cane ,Palm  96462   92330   78579   16   14   14   83635  
     草制品业        Fiber and Straw Products              
    家具制造业     Funiture Manufacturing 50224   20363   18683   9   7   5   12890  
    造纸及纸制品业     Paper and Paper Products   Manufacturing 201533   142206   119136   35   32   30   96705  
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 67455   62339   45919   12   8   10   42490  
    文教体育用品制造业     Articles for Culture,Education and Sport Activity  Manufacturing 23700   23700   23700   4   4   4   8400  
    石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 3356544   2445185   964168   83   42   50   649197  
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 4312517   2296124   1111495   154   93   88   843054  
    医药制造业     Medical Products 696635   442584   266805   70   43   36   106570  
    化学纤维制造业     Chemical Fiber Products 16339   6600   6600   2   2      
    橡胶制品业     Rubber Products 128554   99455   22061   10   7   5   20118  
    塑料制品业     Plastic Products 541619   410949   167796   50   34   30   212626  
    非金属矿物制品业     Nonmetals Mineral Products 3405992   2632367   1707504   369   257   250   1146485  
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 3218794   2682709   1147203   155   103   116   1197559  
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 2598692   1630435   721708   89   55   50   429774  
    金属制品业     Metal Products 276817   218889   142746   43   26   29   128842  
    通用设备制造业     Universal Purpose Equipment 1026860   736631   547117   183   126   129   455317  
    专用设备制造业     Special Purpose Equipment 1477071   598471   411654   120   80   71   164070  
    交通运输设备制造业     Transport Equipment 1752986   872013   429305   65   38   38   380058  
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 1979680   944318   542581   62   45   26   111858  
    通信设备、计算机及其电子设备制造业     Telecommuniction Equipment , Computer 1289114   1502772   194336   15   5   9   54302  
           and Other Electronic Product              
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 70650   58668   31612   10   7   6   21500  
    工艺品及其他制造业     Handicraft and Others 63433   42842   29754   15   10   7   13937  
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 93176   42693   33003   9   6   5   26675  
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Supply of Electricity, Gas and Water  16273423   11138969   5196638   609   330   331   3882010  
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electricity and Heat Power 13962827   9483830   4175656   364   192   197   3089238  
    燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 1186506   860853   556257   96   52   50   493707  
    水的生产和供应业     Production and Supply of Water 1124090   794286   464725   149   86   84   299065  
建筑业 Construction 194415   180843   166365   15   11   14   127420  
    房屋和土木工程建筑业     Housing and Civil Engineering Construction 114839   117937   114437   5   4   5   112402  
    建筑安装业     Building Installation 1976   1976   1976   2   2   2   1880  
    建筑装饰业     Building Decoration 200   200   200   1   1   1   200  
    其他建筑业     Other Construction 77400   60730   49752   7   4   6   12938  
交通运输、仓储和邮政业 Transport,Storage and Post   38192971   20384803   11489157   1165   930   967   4446898  
    铁路运输业     Railways 18321524   7763815   4299000   47   16   24   682734  
    道路运输业     Highways 17761760   11715016   6688590   997   830   864   3471120  
    城市公共交通业     Urban Public Transport 39119   36943   32017   10   5   7   32145  
    水上运输业     Water Transport 300   300   300   1   1   1   300  
    航空运输业     Civil Aviation 308150   228713   32361   3        
    装卸搬运和其他运输服务业                     Loading,Unloading and Other Transport Services 86550   46053   34157   8   5   3   25492  
    仓储业      Storage 1674548   593412   402181   97   71   68   235107  
    邮政业     Posts 1020   551   551   2   2   0   0  
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission , Computer Services and Software 999856   1004844   408870   382   60   59   278440  
    电信和其他信息传输服务业     Telecommunications and Other Information Transmission 727951   806054   319798   361   47   49   243054  
    计算机服务业      Computer Services 32480   29984   25624   8   6   4   15170  
    软件业      Software 239425   168806   63448   13   7   6   20216  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 2153420   1335561   757502   261   182   157   699321  
    批发业     Wholesale Trade 885893   461533   243277   89   65   54   180368  
    零售业     Retail Trade 1267527   874028   514225   172   117   103   518953  
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 1156356   652224   372076   97   68   58   245725  
    住宿业  Hotels 1026382   544733   276714   67   42   36   157353  
    餐饮业  Catering Services  129974   107491   95362   30   26   22   88372  
金融业 Financial Intermediation 43485   29246   25983   16   11   8   22403  
    银行业     Banking   33285   26746   23483   14   9   8   22403  
    保险业     Insurance 700   500   500   1   1      
    其他金融活动     Other Financial Activities 9500   2000   2000   1   1      
房地产业 Real Estate Trade 33292529   20651004   9436385   866   519   446   4598673  
 房地产业     Real Estate Trade 33292529   20651004   9436385   866   519   446   4598673  
租赁和商务服务业 Lease and Business Affairs Services 693701   425652   342032   31   15   14   150467  
 租赁业      Leasing 500   500   500   1   1   1   500  
 商务服务业     Business Affairs Services 693201   425152   341532   30   14   13   149967  
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Reseach , Technical Services and Geological Prospecting  590302   310840   251542   70   53   36   98053  
 研究与试验发展     Research and Test 404651   192040   156400   21   18   9   52942  
 专业技术服务业     Polytechnology Services 78432   45936   41344   30   23   15   14071  
 科技交流和推广服务业     Science and Technological Exchange and Popularity 81519   53625   35159   15   9   9   25840  
 地质勘查业     Geological Prospecting  25700   19239   18639   4   3   3   5200  
水利、环境和公共设施管理业 Water , Environmental Protection and Public Facility Management 9595523   6797908   4265714   1531   1072   1072   2300722  
 水利管理业     Water Management 1691557   1372887   687600   379   238   314   302289  
 环境管理业     Environmental Protection Management 1066173   511228   376826   154   108   71   147827  
 公共设施管理业     Public Facility Management 6837793   4913793   3201288   998   726   687   1850606  
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 135834   79941   73926   30   25   16   42082  
 居民服务业     Resident Services 56981   44686   40021   18   15   10   20262  
 其他服务业     Other Services 78853   35255   33905   12   10   6   21820  
教 育 Education 3997167   3016722   2368231   3100   2788   1783   1177047  
 教 育     Education 3997167   3016722   2368231   3100   2788   1783   1177047  
卫生、社会保障和社会福利业 Health Care,Social Security and Social Welfare 1244186   807303   542141   303   186   181   323112  
 卫 生     Health Care 1167292   748713   497320   239   134   146   294656  
 社会保障业     Social Security 19834   13431   7579   14   12   4   1990  
 社会福利业     Social Welfare 57060   45159   37242   50   40   31   26466  
文化、体育和娱乐业 Culture , Sports and Entertainment 1432526   1045654   604118   240   156   149   240390  
 新闻出版业      Journalism and Publishing Activities 45493   12491   8222   3   1   1   1226  
 广播、电视、电影和音像业      Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activities 153651   126803   58632   18   11   9   67384  
 文化艺术业      Culture and Arts Activities 864248   582377   362903   164   110   103   88477  
 体         Sports Activities 283437   243158   104688   24   9   11   16354  
 娱乐业      Entertainment 85697   80825   69673   31   25   25   66949  
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 358820   311588   245603   192   151   142   204885  
 中国共产党机关     Organs of CPC 4361   4402   4196   18   17   18   4196  
 国家机构     Government Agencies 285863   248268   194958   137   99   92   162478  
   人民政协和民主党派     PPCC and Democratic Parties 100   100   100   1   1   1   100  
 群众团体、社会团体和宗教组织     Mass & Social Organizations and Religion Organizations 22275   15555   9611   7   5   5   9475  
 基层群众自治组织     Grass Roots Self-governing Organizations 46221   43263   36738   29   29   26   28636      
注:本表项目个数不含房地产开发投资。                    
Note:Number of projects in this table doesn't include investment in real estate development.