3-4 按登记注册类型分全社会固定资产投资
TOTAL INVESTMENT IN FIXED ASSETS BY REGISTRATION STATUS
           
单位:万元         (10 000 yuan)
指  标 Item 2009   2010  
#城 镇

Urban
#城 镇

Urban
           
 总  计               Total 50335333 45999284 63526011 58160325
内 资                                           Domestic-Funded Enterprises 49235822 44912109 62428862 57074995
 国 有           State-owned Enterprises 23631380 23020169 30154451 29437783
 集 体           Collective-owned Enterprises 2358524 1773637 3079795 2033461
 股份合作           Share Cooperative Enterprises 133107 119773 357148 346575
 国有联营           State Joint Ownership Enterprises 148549 148549 281778 281778
 集体联营           Collective Joint Ownership Enterprises 89358 76830 48970 47560
 国有与集体联营           Joint State-collective Enterprises 4503 4503 9583 9583
 其他联营           Other Joint Ownership Enterprises 14697 14497 10850 10290
 国有独资公司           State-funded Corporations 1126146 1125496 1456472 1446822
 其他有限责任公司           Other Limited Liability Corporations 10714891 10351934 13766032 13358593
 股份有限公司           Share-holding Corporations Ltd. 2872495 2682161 3066713 2931214
 私 营           Private Partnership  5440383 4789948 6921651 6369078
 个体户           Individual  Enterprises 1863248 65100 2260762 37848
 个人合伙           Individual  Partnership Enterprises 40481 27338 62833 36287
 其              Others 798060 712174 951824 728123
港澳台投资                                     Enterprises with Investment from Hong Kong, 555473 550417 464229 461760
            Macao and Taiwan        
 港澳台合资经营           Joint-venture Enterprises 98590 98144 185673 185673
 港澳台合作经营           Cooperative Enterprises 60435 58825 5800 5800
 港澳台独资           Enterprises with Sole Investment  386475 383475 264836 263567
 港澳台股份有限           Share-holding Corporations Ltd.  9973 9973 7920 6720
外商投资                                       Enterprises with Foreign Investment 544038 536758 632920 623570
 外商合资经营           Joint-Venture Enterprises 227057 226757 351411 346881
 外商合作经营           Cooperative Enterprises 27286 26406 61422 59122
 外商独资           Enterprises with Sole Foreign Investment 232540 232540 166877 166877
 外商股份有限           Share Corporations Ltd. 57155 51055 53210 50690