4-4 海关分国别(地区)进出口贸易总额(2010年) TOTAL VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF CUSTOMS BY COUNTRY(REGION)(2010) |
||||
单位:万美元 | (USD 10 000) | |||
国 别 (地区) | Country (Region) | 进 出 口 总 额 Total |
||
出 口 总 额 Exports |
进 口 总 额 Imports |
|||
总 计 | Total | 1257839 | 470930 | 786909 |
亚 洲 | Asia | 487673 | 267605 | 220068 |
#香 港 | Hongkong | 23777 | 23350 | 426 |
印 度 | India | 76751 | 35879 | 40872 |
日 本 | Japan | 72266 | 36802 | 35464 |
韩 国 | Republic of Korea | 94293 | 84424 | 9869 |
印度尼西亚 | Indonesia | 30487 | 5050 | 25437 |
马来西亚 | Malaysia | 5703 | 4054 | 1649 |
新加坡 | Singapore | 4323 | 3464 | 859 |
泰 国 | Thailand | 7783 | 5198 | 2585 |
中华人民共和国 | China | 9265 | 9265 | |
台 湾 | Taiwan | 38882 | 24054 | 14828 |
土耳其 | Turkey | 24696 | 6051 | 18645 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 32905 | 58 | 32847 |
非 洲 | Africa | 37733 | 16499 | 21234 |
#南 非 | South Africa | 21976 | 4383 | 17594 |
欧 洲 | Europe | 247144 | 91874 | 155270 |
#英 国 | United Kingdom | 11537 | 5582 | 5955 |
德 国 | Germany | 67721 | 10480 | 57240 |
法 国 | France | 32500 | 3218 | 29282 |
意大利 | Italy | 33674 | 16352 | 17322 |
荷 兰 | Netherlands | 14491 | 13985 | 506 |
俄罗斯 | Russia | 16927 | 9942 | 6985 |
拉丁美洲 | Latin America | 159788 | 31790 | 127998 |
#阿根廷 | Argentina | 2569 | 1812 | 757 |
巴 西 | Brazil | 78967 | 19507 | 59459 |
古 巴 | Cuba | 37319 | 9 | 37311 |
墨西哥 | Mexico | 8331 | 3398 | 4932 |
秘 鲁 | Peru | 9126 | 542 | 8585 |
北美洲 | North America | 109293 | 55447 | 53846 |
#加拿大 | Canada | 36085 | 8843 | 27242 |
美 国 | United States | 73205 | 46601 | 26604 |
大洋洲 | Oceania | 216113 | 7715 | 208399 |
#澳大利亚 | Australia | 212720 | 6920 | 205799 |
新西兰 | New Zealand | 803 | 777 | 26 |
东盟组织 | ASEAN | 64309 | 23133 | 41176 |
欧盟组织 | EU | 210194 | 79671 | 130523 |
注:进口不包括国别不详、联合国机构及国际组织。 | ||||
Note: Data from countries unkown, UN agencies and international organizations is not included in imports figure. |