5-10 主要年份一、二次能源外调量及构成
ALLOCATION AND COMPOSITION OF PRIMARY AND SECONDRY ENERGY IN MAJOR YEARS
           
年 份

 Year
     
  
  Total
 
原 煤

Coal
   

Electricity
   

   Washed Coal
焦 炭

 Coke
           
  实物量 (万吨、亿千瓦小时)     Practicality ( 10 000 tons,100 million kwh)
1985   13562   20.1   284   176.1  
1990   19218   64.7   1050   826.4  
1995   20641   123.8   1776   2217.4  
2000   20341   119.1   2201   2393.6  
2001   22873   153.8   2439   2152.2  
2002   25192   212.4   2558   3262.4  
2003   27464   233.2   2545   3657.6  
2004   32822   238.1   2832   4067.2  
2005   40202   369.3   3075   5474.0  
2006   42403   432.2   4240   6284.6  
2007   49168   462.6   4460   6983.8  
2008   48601   485.6   4723   6422.2  
2009   39616   641.2   5976   5413.1  
2010   44917   685.2   6280   6121.0  
  标准量 (万吨标准煤)    (10 000 tons of SCE)
1985 12035.5   11527.7   81.1   255.6   171.1  
1990 18358.2   16334.9   275.5   945.0   802.7  
1995 21809.6   17545.9   512.5   1598.7   2152.6  
2000 22077.3   17289.9   481.3   1980.9   2325.2  
2001 24349.2   19442.1   621.4   2195.0   2090.6  
2002 27742.7   21413.5   858.2   2301.9   3169.1  
2003 30130.2   23344.1   942.3   2290.8   3553.0  
2004 35360.4   27898.3   962.0   2549.2   3950.9  
2005 43748.5   34171.3   1491.8   2767.9   5317.5  
2006 47709.9   36042.3   1746.1   3816.2   6105.3  
2007 54459.8   41792.8   1868.9   4014.0   6784.1  
2008 53761.9   41311.1   1962.1   4250.4   6238.5  
2009 46900.6   33673.5   2590.3   5378.6   5258.3  
2010 52546.2   38179.8   2768.3   5652.2   5945.9  
  构成 (%)   Composition (%)
1985 100.0   95.8   0.7   2.1   1.4  
1990 100.0   89.0   1.5   5.1   4.4  
1995 100.0   80.4   2.4   7.3   9.9  
2000 100.0   78.4   2.2   9.0   10.5  
2001 100.0   79.9   2.6   9.0   8.6  
2002 100.0   77.2   3.1   8.3   11.4  
2003 100.0   77.5   3.1   7.6   11.8  
2004 100.0   78.9   2.7   7.2   11.2  
2005 100.0   78.1   3.4   6.3   12.2  
2006 100.0   75.5   3.7   8.0   12.8  
2007 100.0   76.7   3.4   7.4   12.5  
2008 100.0   76.8   3.7   7.9   11.6  
2009 100.0   71.8   11.5   5.5   11.2  
2010 100.0   72.7   5.3   10.8   11.3