7-22 农村住户调查按平均每人纯收入分组收支情况(2010年) INCOME AND EXPENDITURE BY NET INCOME PER CAPITA IN INQUIRY OF RURAL HOUSEHOLDS(2010)
                       
单位:元                     (yuan)
  指  标   Item 500元
以下的户
Below 500
yuan
Households
500-800
元的户
500-800
yuan
Households
800-1000
元的户
800-1000
yuan
Households
1000-1300
元的户
1000-1300
yuan
Households
1300-1500
元的户
1300-1500
yuan
Households
1500-1700
元的户
1500-1700
yuan
Households
1700-2000
元的户
1700-2000
yuan
Households
2000-2300
元的户
2000-2300
yuan
Households
2300-2500
元的户
2300-2500
yuan
Households
2500-2800
元的户
2500-2800
yuan
Households
2800-3000
元的户
2800-3000
yuan
Households
3000-3500
元的户
3000-3500
yuan
Households
3500-4000
元的户
3500-4000
yuan
Households
4000-4500
元的户
4000-4500
yuan
Households
4500-5000
元的户
4500-5000
yuan
Households
5000-5500
元的户
5000-5500
yuan
Households
5500-6000
元的户
5500-6000
yuan
Households
6000-7000
元的户
6000-7000
yuan
Households
7000-8000
元的户
7000-8000
yuan
Households
8000元
以上的户
Above 8000
yuan
Households
                                           
一、总收入  Total Income 114156   401338   160011   409909   414073   518266   757686   1401014   1144853   1616291   1237695   3689305   3396181   3129479   3162881   2655971   2698271   4883128   4548594   15033661  
      (一)工资性收入  Laborers ' Remuneration 6300   50615   33494   67618   121179   107184   245335   327673   340046   577513   376387   1168381   1156406   1191717   1207624   1123330   1203272   1762809   1601066   4274676  
         1.在非企业组织中劳动得到   Earning by Work in Non-enterprises Organization       2600     4520   28250   2900   25135   21505   11180   26675   77140   172409   130707   105889   96580   172458   108492   951586  
         2.在本乡地域内劳动得到   Earning by Work in Districs of Their Township 6300   46715   23494   50138   103719   75574   133815   253528   205926   348504   280797   728401   695944   707308   785063   612345   764046   1306793   1028589   2413334  
         3.外出从业得到   Earning by Work Outside   3900   10000   14880   17460   27090   83270   71245   108985   207504   84410   413305   383322   312000   291854   405096   342646   283558   463985   909756  
      (二)家庭经营收入  Income from Household Business 86863   290283   86887   287816   234832   342237   443973   891271   670282   888859   722621   2157165   2002808   1646694   1621274   1246170   1224322   2612922   2636135   8959247  
         1.第一产业   Primary Industry 83563   212083   78587   263291   199397   314304   421302   784210   586413   834549   646501   1864314   1598106   1409113   1253322   942006   1071296   1988584   1950991   6371089  
                农 业    Farming 60902   67925   70024   198889   177265   230205   365595   554655   472693   570482   546264   1406607   1239650   1142923   1043457   855963   838263   1618715   1559257   3852013  
                林 业    Forestry 3142   582   272   9230   6184   4275   8862   5917   8611   15918   4655   23414   17819   4928   10398   974   21298   12728   19140   26387  
                牧 业    Animal Husbandary 19519   143577   8291   55172   15948   79824   46844   223637   105109   248149   95582   434293   340637   261261   199467   85069   211735   357142   372594   2492689  
                渔 业    Fishery                                        
         2.第二产业   Secondary Industry       6490       10875   8435   8710   1000   1660   44601   36855   37400   2000   16137   10075   37800   72078   111257  
                工 业    Industry       6490       10875   8435   8710   1000   1660   17510   20155   30400     1337   6400   33000   6200   5387  
                建筑业    Construction                       27091   16700   7000   2000   14800   3675   4800   65878   105870  
         3.第三产业   Tertiary Industry 3300   78200   8300   18035   35435   27933   11796   98626   75159   53310   74460   248249   367847   200181   365952   288027   142951   586537   613066   2476901  
                其他产品收入    Other Products       3       192   900   769   245     250   802   5656     14   650   30   362   16897  
                第三产业服务性收入    Service Trade 3300   78200   8300   18032   35435   27933   11604   97726   74390   53065   74460   247999   367045   194525   365952   288013   142301   586507   612704   2460005  
                    交通、运输、邮电业     Traffic,Transportation and Post 1500   78000   2000   15900   32940   9420   500   27140   47850   5350   20330   117780   195340   60130   170556   47317   30775   153949   304623   727857  
                    批零贸易业、饮食业     Wholesale and Retail Trade ,Catering Trade     6300   1282   2350   18145   5430   49416   9930   11775   46760   80948   101161   80300   145254   138427   38136   226996   211759   855978  
                    社会服务业     Social Service 1800   200       145     5674   11730   1580   28840     26931   70524   54095   43820   23491   43090   113689   77445   742500  
                    文教卫生业     Culture,Education and Public Health                 10600   7100   7170           75629   26200   42710   1558   66290  
                    其他行业     Others       850     368     9440   4430     200   22340   20     6322   3149   4100   49163   17320   67380  
      (三)财产性收入  Property Income 1247   1313   2018   4545   9367   7070   7775   38442   22560   22571   37426   78330   50296   68494   78736   101181   32599   170906   160608   825388  
      (四)转移性收入  Transfer Income 19747   59127   37612   49930   48695   61774   60603   143627   111966   127347   101262   285429   186671   222574   255247   185290   238078   336491   150786   974350  
二、总支出  Total Expenditure 334960   682662   311050   615695   559330   611121   843807   1557868   1183115   1561570   1194868   3698172   3257665   2974536   2678926   2224349   2029251   3758962   3366897   11284172  
      (一)家庭经营费用支出  Expenditure of  Household Business 110739   289133   53198   134501   107835   178931   167766   439369   284518   396186   290086   890929   796155   680540   587796   414976   506109   827197   910065   3781660  
         1.第一产业生产费用   Producing Cost of  Primary Industry 108565   191120   52250   123839   87055   165895   164149   405415   264692   383640   263232   801921   679589   627807   481886   333308   459240   719996   747061   3008635  
                农 业    Farming 33689   22286   29019   76214   63576   94728   127380   197302   166735   177240   186268   482056   405809   403674   343130   281491   275818   484356   492160   1072756  
                林 业    Forestry 568   60   444   1175   1154   162   760   385   673   1113   121   3387   2891   2094   973   2703   4437   3446   1280   2359  
                牧 业    Animal Husbandary 74307   168774   22788   46450   22325   71005   36009   207728   97284   205288   76843   316477   270889   222039   137784   49114   178986   232194   253621   1933520  
                渔 业    Fishery                                        
         2.第二产业生产费用   Producing Cost of  Primary Industry       580       1110   504   80   15   144   1640   6226   6135   200   933   910   734   9494   31781  
                工 业    Industry       580       1110   504   80   15   144   160   4400   6065     833   900   534   2314   1851  
                建筑业    Construction                       1480   1826   70   200   100   10   200   7180   29930  
         3.第三产业生产费用   Producing Cost of  Secondary Industry 2174   98013   948   10082   20780   13037   2507   33451   19746   12531   26710   87369   110341   46598   105709   80734   45959   106466   153511   741245  
               交通运输邮电业    Traffic,Transportation and Post 340   97458   878   9504   20300   1400   400   11896   15995   240   5123   39904   64886   12491   64091   11332   16024   30149   96480   219743  
               批零贸易餐饮业    Wholesale and Retail Trade ,Catering Trade     70   538   300   10327   255   16797   601   1380   21062   9080   30810   21680   12534   12012   8685   36265   49746   328839  
               社会服务业    Social Service 1834   555       180   1260   1852   2835   100   9561   200   37535   14620   12427   26149   2996   18342   24530   5365   181390  
               文教卫生业    Culture,Education and Public Health                 1160   1350   300           52595   2818   5322   20   5750  
               其他行业    Others       40     50     1923   1891     25   850   25     2936   1800   90   10200   1900   5522  
      (二)购置生产性固定资产支出  Costs of Purchasing Fixed Assets for Production 1200   89605   800   21152   70951   7840   7380   55235   21775   32476   25354   64328   62865   33900   91119   38595   34336   80067   120792   222428  
      (三)建造生产性固定资产雇工支出  Costs of Hiring Workers to Construct               1000                     4800   10400   7000  
    Fixed Assets for Production                                        
      (四)税费支出  Costs of Taxes     400     150     100     90   60   300   130   2097   150   13   810   340   785   2045   7780  
        (五)生活消费支出       Expenditure of Living Consumption 207874   298024   236418   439202   359845   400635   627609   1021084   820507   1053533   842880   2578261   2232159   2077928   1869076   1648044   1369255   2687617   2127499   6541653  
                 #服务性            Services 81463   123013   94713   129327   89454   123940   154676   242442   217782   297480   255065   864691   731196   678694   541946   545127   370332   801907   654827   2178600  
           1.食 品            Food 56105   99916   89462   209013   185686   187606   321064   438899   385635   482300   368094   1033668   863582   806260   731514   582520   540034   958699   784609   1903320  
           2.衣 着            Closing 11160   12653   11505   22094   26685   27290   53016   75008   78137   93439   70167   206580   196095   170797   174584   155238   130945   248205   235078   538594  
           3.居 住            Residence 103449   21854   19604   68748   64421   67991   76732   213113   103060   146878   96875   376311   328241   285374   321409   281267   164404   367872   256903   1574597  
           4.家庭设备用品及服务            Household Facilities,Articles and Services 3098   6760   3492   11957   13541   16641   19272   39864   33502   44372   34305   107940   93680   102661   74352   82129   64955   128962   138400   375135  
           5.医疗保健            Medicines and Medical Services 7240   14216   13772   18555   17366   19523   50166   59139   75213   87090   59357   219961   218847   166715   188790   152288   213507   382285   259336   651050  
           6.交通和通讯            Transportation and Communications 11595   12461   11404   26104   20865   37208   58129   88297   78324   101351   118555   339509   301551   260854   230890   179772   122890   302371   276345   797916  
           7.文教娱乐用品及服务            Cultural,Education,Entertaiment 13826   127069   60671   78111   13877   40822   40301   96962   58038   83408   84163   248285   187180   235807   114741   167525   102018   220507   131384   538208  
           8.其他商品和服务            Other Commodities and Services 1403   3094   26508   4619   17404   3554   8928   9802   8599   14694   11364   46006   42983   49461   32797   47304   30502   78715   45444   162833  
        (六)财产性支出        Property Expenditure 2300     200       4030   119   806   250   1830   400   6784   3141   1770   9279   120   2553   6065   1365   43418  
        (七)转移性支出        Transfer Expenditure 12847   5900   20035   20841   20549   19684   40834   40373   55974   77485   35849   157740   161248   180247   121644   121805   116658   152430   194730   680232  
三、全年纯收入 Annual Net Income -10387   56265   91087   253142   254624   310039   553821   876021   819290   1176431   916055   2684101   2502317   2355330   2493995   2186364   2139215   3948927   3492476   10956663  
四、期内现金收支情况 Cash Income and Expenditure                                        
        (一)期内现金收入    Cash Income 86035   320381   114763   304702   309644   393135   560203   1142232   878452   1324471   986984   3097890   2932163   2745855   2769490   2355316   2434752   4471307   4239178   14070930  
           1.工资性收入         Laborers ' Remuneration 6300   30615   33474   67588   121099   107164   245235   327603   339726   575973   376367   1164371   1155684   1191458   1202991   1122661   1199447   1758882   1598048   4246818  
                  在非企业组织中劳动得到             Earning by Work in Non-enterprises Organization       2600     4520   28250   2900   25135   21505   11180   26675   77110   172384   130707   105739   96580   172346   108492   949236  
                  在本乡地域内劳动得到             Earning by Work in Districs of Their Township 6300   26715   23474   50108   103639   75554   133715   253458   205906   348464   280777   724391   695547   707084   780430   612255   760221   1303318   1026241   2387926  
                  外出从业得到             Earning by Work Outside   3900   10000   14880   17460   27090   83270   71245   108685   206004   84410   413305   383027   311990   291854   404667   342646   283218   463315   909656  
           2.家庭经营现金收入         Income from Household Business 62126   236857   47513   194049   140802   226730   259237   661318   418759   626617   488798   1619881   1572574   1310259   1267115   977115   995443   2276103   2379459   8145864  
                  第一产业             Primary Industry 58826   158657   39213   169524   105367   198797   236566   554257   334890   572307   412678   1327031   1167872   1072678   899163   672951   842417   1651766   1694315   5557707  
                  第二产业             Secondary Industry       6490       10875   8435   8710   1000   1660   44601   36855   37400   2000   16137   10075   37800   72078   111257  
                  第三产业             Tertiary Industry 3300   78200   8300   18035   35435   27933   11796   98626   75159   53310   74460   248249   367847   200181   365952   288027   142951   586537   613066   2476901  
            3.财产性收入         Property Income   1252   106   598   6958   3310   2740   27408   15997   12019   29433   56630   39708   46213   68760   86478   18801   133939   144268   788089  
            4.转移性收入         Transfer Income 17609   51658   33670   42467   40785   55931   52992   125903   103971   109861   92387   257008   164198   197925   230624   169063   221061   302382   117404   890159  
         (二)非收入现金所得    Non-income Cash Obtaining 262390   406885   350478   238253   191868   117573   216268   387782   301929   344371   238350   1249439   1052519   906303   687999   511978   513064   1049476   768709   3728727  
         (三)期内现金支出    Cash Expenditure in this Period of Time 303776   641726   273664   519474   486635   532667   731452   1294768   1043744   1400883   1035567   3359727   3011152   2769541   2504179   2090584   1919857   3543763   3200173   10877719  
            1.生产费用支出         Expenditure of  Production 90336   360040   40024   130237   158889   165238   149376   454608   261311   393633   257806   841890   779053   646830   632793   420585   511741   847246   988985   3858866  
                   家庭经营费用支出             Expenditure of  Household Business 89136   270435   39224   109085   87938   157398   141996   398373   239536   361157   232452   777562   716188   612930   541674   381990   477405   762378   857793   3629438  
                       第一产业生产费用                 Primary Industry 86962   172422   38276   98423   67158   144381   138379   364418   219709   348611   205598   688554   599622   560576   435765   300322   430536   659678   694788   2860502  
                       第二产业生产费用                 Secondary Industry       580       1110   504   80   15   144   1640   6226   5756   200   933   910   734   9494   31781  
                       第三产业生产费用                 Tertiary Industry 2174   98013   948   10082   20780   13017   2507   33451   19746   12531   26710   87369   110341   46598   105709   80734   45959   101966   153511   737155  
                   购置生产性固定资产支出             Costs of Purchasing Fixed Assets for Production 1200   89605   800   21152   70951   7840   7380   55235   21775   32476   25354   64328   62865   33900   91119   38595   34336   80067   120792   222428  
             2.税费支出         Costs of Taxes     400     150     100     90   60   300   130   2097   150   13   810   340   785   2045   7780  
             3.生活消费支出         Expenditure of Living Consumption 198823   276966   213005   369777   309491   344419   542311   800674   727274   930325   742162   2361840   2071203   1943525   1744742   1550349   1290367   2544812   2017107   6300659  
             4.财产性支出         Property Expenditure 2300     200       4030   119   806   250   1830   400   6784   3141   1770   9279   120   2553   6065   1365   43418  
             5.转移性支出         Transfer Expenditure 12317   4720   20035   19460   18105   18979   39547   38681   54820   75036   34899   149083   155658   177265   117352   118720   114856   144855   190671   666996  
          (四)非消费性支出    Expenditure of Non-consumption 46210   31105   215204   49916   19635   69741   138783   228854   129034   194074   179214   872197   892553   734544   675344   532006   689319   1416610   1320238   3718404  
          (五)期末金融资产余额    Balance of Financial Assets  at the  End of this  140048   197737   282226   310313   317881   447275   575265   993917   800749   1288136   894041   3012094   3219826   3261064   3443602   2827593   3054237   5848941   4943801   15345902  
          Period  of Time                                        
                    手存现金         Cash Deposited by Hands 38848   65737   96526   181256   194381   202475   273882   513217   371795   519782   427341   1305536   1219067   1029609   1132877   867317   1149659   1577431   1428851   4548216  
                    存款余额         Balance of Deposits 101200   132000   185700   129057   123500   244800   301383   480700   428954   768354   466700   1706558   2000759   2231455   2310725   1960276   1904578   4271510   3514950   10797686  
           (六)期末债务余额    Balance of Debts at the End of this Period of Time 142900   272200   68900   146195   88000   53850   87470   178775   85500   152270   75358   303550   420100   172830   198700   36260   87687   136140   97200   411680