7-9 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2010年) URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA ANNUAL LIVING EXPENDITURE(2010)
                   
按户主职业分组                 (by occupation)
指  标 Item 国家机关、
企事业单位负责人
Person in
Charge
专业技
术人员
Technical
 Personnel
办事人员和
有关人员
Office  Worker
and Relative
商业、
服务业人员
Commercial and
Service Personnel
农、林、牧、渔、
水利生产人员
Agricultural
 Labour
生产、运输设备操
作人员及有关人员
Worker of Prouction
and Transportation
and Relative
军 人

Armyman
不便分类的
其他从业人员
Others
                   
消费性支出(元) Total Living Expenditure (yuan) 18396.32   11659.60   10434.81   7285.81   6278.98   8715.88   7169.98   9456.57  
一、食 品 Food 3979.17   3139.65   3037.84   2451.83   2183.95   2868.09   2707.84   2650.52  
        #1.粮 食     Grain 376.21   318.73   320.53   346.83   309.73   339.92   332.10   381.58  
          2.油脂类     Oil and Fats 103.85   72.50   74.01   77.35   51.83   85.10   58.25   109.63  
          3.肉禽及制品     Meat,Poultry and Related Products 643.56   460.95   441.16   403.03   243.16   473.02   409.95   349.16  
          4.蛋 类     Eggs 86.59   87.54   87.37   75.09   94.23   79.23   91.43   75.00  
          5.水产品类     Aquatic Products 59.20   57.44   40.39   51.81   57.50   53.22   51.25   30.11  
          6.菜 类     Vegetables 341.97   296.10   310.72   283.84   282.46   323.87   322.26   293.93  
          7.烟草类     Tobacco 304.96   204.45   202.46   138.43   17.33   227.91   69.12   208.54  
          8.酒和饮料     Liquor and Beverages 200.48   151.56   126.15   110.14   6.33   142.85   154.54   168.55  
          9.干鲜瓜果类     Dried and Fresh Melons and Fruits 358.09   300.14   301.49   209.48   302.60   279.05   217.67   181.32  
         10.奶及奶制品     Milk and Dairy Products 207.66   178.35   158.41   127.62   158.10   150.94   243.60   88.42  
         11.饮食服务     Dining Out 971.08   726.43   693.42   397.45   314.80   453.78   297.61   466.20  
二、衣 着 Clothing 2324.48   1624.26   1527.73   999.12   1180.47   1224.44   1260.04   1153.02  
           #服 装     Garments 153.85   128.17   116.67   100.97   96.29   102.50   122.56   123.53  
             衣着材料     Clothing Materials 10.70   7.36   5.06   3.37     7.01   15.32   6.54  
三、居 住 Residence 2412.92   1173.45   1139.21   1107.23   1283.83   1089.36   853.96   1132.90  
           #住 房     Housing 1313.60   270.40   261.77   315.32   113.33   298.51     218.06  
             水、电、燃料其他     Water,Electricity,Fuels and Others 985.39   819.22   788.94   748.81   1117.17   665.53   812.36   844.87  
四、家庭设备用品及服务 Household Facilities,Articles and Services 1121.60   713.31   659.14   373.17   206.47   507.88   397.00   577.62  
           #耐用消费品     Durable Consumer Goods 544.26   341.36   341.56   171.98     239.93   44.81   247.48  
五、医疗保健 Medicine and Medical Services 789.63   651.02   626.82   417.68   385.60   491.59   230.57   433.32  
六、交通和通信 Transportation and Communications 5839.52   2303.95   1409.05   787.53   556.33   1045.11   715.26   1841.84  
七、教育文化娱乐服务 Recreation,Education and Culture Services 1421.90   1679.15   1704.93   917.22   247.67   1125.79   782.73   1191.28  
         1.耐用消费品      Durable Consumer Goods 239.71   364.17   389.57   157.70     228.73   328.52   155.42  
         2.教         Education 652.70   818.20   915.75   514.74     681.86   329.86   787.23  
         3.文化娱乐      Culture and Recreation 529.49   496.78   399.61   244.78   247.67   215.20   124.34   248.63  
八、杂项商品和服务 Miscellaneous Commodities and Services 507.10   374.80   330.09   232.03   234.67   363.63   222.59   476.07  
                   
按收入等级分组 ( By scale of income)
按人均月可支配收入分组(by monthly budgetary per capita)
按家庭规模分组 (by scale of household)