9-11 外商投资和港澳台投资工业企业主要经济效益指标(2010年) MAIN ECONOMIC BENEFIT INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
WITH HONGKONG, MACAO, TAIWAN AND FOREIGN FUNDS (2010)
单位:% (%)
        Item 亏损面

Range of Deficits 
总资产贡献率
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
资产负债率
 Ratio of
 Debts to Assets
成本费用利润率
 Ratio of Profits
to Total Costs 
人均实现利税
(元)
Per Capita
Pre-tax Profits
(yuan)
产品销售率
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value
               
                                               Total 34.32   11.69   63.74   12.79   79894   96.06  
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded from HongKong,Macao & Taiwan 35.71   7.68   77.45   2.87   80380   96.67    
    合资经营企业    Joint Ventures Enterprise 40.54   5.61   81.58   -0.91   45865   98.00  
    合作经营企业    Cooperatives Enterprise 25.00   19.28   49.13   20.84   195088   102.77  
    港澳台商独资企业    Ventures Exclusively with Investment from HongKong, 25.00   10.71   63.54   5.96   77074   89.73  
    Macao & Taiwan             
    港澳台商投资股份有限公司    Share Holding Limited Company 33.33   9.49   77.73   5.16   97801   92.29  
外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 33.63   13.01   59.22   16.05   79826   95.88  
    中外合资经营企业    Joint Ventures Enterprise 32.05   15.03   62.18   20.57   175919   97.24  
    中外合作经营企业    Cooperative Enterprises   22.76   26.21   31.66   516865   94.18  
    外资企业    Ventures Exclusive with Foreign Investment 44.83   3.27   66.44   2.19   6796   92.03  
    外商投资股份有限公司  Share Holding Limited Company   10.17   41.03   3.35   81462   105.98  
在总计中:亏损企业 Of the Total: Loss-making Enterprises 100.00   0.23   81.99   -9.57   -25534   98.52  
在总计中:国有控股企业   Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 45.83   4.96   69.44   0.69   51815   98.95  
在总计中:轻工业          Of the Total: Light Industry 33.33   8.72   57.01   5.42   47475   94.76  
           重工业                      Heavy Industry 34.86   11.95   64.33   13.79   83451   96.23  
在总计中:大型企业 Of the Total: Large-size Enterprises 27.27   15.47   54.99   24.31   65757   94.46  
           中型企业                        Medium-size Enterprises 27.08   9.61   71.05   7.81   122486   97.49  
           小型企业                        Small-size Enterprises 38.18   8.46   61.59   5.13   69236   95.42  
按工业行业大类分 Grouped by Sector            
 采矿业     Mining Industry 42.86   29.75   42.98   80.44   383420   95.35  
  煤炭开采和洗选业      Coal Mining and Dressing 44.44   31.59   40.54   86.52   395210   95.32  
  石油和天然气开采业      Petroleum and Natural Gas Extraction 25.00   1.70   80.63   -2.92   36640   97.32  
  非金属矿采选业      Nonmetal Minerals Mining and Dressing 100.00   -6.99   65.55   -17.91   -10763   54.02  
 制造业     Manufacturing 33.56   7.54   68.21   5.92   36129   95.37  
  农副食品加工业      Farm Products Processing   16.71   47.81   9.00   81527   92.73  
  食品制造业      Food Manufacturing 30.00   12.30   30.00   4.84   66881   92.71  
  饮料制造业      Beverage Manufacturing 57.14   5.90   68.85   -0.70   30449   103.70  
  纺织业      Textile Industry 50.00   1.76   42.87   -3.99   422   110.10  
  造纸及纸制品业      Paper Making and Paper Products 100.00   1.51   72.50   -0.69   4000   100.00  
  印刷业和记录媒介的复制      Printing and Record Medium Reproduction 50.00   6.63   46.51   19.25   34043   98.34  
  文教体育用品制造业      Cultural,Educational and Sports Goods 100.00   0.23   79.06   -2.17   -145   86.32  
  石油加工、炼焦及核燃料加工业      Petroleum Processing,Coking and Nuclear 27.78   8.06   77.38   6.40   112096   96.69  
  化学原料及化学制品制造业      Raw Chemical Materials and Chemical Products 31.25   12.43   55.27   15.41   143772   97.51  
  医药制造业      Medical and Pharmaceutical Products 20.00   9.04   59.27   12.83   63582   87.18  
  橡胶制品业      Rubber Products   12.30   19.98   6.35   100730   125.49  
  塑料制品业      Plastic Products   8.65   56.42   7.96   90402   90.62  
  非金属矿物制品业      Nonmetal Mineral Products 53.33   1.51   67.98   -3.53   -201   97.39  
  有色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 57.14   6.48   59.83   2.27   39824   92.95  
  金属制品业      Metal Prodcuts 33.33   16.13   42.05   25.99   37609   94.62  
  通用设备制造业      Ordinary Machinery Manufacturing 13.33   11.30   60.55   5.72   42120   89.88  
  专用设备制造业      Special Purpose Equipment Manufacturing 100.00   -0.86   89.21   -5.14   -7637   95.79  
  交通运输设备制造业      Transport Equipment Manufacturing 20.00   22.96   67.11   12.70   331409   97.59  
  电气机械及器材制造业      Electric Equipment and Machinery 0.00   16.71   68.88   15.12   143561   89.52  
  通信设备、计算机及      Telecommunication Equipment,Computer and Other 40.00   2.02   61.41   2.22   3727   92.43  
   其他电子设备制造业       Electronic Product            
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业      Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery   28.83   31.60   19.44   119246   106.19  
  工艺品及其他制造业      Handicraft and Others   5.71   54.21   2.87   10781   98.77  
 电力、燃气及水的生产和供应业     Electric Power,Gas & Water Production and Supply 33.33   5.11   72.29   -1.14   90692   100.00  
  电力、热力的生产和供应业      Electric Power,Heat Power Production and Supply 37.50   4.97   72.56   -1.50   86414   100.00  
  燃气生产和供应业      Gas Production and Supply   29.09   26.54   16.93   207553   100.00