9-12 大中型工业企业主要经济效益指标(2010年) MAIN ECONOMIC BENEFIT INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES(2010)
单位:% (%)
        Item 亏损面

Range of Deficits 
总资产贡献率
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
资产负债率
 Ratio of
 Debts to Assets
成本费用利润率
 Ratio of Profits
to Total Costs 
人均实现利税
(元)
Per Capita
Pre-tax Profits
(yuan)
产品销售率
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value
               
                                 Total 26.72   11.64   65.33   9.05   88549   96.51  
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs            
            中央企业                      Central Enterprises 28.89   11.54   65.02   7.84   127371   99.30  
            省属企业                      Province-owned Enterprises 27.91   10.52   64.33   7.93   84262   96.63  
            市属企业                   Cities-owned Enterprises 39.36   8.57   69.04   6.41   50420   95.03  
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 22.00   15.89   63.56   18.06   111059   95.99  
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 25.00   16.97   71.78   38.00   226041   93.33  
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 15.38   17.06   73.63   12.17   76930   92.79  
            乡属企业                      Township Enterprises 11.11   21.47   56.50   29.11   194493   95.82  
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises            
            村办企业                      Village Enterprises 29.41   10.39   70.72   3.91   46084   95.93  
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 29.27   10.47   68.24   6.19   66348   95.24  
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind            
         内资企业     Civil Funded Enterprises 26.70   11.60   65.42   8.75   89135   96.53  
             国有企业         State-owned Enterprises 30.23   11.58   69.14   7.84   94375   98.31  
             集体企业         Collective Owned Enterprises 17.65   20.11   69.79   15.10   79826   100.55  
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 36.36   21.11   49.73   19.08   110659   93.74  
             联营企业         Joint Owned Enterprises   21.42   41.58   32.47   131225   92.99  
             有限责任公司         Limited Responsibility Company 25.29   11.35   64.66   8.93   90620   96.93  
                 国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 6.45   9.41   64.07   7.69   86224   98.73  
                 其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 26.46   12.40   64.98   9.59   92502   96.08  
             股份有限公司         Share Holding Limited Company 27.78   12.29   61.82   10.76   94260   95.18  
             私营企业         Privately Owned Enterprises 30.21   11.06   68.86   6.10   69042   93.26  
                 私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 27.27   17.31   65.22   7.05   113146   99.27  
                 私营合伙企业             Private Partner Enterprises 50.00   10.09   57.60   3.52   36290   96.42  
                 私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 30.05   10.96   69.83   6.13   69491   93.13  
                 私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 31.58   10.12   56.69   5.56   51243   92.07  
             其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 22.22   11.17   76.76   12.25   105133   99.58  
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 33.33   6.76   81.39   1.25   70657   97.84  
             合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 40.00   3.53   88.25   -4.27   -1157   99.37  
             合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise   19.97   48.46   23.11   211196   103.23  
             港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong,            
                Macao and Taiwan Investment            
             港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  33.33   9.49   77.73   5.16   97801   92.29  
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 25.00   13.65   59.28   18.03   82152   95.77  
             中外合资经营企业          Joint Venture 23.33   15.70   62.60   23.04   196571   97.27  
             中外合作经营企业          Cooperative Enterprises   22.76   26.21   31.66   516865   94.18  
             外资企业          Enterprises Funded By Foreign Investments 36.36   3.65   66.14   2.71   7236   93.21  
             外商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company              26.14   38.71   15.25   39376   99.11  
三、在总计中:亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 100.00   0.10   85.72   -7.01   -16845   95.84  
  在总计中:国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 27.34   11.18   64.35   8.82   93009   97.39  
  在总计中:农村工业        Of the Total: Rural Industry 18.18   18.08   60.85   17.52   129684   95.87  
  在总计中:轻工业          Of the Total: Light Industry 24.62   16.53   53.56   10.12   60390   93.78  
       重工业                                          Heavy Industry 27.00   11.49   65.70   9.01   90541   96.62  
  在总计中:大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 17.45   11.08   64.02   8.53   85416   96.96  
       中型企业                                    Medium-size Enterprises 28.14   12.54   67.47   9.90   93527   95.85  
四、按工业行业大类分 Grouped by Sector            
         采矿业     Mining Industry 10.22   17.44   59.18   21.81   135548   94.97  
             煤炭开采和洗选业         Coal Mining and Dressing 10.72   17.44   59.44   21.75   136434   95.02  
             石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction   9.73   30.10   32.03   183410   99.98  
             黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 4.76   24.06   47.95   24.36   93647   89.13  
             有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing   11.56   77.95   17.41   79773   105.69  
             非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing            
             其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing            
         制造业     Manufacturing 33.93   6.73   69.23   3.04   42545   97.00  
             农副食品加工业          Farm Products Processing 16.67   15.29   56.44   9.74   60579   96.32  
             食品制造业          Food Manufacturing 11.11   17.60   54.16   10.75   62474   97.04  
             饮料制造业          Beverage Manufacturing 40.00   32.42   52.17   16.94   151415   99.87  
             烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing   69.46   25.25   23.48   1420338   99.07  
             纺织业          Textile Industry 41.67   4.15   77.66   0.71   4447   82.88  
             纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 33.33   13.63   52.93   5.53   23335   99.81  
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products            
            木材加工及木、竹、藤、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm   6.87   57.52   8.58   109166   101.18  
                棕、草制品业              Fiber and Straw Products            
             家具制造业          Furniture Manufacturing            
             造纸及纸制品业          Paper Making and Paper Products   6.40   55.31   3.56   13062   92.86  
             印刷业和记录媒介的复制          Printing and Record Medium Reproduction 50.00   5.12   46.36   4.96   12872   82.59  
             文教体育用品制造业          Cultural,Educational and Sports Goods   6.25   63.11   0.14   11226   105.00  
            石油加工、炼焦及核燃料加工业          Petroleum Processing,Coking and Nuclear  53.15   6.14   78.25   1.19   53554   95.99  
                Fuel Processing            
             化学原料及化学制品制造业          Raw Chemical Materials and Chemical Products 43.66   3.73   68.77   1.62   19392   96.25  
             医药制造业          Medical and Pharmaceutical Products 13.04   12.94   49.98   15.65   60652   85.02  
             化学纤维制造业          Chemical Fiber            
             橡胶制品业          Rubber Products 25.00   3.34   69.37   1.83   25114   110.52  
             塑料制品业          Plastic Products   8.66   43.78   6.02   27425   97.28  
             非金属矿物制品业          Nonmetal Mineral Products 27.54   7.84   74.11   4.70   25596   98.61  
             黑色金属冶炼及压延加工业          Smelting and Pressing of Ferrous Metals 35.29   6.90   63.67   2.70   62500   98.64  
             有色金属冶炼及压延加工业          Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 41.86   5.49   70.80   2.59   29056   96.12  
             金属制品业          Metal Prodcuts 25.00   4.29   73.11   0.24   6507   99.39  
             通用设备制造业          Ordinary Machinery Manufacturing 23.08   10.04   65.55   7.21   36256   98.99  
             专用设备制造业          Special Purpose Equipment Manufacturing 13.89   5.99   67.92   4.54   41280   96.67  
             交通运输设备制造业          Transport Equipment Manufacturing 23.33   3.72   68.96   2.49   21297   95.46  
             电气机械及器材制造业          Electric Equipment and Machinery 25.00   10.05   70.76   9.45   61037   97.41  
             通信设备、计算机及          Telecommunication Equipment,Computer and  33.33   1.82   67.08   0.58   2102   92.83  
              其他电子设备制造业           Other Electronic Product            
             仪器仪表及文化、办公用机械制造业          Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery   7.85   59.89   13.60   50965   97.50  
             工艺品及其他制造业          Handicraft and Others   11.84   19.12   12.44   15126   72.21  
             废弃资源和废旧材料回收加工业          Resources Discarded & Waste Materials            
            Recovering and Processing            
         电力、燃气及水的生产和供应业      Electric Power,Gas & Water Production and Supply 61.54   5.37   78.15   -0.85   54510   99.83  
             电力、热力的生产和供应业         Electric Power,Heat Power Production and Supply 59.52   5.47   79.16   -0.92   59788   99.84  
             燃气生产和供应业         Gas Production and Supply 50.00   5.73   79.26   2.88   72057   100.00  
             水的生产和供应业         Water Production and Supply 75.00   2.23   48.22   -0.56   8017   98.48