9-2 主要年份工业企业单位数 NUMBER OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN MAJOR YEARS |
|||||||||||
单位:个 | (unit) | ||||||||||
年 份
Year |
工业企业 单 位 数 Number of Industrial Enterprises |
按隶属关系分 Grouped by Belonging |
按经济类型分 Grouped by Ownership |
按轻重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry |
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises |
||||||
中央企业 Central Enterprise |
地方企业 Local Enterprise |
国有经济 State-owned Enterprise |
集体经济 Collective-owned Enterprise |
其他经济 Other Ownership |
轻工业 Light Industry |
重工业 Heavy Industry |
大型企业 Large-size Enterprise |
中型企业 Medium-size Enterprise |
小型企业 Small-size Enterprise |
||
1962 | 5244 | 211 | 5033 | 1517 | 3727 | 2442 | 2802 | 34 | 57 | 5153 | |
1965 | 3566 | 238 | 3328 | 1272 | 2294 | 2603 | 963 | 36 | 76 | 3454 | |
1970 | 4880 | 49 | 4831 | 1540 | 3340 | 3244 | 1636 | 34 | 98 | 4748 | |
1975 | 7505 | 97 | 7408 | 2296 | 5209 | 3958 | 3547 | 36 | 139 | 7330 | |
1978 | 9381 | 100 | 9281 | 2547 | 6834 | 4463 | 4918 | 36 | 117 | 9228 | |
1980 | 9533 | 112 | 9421 | 2524 | 7009 | 4528 | 5005 | 50 | 94 | 9389 | |
1985 | 11004 | 168 | 10836 | 2421 | 8577 | 6 | 4875 | 6129 | 75 | 144 | 10785 |
1990 | 12122 | 187 | 11935 | 2776 | 9318 | 28 | 4922 | 7200 | 97 | 169 | 11856 |
1995 | 12086 | 183 | 11903 | 3042 | 8698 | 346 | 4080 | 8006 | 122 | 252 | 11712 |
2000 | 3275 | 110 | 3165 | 1537 | 766 | 972 | 944 | 2331 | 137 | 228 | 2910 |
2005 | 4441 | 95 | 4346 | 879 | 928 | 2634 | 761 | 3680 | 87 | 757 | 3597 |
2006 | 4668 | 94 | 4574 | 752 | 972 | 2944 | 777 | 3891 | 98 | 829 | 3741 |
2007 | 4472 | 101 | 4371 | 352 | 715 | 3405 | 618 | 3854 | 114 | 873 | 3485 |
2008 | 4415 | 99 | 4316 | 310 | 443 | 3662 | 653 | 3762 | 129 | 934 | 3352 |
2009 | 4023 | 119 | 3904 | 286 | 248 | 3489 | 716 | 3307 | 127 | 876 | 3020 |
2010 | 4240 | 120 | 4120 | 266 | 181 | 3793 | 737 | 3503 | 149 | 970 | 3121 |
注:1998-2006年为国有企业、大中型企业和年产品销售收入500万元及以上非国有企业口径;2007-2009年为年主营业务收入500万元以 | |||||||||||
上的工业法人企业口径。 | |||||||||||
Note:The scope of enterprise in this table from 1998 to 2006 is state-owned enterprises,large & medium-size enterprises and non-state-owned | |||||||||||
enterprises with sales over 5 million yuan;The scope of enterprise of from 2007 to 2009 is all enterprises with annual revenue from principal business | |||||||||||
over 5 million yuan. |